鄭州財(cái)經(jīng)學(xué)院2024年招生計(jì)劃
2024年鄭州財(cái)經(jīng)學(xué)院外省計(jì)劃
鄭州財(cái)經(jīng)學(xué)院2024年外省本科計(jì)劃 |
省份 | 理工/物理類 | 文史/歷史類 |
河北 | 37 | 22 |
山西 | 100 | 57 |
重慶 | 11 | 5 |
陜西 | 12 | 8 |
安徽 | 66 | 34 |
福建 | 26 | 14 |
四川 | 50 | 35 |
江蘇 | 4 | 3 |
廣西 | 29 | 11 |
湖南 | 6 | 4 |
廣東 | 26 | 14 |
遼寧 | 5 | 3 |
吉林 | 12 | 5 |
江西 | 7 | 3 |
貴州 | 4 | 2 |
云南 | 6 | 4 |
湖北 | 6 | 4 |
黑龍江 | 6 | 4 |
山東 | 97 |
天津 | 10 |
浙江 | 8 |
北京 | 10 |
海南 | 8 |
來源:
福建高考早知道,轉(zhuǎn)載請(qǐng)聯(lián)系原作者。