[訪問(wèn)手機(jī)版]
掃一掃關(guān)注學(xué)校更多資訊
西安交通工程學(xué)院2020年在福建省專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 培養(yǎng)層次 | 科類(lèi) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
鐵道車(chē)輛 | 高職(專(zhuān)科) | 理工 | 231.87 | 231.87 | 231.90 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 高職(專(zhuān)科) | 理工 | 378.90 | 284.87 | 331.90 |
城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 高職(專(zhuān)科) | 理工 | 323.89 | 288.88 | 306.40 |
城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 高職(專(zhuān)科) | 文史 | 393.95 | 361.94 | 377.90 |
高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) | 高職(專(zhuān)科) | 文史 | 391.95 | 391.95 | 392.00 |
注:具體的專(zhuān)業(yè)代號(hào)和計(jì)劃數(shù)以省招辦公布為主 |