[訪問手機版]
掃一掃關注學校更多資訊
閩江師范高等??茖W校2020年高職分類考試?分專業(yè)招生計劃
招生類別 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) |
16面向普通高中生類 | 560309 | 工業(yè)機器人技術 | 20 |
16面向普通高中生類 | 560702 | 汽車檢測與維修技術 | 10 |
16面向普通高中生類 | 560707 | 新能源汽車技術 | 10 |
16面向普通高中生類 | 570207 | 工業(yè)分析技術(工業(yè)分析檢驗方向) | 40 |
16面向普通高中生類 | 590207 | 生物制藥技術 | 30 |
16面向普通高中生類 | 590305 | 食品藥品監(jiān)督管理 | 20 |
16面向普通高中生類 | 610119 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 20 |
16面向普通高中生類 | 610201 | 計算機應用技術 | 20 |
16面向普通高中生類 | 610205 | 軟件技術 | 30 |
16面向普通高中生類 | 610209 | 數(shù)字展示技術 | 30 |
16面向普通高中生類 | 610215 | 大數(shù)據(jù)技術與應用 | 30 |
16面向普通高中生類 | 620804 | 心理咨詢 | 20 |
16面向普通高中生類 | 630501 | 國際貿(mào)易實務 | 20 |
16面向普通高中生類 | 640102 | 導游 | 20 |
16面向普通高中生類 | 670203 | 應用英語 | 30 |
16面向普通高中生類 | 670216 | 應用外語(柬埔寨語方向) | 30 |
16面向普通高中生類 | 670216 | 應用外語(馬來語方向) | 20 |
16面向普通高中生類 | 690101 | 社會工作 | 30 |
16面向普通高中生類 | 690206 | 行政管理 | 20 |
16面向普通高中生類 | 670102K | 學前教育 | 10 |
16面向普通高中生類 | 670113k | 美術教育 | 5 |
16面向普通高中生類 | 670116K | 舞蹈教育 | 5 |
16面向普通高中生類 | 670120K | 現(xiàn)代教育技術 | 30 |
04制造類 | 560309 | 工業(yè)機器人技術 | 30 |
06電子類 | 560309 | 工業(yè)機器人技術 | 30 |
06電子類 | 610119 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 36 |
07化工類 | 570207 | 工業(yè)分析技術(工業(yè)分析檢驗方向) | 20 |
80食品類 | 590305 | 食品藥品監(jiān)督管理 | 29 |
81汽車類 | 560702 | 汽車檢測與維修技術 | 108 |
81汽車類 | 560707 | 新能源汽車技術 | 108 |
85計算機類 | 610201 | 計算機應用技術 | 37 |
85計算機類 | 610209 | 數(shù)字展示技術 | 30 |
86醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 590207 | 生物制藥技術 | 40 |
86醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 590305 | 食品藥品監(jiān)督管理 | 30 |
89商貿(mào)管理類 | 630501 | 國際貿(mào)易實務 | 32 |
91旅游服務類 | 640102 | 導游 | 43 |
93美術與設計類 | 610209 | 數(shù)字展示技術 | 33 |
93美術與設計類 | 670113K | 美術教育 | 33 |
94音樂與表演類 | 650201 | 表演藝術 | 66 |
94音樂與表演類 | 670112K | 音樂教育 | 60 |
97教育類 | 670102K | 學前教育 | 45 |
97教育類 | 670113K | 美術教育 | 50 |
97教育類 | 670116K | 舞蹈教育 | 40 |
備注:閩江師范高等??茖W校2020年高職分類考試分專業(yè)招生計劃以福建教育考試院匯總公布的為準。