[訪問手機版]
掃一掃關(guān)注學校更多資訊
2020年南京理工大學泰州科技學院在各省高考招生投檔分數(shù)
2020年南京理工大學泰州科技學院在各省的投檔分數(shù)已公布,福建高考信息平臺更新的2020年南京理工大學泰州科技學院在各省的投檔分數(shù)是考生和家長非常關(guān)心高考信息,2020年南京理工大學泰州科技學院在各省的投檔分數(shù)對新一屆考生具有很高的參考價值。福建高考信息平臺將第一時間更新各類高考高招、精品試卷、大學動態(tài)、招生信息供考生及家長查詢使用,歡迎廣大考生家長持續(xù)關(guān)注本平臺。
2020年南京理工大學泰州科技學院在各省高考招生投檔分數(shù):
2020年南京理工大學泰州科技學院在各省高考招生投檔分數(shù) | ||||||
錄取批次 | 省份 | 學校名稱 | 序號 | 科類 | 投檔分 | 備注 |
本科二批 | 陜西省 | 南京理工大學泰州科技學院 | 理工 | 413 | ||
本二批 | 安徽省 | 南京理工大學泰州科技學院 | 文史 | 522 | ||
本科二批普通類(K段) | 甘肅省 | 南京理工大學泰州科技學院 | 文史 | 470.114190074 | ||
本科批 | 廣東省 | 南京理工大學泰州科技學院 | 文史 | 486 | ||
本科批 | 廣東省 | 南京理工大學泰州科技學院 | 理工 | 456 | ||
本科二批 | 廣西省 | 南京理工大學泰州科技學院 | 文史 | 386 | ||
本科二批 | 廣西省 | 南京理工大學泰州科技學院 | 理工 | 355 | ||
本科批 | 海南省 | 南京理工大學泰州科技學院 | 南京理工大學泰州科技學院(1) | 520 | ||
本科批 | 海南省 | 南京理工大學泰州科技學院 | 南京理工大學泰州科技學院(2) | 503 | ||
本科批 | 河北省 | 南京理工大學泰州科技學院 | 文史 | 507 | ||
本科批 | 河北省 | 南京理工大學泰州科技學院 | 理工 | 510 | ||
本科二批A段 | 黑龍江省 | 南京理工大學泰州科技學院 | 3175 | 文史 | 433.105099 | |
本科二批A段 | 黑龍江省 | 南京理工大學泰州科技學院 | 3175 | 理工 | 385.077077 | |
本科第二批 | 江蘇省 | 南京理工大學泰州科技學院 | 文科 | 312 | ||
本科第二批 | 江蘇省 | 南京理工大學泰州科技學院 | 理科 | 341 | ||
本科第二批 | 江西省 | 南京理工大學泰州科技學院 | 3328 | 文史 | 506 | |
本科第二批 | 江西省 | 南京理工大學泰州科技學院 | 3328 | 理工 | 470 | |
本科批 | 遼寧省 | 南京理工大學泰州科技學院 | 文史 | 519.093096114 | ||
本科批 | 遼寧省 | 南京理工大學泰州科技學院 | 理工 | 438.086105091 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京理工大學泰州科技學院 | 01機械工程 | 476 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京理工大學泰州科技學院 | 03電氣工程及其自動化 | 477 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京理工大學泰州科技學院 | 04電氣工程與智能控制 | 476 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京理工大學泰州科技學院 | 14化學工程與工藝 | 479 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京理工大學泰州科技學院 | 18國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 481 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京理工大學泰州科技學院 | 20會計學 | 495 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京理工大學泰州科技學院 | 24英語 | 485 | ||
本科二批 | 陜西省 | 南京理工大學泰州科技學院 | 文史 | 474 | ||
本二批 | 四川省 | 南京理工大學泰州科技學院 | 文科 | 478 | ||
本二批 | 四川省 | 南京理工大學泰州科技學院 | 理科 | 462 | ||
本科普通類第二段 | 浙江省 | 南京理工大學泰州科技學院(獨立學院) | 001 | 英語 | 559 | |
本科普通類第二段 | 浙江省 | 南京理工大學泰州科技學院(獨立學院) | 002 | 財務(wù)管理 | 560 | |
本科普通類第二段 | 浙江省 | 南京理工大學泰州科技學院(獨立學院) | 003 | 人力資源管理 | 556 | |
本科普通類第二段 | 浙江省 | 南京理工大學泰州科技學院(獨立學院) | 004 | 計算機科學與技術(shù) | 518 | |
本科普通類第二段 | 浙江省 | 南京理工大學泰州科技學院(獨立學院) | 005 | 軟件工程 | 495 | |
本科普通類第二段 | 浙江省 | 南京理工大學泰州科技學院(獨立學院) | 006 | 電子信息工程 | 495 | |
本科普通類第二段 | 浙江省 | 南京理工大學泰州科技學院(獨立學院) | 007 | 自動化 | 495 | |
本科普通類第二段 | 浙江省 | 南京理工大學泰州科技學院(獨立學院) | 008 | 機器人工程 | 495 | |
本科普通類第二段 | 浙江省 | 南京理工大學泰州科技學院(獨立學院) | 009 | 市場營銷 | 552 | |
本科普通類第二段 | 浙江省 | 南京理工大學泰州科技學院(獨立學院) | 010 | 機械工程 | 495 | |
本科普通類第二段 | 浙江省 | 南京理工大學泰州科技學院(獨立學院) | 011 | 電氣工程及其自動化 | 504 | |
本科普通類第二段 | 浙江省 | 南京理工大學泰州科技學院(獨立學院) | 012 | 機械電子工程 | 495 | |
本科普通類第二段 | 浙江省 | 南京理工大學泰州科技學院(獨立學院) | 013 | 電氣工程與智能控制 | 495 | |
本科普通類第二段 | 浙江省 | 南京理工大學泰州科技學院(獨立學院) | 014 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 518 | |
本科普通類第二段 | 浙江省 | 南京理工大學泰州科技學院(獨立學院) | 015 | 會計學 | 564 | |
本科普通類第二段 | 浙江省 | 南京理工大學泰州科技學院(獨立學院) | 016 | 審計學 | 558 | |
本科普通類第二段 | 浙江省 | 南京理工大學泰州科技學院(獨立學院) | 017 | 環(huán)境工程 | 550 | |
本科普通類第二段 | 浙江省 | 南京理工大學泰州科技學院(獨立學院) | 018 | 經(jīng)濟與金融 | 554 | |
本科普通類第二段 | 浙江省 | 南京理工大學泰州科技學院(獨立學院) | 019 | 制藥工程 | 553 | |
本科普通類第二段 | 浙江省 | 南京理工大學泰州科技學院(獨立學院) | 020 | 土木工程 | 495 | |
本科普通類第二段 | 浙江省 | 南京理工大學泰州科技學院(獨立學院) | 021 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 495 | |
本科普通類第二段 | 浙江省 | 南京理工大學泰州科技學院(獨立學院) | 023 | 化學工程與工藝 | 550 | |
本科普通類第二段 | 浙江省 | 南京理工大學泰州科技學院(獨立學院) | 024 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 557 | |
本科普通類第三段 | 浙江省 | 南京理工大學泰州科技學院(獨立學院) | 005 | 軟件工程 | 528 | |
本科普通類第三段 | 浙江省 | 南京理工大學泰州科技學院(獨立學院) | 006 | 電子信息工程 | 498 | |
本科普通類第三段 | 浙江省 | 南京理工大學泰州科技學院(獨立學院) | 007 | 自動化 | 493 | |
本科普通類第三段 | 浙江省 | 南京理工大學泰州科技學院(獨立學院) | 008 | 機器人工程 | 473 | |
本科普通類第三段 | 浙江省 | 南京理工大學泰州科技學院(獨立學院) | 010 | 機械工程 | 473 | |
本科普通類第三段 | 浙江省 | 南京理工大學泰州科技學院(獨立學院) | 012 | 機械電子工程 | 455 | |
本科普通類第三段 | 浙江省 | 南京理工大學泰州科技學院(獨立學院) | 013 | 電氣工程與智能控制 | 475 | |
本科普通類第三段 | 浙江省 | 南京理工大學泰州科技學院(獨立學院) | 020 | 土木工程 | 476 | |
本科普通類第三段 | 浙江省 | 南京理工大學泰州科技學院(獨立學院) | 021 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 470 | |
本科普通類第三段 | 浙江省 | 南京理工大學泰州科技學院(獨立學院) | 022 | 工程管理 | 466 | |
本科二批普通類(K段) | 甘肅省 | 南京理工大學泰州科枝學院 | 理工 | 397.066161094 |
以上就是福建高考信息平臺為大家整理的2020年南京理工大學泰州科技學院在各省的投檔分數(shù),供大家填報志愿參考。