[訪問手機(jī)版]
掃一掃關(guān)注學(xué)校更多資訊
西北工業(yè)大學(xué)關(guān)于公布2022年強(qiáng)基計(jì)劃錄取標(biāo)準(zhǔn)的通知
各位考生:
根據(jù)教育部相關(guān)文件及《西北工業(yè)大學(xué)2022年強(qiáng)基計(jì)劃招生簡章》規(guī)定,現(xiàn)將我校2022年強(qiáng)基計(jì)劃錄取標(biāo)準(zhǔn)公布如下。
省份 | 擬錄取專業(yè) | 擬錄取分?jǐn)?shù)線 |
安徽 | 航空航天類 | 85.51 |
83.43 | ||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 83.97 | |
應(yīng)用物理學(xué) | 84.63 | |
北京 | 航空航天類 | 86.17 |
應(yīng)用物理學(xué) | 84.03 | |
河北 | 航空航天類 | 86.12 |
化學(xué)類 | 84.07 | |
信息與計(jì)算科學(xué) | 84.50 | |
應(yīng)用物理學(xué) | 84.27 | |
河南 | 航空航天類 | 86.21 |
化學(xué)類 | 83.97 | |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 84.41 | |
信息與計(jì)算科學(xué) | 85.15 | |
應(yīng)用物理學(xué) | 84.80 | |
湖北 | 航空航天類 | 84.78 |
化學(xué)類 | 82.49 | |
信息與計(jì)算科學(xué) | 83.11 | |
應(yīng)用物理學(xué) | 82.78 | |
湖南 | 航空航天類 | 84.36 |
化學(xué)類 | 82.91 | |
信息與計(jì)算科學(xué) | 83.26 | |
應(yīng)用物理學(xué) | 83.15 | |
江蘇 | 航空航天類 | 85.79 |
化學(xué)類 | 82.79 | |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 84.92 | |
應(yīng)用物理學(xué) | 83.10 | |
山東 | 航空航天類 | 85.67 |
化學(xué)類 | 83.43 | |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 84.81 | |
信息與計(jì)算科學(xué) | 84.38 | |
應(yīng)用物理學(xué) | 85.24 | |
陜西 | 航空航天類 | 86.68 |
化學(xué)類 | 83.34 | |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 84.36 | |
應(yīng)用物理學(xué) | 84.57 | |
四川 | 航空航天類 | 88.39 |
化學(xué)類 | 84.86 | |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 85.50 | |
應(yīng)用物理學(xué) | 87.45 | |
浙江 | 航空航天類 | 87.16 |
化學(xué)類 | 85.52 | |
信息與計(jì)算科學(xué) | 86.80 | |
應(yīng)用物理學(xué) | 85.93 | |
重慶 | 航空航天類 | 85.65 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 82.81 |
注:錄取標(biāo)準(zhǔn)為該專業(yè)綜合成績錄取最低分。
即日起,考生可登陸西北工業(yè)大學(xué)強(qiáng)基計(jì)劃報(bào)名平臺(tái)(https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10699)查詢成績和錄取結(jié)果。
我校將強(qiáng)基計(jì)劃預(yù)錄取名單報(bào)各省級(jí)招辦審核,辦理錄取手續(xù),被正式錄取的考生不再參加生源所在省(區(qū)、市)后續(xù)高考志愿錄取;未被錄取的考生可正常參加生源所在(區(qū)、市)后續(xù)各批次高考志愿錄取。