[訪問手機版]
掃一掃關(guān)注學校更多資訊
2020年昆明醫(yī)科大學在各省高考招生投檔分數(shù)
2020年昆明醫(yī)科大學在各省的投檔分數(shù)已公布,福建高考信息平臺更新的2020年昆明醫(yī)科大學在各省的投檔分數(shù)是考生和家長非常關(guān)心高考信息,2020年昆明醫(yī)科大學在各省的投檔分數(shù)對新一屆考生具有很高的參考價值。福建高考信息平臺將第一時間更新各類高考高招、精品試卷、大學動態(tài)、招生信息供考生及家長查詢使用,歡迎廣大考生家長持續(xù)關(guān)注本平臺。
2020年昆明醫(yī)科大學在各省高考招生投檔分數(shù):
2020年昆明醫(yī)科大學在各省高考招生投檔分數(shù) | ||||||
錄取批次 | 省份 | 學校名稱 | 序號 | 科類 | 投檔分 | 備注 |
本科批 | 上海 | 昆明醫(yī)大 | 昆明醫(yī)大(01) | 488 | ||
本科二批 | 陜西省 | 昆明醫(yī)科大學 | 理工 | 475 | ||
本二批 | 安徽省 | 昆明醫(yī)科大學 | 理工 | 535 | ||
本科普通批 | 北京市 | 昆明醫(yī)科大學 | 1 | 物理/化學/生物(選考一門即可) | 542 | |
本科普通批 | 北京市 | 昆明醫(yī)科大學 | 2 | 化學+生物(均須選考) | 558 | |
本科一批普通類(I段) | 甘肅省 | 昆明醫(yī)科大學 | 理工 | 534.116224096 | ||
本科二批普通類(K段) | 甘肅省 | 昆明醫(yī)科大學 | 理工 | 472.093163104 | ||
本科二批 | 廣西省 | 昆明醫(yī)科大學 | 理工 | 499 | ||
本科批 | 海南省 | 昆明醫(yī)科大學 | 昆明醫(yī)科大學(1) | 611 | ||
本科批 | 海南省 | 昆明醫(yī)科大學 | 昆明醫(yī)科大學(2) | 655 | ||
本科批 | 河北省 | 昆明醫(yī)科大學 | 理工 | 595 | ||
本科第一批 | 河南省 | 昆明醫(yī)科大學 | 理工 | 621 | ||
本科二批A段 | 黑龍江省 | 昆明醫(yī)科大學 | 2502 | 理工 | 533.095119 | |
本科二批 | 湖北省 | 昆明醫(yī)科大學 | 理工 | 552.107111116 | 普通類 | |
本一批 | 湖南省 | 昆明醫(yī)科大學 | 理工 | 594 | ||
本科第二批 | 江蘇省 | 昆明醫(yī)科大學 | 理科 | 350 | ||
本科第一批 | 江西省 | 昆明醫(yī)科大學 | 理工 | 587 | ||
本科第二批 | 江西省 | 昆明醫(yī)科大學 | 2851 | 理工 | 547 | |
本科批 | 遼寧省 | 昆明醫(yī)科大學 | 理工 | 575.109100130 | ||
本科一批 | 寧夏 | 昆明醫(yī)科大學 | 理工 | 504.20809 | ||
本科一批 | 寧夏 | 昆明醫(yī)科大學 | 文史 | 504.20809 | ||
本科二批 | 寧夏 | 昆明醫(yī)科大學 | 理工 | 440.17407 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 昆明醫(yī)科大學 | 01臨床醫(yī)學 | 601 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 昆明醫(yī)科大學 | 04麻醉學 | 597 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 昆明醫(yī)科大學 | 05醫(yī)學影像學 | 597 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 昆明醫(yī)科大學 | 06口腔醫(yī)學 | 609 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 昆明醫(yī)科大學 | 07預防醫(yī)學 | 589 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 昆明醫(yī)科大學 | 09臨床藥學 | 583 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 昆明醫(yī)科大學 | 10醫(yī)學檢驗技術(shù) | 592 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 昆明醫(yī)科大學 | 13法醫(yī)學 | 598 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 昆明醫(yī)科大學 | 14藥學 | 584 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 昆明醫(yī)科大學 | 29康復作業(yè)治療 | 571 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 昆明醫(yī)科大學 | 30康復物理治療 | 582 | ||
本科一批B類 | 山西省 | 昆明醫(yī)科大學 | 理工 | 580.122114214 | ||
本科二批A類 | 山西省 | 昆明醫(yī)科大學 | 理工 | 537.119112 | ||
本一批 | 四川省 | 昆明醫(yī)科大學 | 理工 | 626 | ||
本二批 | 四川省 | 昆明醫(yī)科大學 | 理科 | 554 | ||
本科批A段 | 天津市 | 昆明醫(yī)科大學 | 07451 | 620 | ||
本科批A段 | 天津市 | 昆明醫(yī)科大學 | 07452 | 585 | ||
本科普通類第一段 | 浙江省 | 昆明醫(yī)科大學 | 001 | 法醫(yī)學 | 628 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 昆明醫(yī)科大學 | 002 | 預防醫(yī)學 | 604 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 昆明醫(yī)科大學 | 003 | 口腔醫(yī)學 | 646 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 昆明醫(yī)科大學 | 005 | 醫(yī)學影像學 | 622 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 昆明醫(yī)科大學 | 008 | 臨床醫(yī)學 | 632 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 昆明醫(yī)科大學 | 009 | 麻醉學 | 623 | |
本科普通類第二段 | 浙江省 | 昆明醫(yī)科大學 | 004 | 藥學 | 591 | |
本科普通類第二段 | 浙江省 | 昆明醫(yī)科大學 | 006 | 康復作業(yè)治療 | 587 | |
本科普通類第二段 | 浙江省 | 昆明醫(yī)科大學 | 007 | 康復物理治療 | 586 | |
本科第一批 | 重慶市 | 昆明醫(yī)科大學 | 理工 | 574.230116 | ||
本科第二批 | 重慶市 | 昆明醫(yī)科大學 | 5351 | 理工 | 517.224102070 |
以上就是福建高考信息平臺為大家整理的2020年昆明醫(yī)科大學在各省的投檔分數(shù),供大家填報志愿參考。
備注:以上數(shù)據(jù)中若有出現(xiàn)同一省份的同一科類有多個分數(shù)的情況,有可能存在中外合作辦學或民族班等區(qū)別。