[訪問手機版]
掃一掃關(guān)注學(xué)校更多資訊
浙江財經(jīng)大學(xué)2019年高水平運動員初審合格名單公示
各位考生:
經(jīng)我校高水平運動員招生工作領(lǐng)導(dǎo)小組對考生申報材料審核后,確定下列考生符合我校2019年高水平運動員報考條件,現(xiàn)予以公示。如有疑問,請致電:0571-87557480。
乒乓球項目(120人)
序號 | 姓名 | 性別 | 序號 | 姓名 | 性別 | |
1 | 王澤林 | 男 | 61 | 李一敏 | 女 | |
2 | 謝天 | 男 | 62 | 趙樂汐 | 女 | |
3 | 楊欣雨 | 男 | 63 | 沈伊琳 | 女 | |
4 | 崔雪灝 | 男 | 64 | 楊思雯 | 女 | |
5 | 樊浩宇 | 男 | 65 | 王藝璇 | 女 | |
6 | 馬沖 | 男 | 66 | 陳佳樂 | 女 | |
7 | 徐家梁 | 男 | 67 | 羅涵鴻 | 女 | |
8 | 連浩錦 | 男 | 68 | 余彥涵 | 女 | |
9 | 楊陽 | 男 | 69 | 李詩凡 | 女 | |
10 | 張明揚 | 男 | 70 | 高楚楚 | 女 | |
11 | 魏萊 | 女 | 71 | 羅茗儀 | 女 | |
12 | 趙婕 | 女 | 72 | 蕭芳冰 | 女 | |
13 | 寧樺 | 女 | 73 | 孫奧 | 女 | |
14 | 陳雯雯 | 女 | 74 | 牟雯汶 | 女 | |
15 | 任佳馨 | 女 | 75 | 林盈伽 | 女 | |
16 | 馮芯雪 | 女 | 76 | 陳玢翰 | 女 | |
17 | 李孟垚 | 男 | 77 | 李夢菲 | 女 | |
18 | 程新鵬 | 男 | 78 | 趙寶祺 | 女 | |
19 | 林天樂 | 男 | 79 | 徐樂樂 | 女 | |
20 | 張云濤 | 男 | 80 | 馬姝兒 | 女 | |
21 | 龔澤燁 | 男 | 81 | 張龑怡 | 女 | |
22 | 王柯 | 男 | 82 | 梁藝璠 | 女 | |
23 | 張智健 | 男 | 83 | 洪靜儀 | 女 | |
24 | 晉際輝 | 男 | 84 | 呂悅鋌 | 男 | |
25 | 鄧思源 | 男 | 85 | 劉啟淳 | 男 | |
26 | 曹徐杰 | 男 | 86 | 金珈均 | 男 | |
27 | 岳逸凡 | 男 | 87 | 李子旭 | 男 | |
28 | 孫浩洋 | 男 | 88 | 任弼時 | 男 | |
29 | 景祖渝 | 男 | 89 | 石天珺 | 男 | |
30 | 乞文泰 | 男 | 90 | 莊澤宇 | 男 | |
31 | 陳恒毅 | 男 | 91 | 張家策 | 男 | |
32 | 陳涵哲 | 男 | 92 | 朱泓槐 | 男 | |
33 | 劉彥龍 | 男 | 93 | 楊喆琨 | 男 | |
34 | 劉彥晨 | 男 | 94 | 韓沂彤 | 男 | |
35 | 朱浩齊 | 男 | 95 | 丁政洋 | 男 | |
36 | 張人杰 | 男 | 96 | 何宇清 | 男 | |
37 | 王睿 | 男 | 97 | 錢奕龍 | 男 | |
38 | 譚舜天 | 男 | 98 | 徐曉寒 | 男 | |
39 | 李世凱 | 男 | 99 | 胡梓波 | 男 | |
40 | 王陽 | 男 | 100 | 井珩瑞 | 男 | |
41 | 符家樂 | 男 | 101 | 趙思源 | 男 | |
42 | 盧恩興 | 男 | 102 | 李瑋健 | 男 | |
43 | 徐佳樂 | 男 | 103 | 鄧冰杰 | 男 | |
44 | 余琪航 | 男 | 104 | 劉根 | 男 | |
45 | 劉清源 | 男 | 105 | 張皓博 | 男 | |
46 | 張?zhí)旌?/p> | 男 | 106 | 王子怡 | 女 | |
47 | 馬銘浩 | 男 | 107 | 劉雨欣 | 女 | |
48 | 苗藝瀧 | 男 | 108 | 張佳靜 | 女 | |
49 | 黃程煒 | 男 | 109 | 李玲銳 | 女 | |
50 | 張坤 | 男 | 110 | 鐘晗翛 | 女 | |
51 | 李澤偉 | 男 | 111 | 黃耀嫻 | 女 | |
52 | 賈浩澤 | 男 | 112 | 孫佳琪 | 女 | |
53 | 金藝雯 | 女 | 113 | 陳文雪 | 女 | |
54 | 尹涵 | 女 | 114 | 陸思維 | 女 | |
55 | 李思琪 | 女 | 115 | 萬澤霖 | 女 | |
56 | 梁雨雯 | 女 | 116 | 徐祎帆 | 女 | |
57 | 黃琪 | 女 | 117 | 朱詩悅 | 女 | |
58 | 趙君涵 | 女 | 118 | 秦若冰 | 女 | |
59 | 朱冰冰 | 女 | 119 | 胡雯雯 | 女 | |
60 | 吳依蔓 | 女 | 120 | 孫一丹 | 女 |
游泳項目(46人)
序號 | 姓名 | 性別 | 序號 | 姓名 | 性別 | |
1 | 毛旭 | 男 | 24 | 袁浩喆 | 男 | |
2 | 潘城好 | 男 | 25 | 李嘉偉 | 男 | |
3 | 楊鐵征 | 男 | 26 | 劉英辰 | 男 | |
4 | 倪子揚 | 男 | 27 | 李嘉楷 | 男 | |
5 | 吳天宇 | 男 | 28 | 李世雄 | 男 | |
6 | 陳天熠 | 男 | 29 | 褚婕 | 女 | |
7 | 皇甫瑞陽 | 男 | 30 | 劉沁怡 | 女 | |
8 | 吳熠 | 男 | 31 | 林可可 | 女 | |
9 | 程子睿 | 男 | 32 | 金禹澤 | 女 | |
10 | 劉旭洋 | 女 | 33 | 吳晗祺 | 女 | |
11 | 朱泠霏 | 女 | 34 | 易儀 | 女 | |
12 | 田鶴祎 | 男 | 35 | 何沁雨欣 | 女 | |
13 | 王浩楠 | 男 | 36 | 林穎 | 女 | |
14 | 王瀚鴻 | 男 | 37 | 何怡祺 | 女 | |
15 | 吳皓 | 男 | 38 | 洪嘉彥 | 女 | |
16 | 孫傳濤 | 男 | 39 | 鄭欽元 | 女 | |
17 | 林晨旭 | 男 | 40 | 樓佳怡 | 女 | |
18 | 陳彥愷 | 男 | 41 | 曹冰 | 女 | |
19 | 盧銳 | 男 | 42 | 曹子衿 | 女 | |
20 | 張越辰 | 男 | 43 | 柯子怡 | 女 | |
21 | 徐展 | 男 | 44 | 王潤瀟 | 女 | |
22 | 陳伏波 | 男 | 45 | 高齊月 | 女 | |
23 | 畢銘浩 | 男 | 46 | 林怡真 | 女 |
足球項目(81人)
序號 | 姓名 | 性別 | 序號 | 姓名 | 性別 | |
1 | 李慶楊 | 男 | 42 | 王藝霖 | 男 | |
2 | 李昂 | 男 | 43 | 李子悅 | 男 | |
3 | 高文源 | 男 | 44 | 盧國慶 | 男 | |
4 | 胡順通 | 男 | 45 | 童佳杰 | 男 | |
5 | 王從文 | 男 | 46 | 戈程俊 | 男 | |
6 | 陳旭波 | 男 | 47 | 李文杰 | 男 | |
7 | 方文軒 | 男 | 48 | 李世龍 | 男 | |
8 | 鄒易倫 | 男 | 49 | 龐高漾 | 男 | |
9 | 潘浩海 | 男 | 50 | 蘇忠洋 | 男 | |
10 | 張文璐 | 男 | 51 | 樓傅彬 | 男 | |
11 | 葛峻辰 | 男 | 52 | 林毅 | 男 | |
12 | 付春輝 | 男 | 53 | 李海輝 | 男 | |
13 | 江威潮 | 男 | 54 | 笪鴻宇 | 男 | |
14 | 胡穎 | 女 | 55 | 謝鄭漢 | 男 | |
15 | 廖美姣 | 女 | 56 | 謝奇諾 | 男 | |
16 | 李欣淏 | 女 | 57 | 張超 | 男 | |
17 | 蔣潤柔 | 女 | 58 | 呂嘉辰 | 男 | |
18 | 王伊婷 | 女 | 59 | 王煒衡 | 男 | |
19 | 陳夢嬌 | 女 | 60 | 馬浩然 | 男 | |
20 | 陳家浩 | 男 | 61 | 金亞妮 | 女 | |
21 | 劉星雨 | 女 | 62 | 吳梓怡 | 女 | |
22 | 王雪瓊 | 女 | 63 | 周藝 | 女 | |
23 | 趙夢婷 | 女 | 64 | 陳珊珊 | 女 | |
24 | 胡佳媚 | 女 | 65 | 王娟 | 女 | |
25 | 柴浩宇 | 男 | 66 | 丁蘇楠 | 女 | |
26 | 瞿奕淇 | 男 | 67 | 姚張奕 | 女 | |
27 | 劉飛揚 | 男 | 68 | 盧冰艷 | 女 | |
28 | 姜翔元 | 男 | 69 | 徐海婷 | 女 | |
29 | 劉志誠 | 男 | 70 | 聶瑩瑩 | 女 | |
30 | 王科峰 | 男 | 71 | 鄧佳琪 | 女 | |
31 | 方子權(quán) | 男 | 72 | 胡舒情 | 女 | |
32 | 王建盛 | 男 | 73 | 張思懿 | 女 | |
33 | 劉延隆 | 男 | 74 | 徐瑞婕 | 女 | |
34 | 徐凱明 | 男 | 75 | 沈石寧 | 女 | |
35 | 龔文豪 | 男 | 76 | 相燕云 | 女 | |
36 | 陳晟陽 | 男 | 77 | 龔芙蕾 | 女 | |
37 | 孟澤樺 | 男 | 78 | 余益 | 女 | |
38 | 王紹哲 | 男 | 79 | 張瑩 | 女 | |
39 | 黃詩瑜 | 男 | 80 | 黃燕珊 | 女 | |
40 | 陳軻揚 | 男 | 81 | 張雯麗 | 女 | |
41 | 楊鈺辰 | 男 |