[訪問手機(jī)版]
掃一掃關(guān)注學(xué)校更多資訊
廈門華廈學(xué)院2019年招生工作進(jìn)展及錄取通知書郵寄情況表(持續(xù)更新)
批次 | 省份 | 代碼 | 批次 | 錄取狀態(tài) | 最低 投檔分 | 最高 投檔分 | 通知書 郵寄情況 | 備注 |
藝術(shù)類本科批 | 江蘇 | 8120 | 藝術(shù)類提前錄取本科2小批 | 【錄取結(jié)束】 | 455(按文考分+藝考分投檔) | 459(按文考分+藝考分投檔 | 7月30日郵寄 | 1 |
海南 | 1197 | 本科提前批 | 【錄取結(jié)束】 | 180.8(按專業(yè)分投檔) | 194.7(按專業(yè)分投檔) | 7月30日郵寄 | 1 | |
山東 | C709 | 藝術(shù)本科批A段 | 【錄取結(jié)束】 | 518.1(按綜合分投檔) | 521.4(按綜合分投檔) | 7月30日郵寄 | 1 | |
浙江 | 3547 | 藝術(shù)類第二批 | 【錄取結(jié)束】 | 視覺傳達(dá)設(shè)計:533(按綜合分投檔)數(shù)字媒體藝術(shù):537(按綜合分投檔) | 視覺傳達(dá)設(shè)計:534(按綜合分投檔)數(shù)字媒體藝術(shù):544(按綜合分投檔) | 8月5日郵寄 | 1 | |
湖北 | 9644 | 藝(二)美術(shù)與設(shè)計學(xué)類 | 【錄取結(jié)束】 | 577.6(按綜合分投檔) | 581.2(按綜合分投檔) | 8月5日郵寄 | 1 | |
福建 | 2080 | 藝術(shù)本科B批 | 【錄取結(jié)束】 | 1 | 1 | 8月5日郵寄 | 1 | |
江西 | 6450 | 第二批本科B段 | 【錄取結(jié)束】 | 510(按專業(yè)分投檔) | 518(按專業(yè)分投檔) | 8月5日郵寄 | 1 | |
湖南 | 3587 | 本科二批 | 【錄取結(jié)束】 | 293(按藝術(shù)分投檔) | 298(按藝術(shù)分投檔) | 8月5日郵寄 | 1 | |
文理科本科批 | 廣東 | 12709 | 本科批 | 【錄取結(jié)束】
| 理工:503 (高分投檔) 文 史:511 理工:438 | 理工:503(高分投檔) 文 史:516 理工:449 | 7月30日郵寄 | 1 |
浙江 | 3547 | 普通批 | 【錄取結(jié)束】 | 526 | 548 | 8月5日郵寄 | 1 | |
山東 | C709 | 普通批 | 【錄取結(jié)束】 | 文史:513 理工:457 | 文史:519 理工:479 | 7月30日郵寄 | 1 | |
江蘇 | 8120 | 第二批本科 | 【錄取結(jié)束】 | 文史:292 理工:311 | 文史:297 理工:319 | 7月30日郵寄 | 1 | |
遼寧 | 1631 | 普通類本科批 | 【錄取結(jié)束】 | 文史:503 理工:422 | 文史:509 理工:440 | 7月30日郵寄 | 1 | |
廣西 | 12709 | 本二批 | 【錄取結(jié)束】 | 文史:433 理工:403 | 文史:448 理工:418 | 8月5日郵寄 | 1 | |
江西 | 6450 | 第二批本科 | 【錄取結(jié)束】 | 文史:527 理工:481 | 文史:535 理工:497 | 8月5日郵寄 | 1 | |
湖北 | 9644 | 本二批 | 【錄取結(jié)束】 | 文史:475 理工:416 | 文史:500 理工:452 | 8月5日郵寄 | 1 | |
云南 | 3557 | 二本及預(yù)科批 | 【錄取結(jié)束】
| 文史:505 理工:448 | 文史:514 理工:459 | 8月9日郵寄 | 11 | |
貴州 | 2374 | 本二批 | 【錄取結(jié)束】 | 文史:498 理工:411 | 文史:501 理工:434 | 8月5日郵寄 | 1 | |
河南 | 9378 | 本科二批 | 【錄取結(jié)束】 | 文史:478 理工:425 | 文史:492 理工:475 | 8月5日郵寄 | 1 | |
湖南 | 3587 | 本二批 | 【錄取結(jié)束】 | 文史:528 理工:458 | 文史:535 理工:495 | 8月5日郵寄 | 1 | |
四川 | 3575 | 本科二批 | 【錄取結(jié)束】 | 文史:489 理工:479 | 文史 : 499 理工:512 | 8月5日郵寄 | 1 | |
安徽 | 3295 | 本科二批 | 【錄取結(jié)束】 | 文史:523 理工:447 | 文史:529 理工:457 | 8月5日郵寄 | 1 | |
重慶 | 3561 | 本科第二批 | 【錄取結(jié)束】 | 文史:476 理工:463 | 文史:498 理工:487 | 8月9日郵寄 | 1 | |
福建 | 2080 | 本二批 | 【錄取結(jié)束】
| 文史:465 理工:401 | 文史:505 理工:441 | 8月9日郵寄 | 11 | |
海南 | 1197 | 本科B批 | 【錄取結(jié)束】 | 文史:569 理工:525 | 文史:593 理工:546 | 8月5日郵寄 | 1 | |
陜西 | 4719 | 本科二批 | 【錄取結(jié)束】 | 文史:447 理工:385 | 文史:458 理工:408 | 8月9日郵寄 | 1 | |
吉林 | 3567 | 本二普通A批 | 【錄取結(jié)束】 | 文史:423 理工:384 | 文史:445 理工:407 | 8月9日郵寄 | 1 | |
黑龍江 | 3312 | 三批本科(A) | 【錄取結(jié)束】
| 文史:422 理工:385
|
| 8月15日郵寄 | 1 | |
山西 | 3174 | 第二批本科C類 | 【錄取結(jié)束】 | 文史:445 理工:373 | 文史:469 理工:405 | 8月15日郵寄 | 1 | |
甘肅 | 951 | 本二普通批 | 【錄取結(jié)束】 | 文史:452 理工:410 | 文史:454 理工:425 | 8月5日郵寄 | 1 | |
文理科專科批 | 福建 | 2080 | 高職(高專)批 | 【錄取結(jié)束】 | 文史:374 理工:307 | 文史:457 理工:392 | 8月16日郵寄 | 1 |