[訪問手機(jī)版]
掃一掃關(guān)注學(xué)校更多資訊
重慶理工大學(xué)2021年福建普通本科批專業(yè)錄取分
重慶理工大學(xué)2021年福建普通本科批專業(yè)錄取分
物理類
序號 | 專業(yè) | 批次 | 省線 | 最低分 | 位次 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 機(jī)械類 | 普通本科批 | 423 | 554 | 26946 | 554 | 555 | 131 | 131 | - |
2 | 材料成型及控制工程 | 普通本科批 | 423 | 553 | 27373 | 554 | 557 | 130 | 131 | - |
3 | 會計學(xué) | 普通本科批 | 423 | 554 | 26946 | 561 | 568 | 131 | 138 | - |
4 | 電氣工程及其自動化 | 普通本科批 | 423 | 555 | 26530 | 556 | 559 | 132 | 133 | - |
5 | 計算機(jī)類 | 普通本科批 | 423 | 559 | 24747 | 563 | 569 | 136 | 140 | - |
6 | 藥學(xué)類 | 普通本科批 | 423 | 536 | 35419 | 537 | 541 | 113 | 114 | - |
7 | 化工與制藥類 | 普通本科批 | 423 | 537 | 34903 | 540 | 545 | 114 | 117 | - |
8 | 工業(yè)工程 | 普通本科批 | 423 | 553 | 27373 | 553 | 553 | 130 | 130 | - |
9 | 審計學(xué) | 普通本科批 | 423 | 553 | 27373 | 553 | 553 | 130 | 130 | - |
10 | 電子信息類 | 普通本科批 | 423 | 556 | 26075 | 557 | 559 | 133 | 134 | - |
11 | 軟件工程 | 普通本科批 | 423 | 559 | 24747 | 561 | 565 | 136 | 138 | - |
12 | 自動化 | 普通本科批 | 423 | 558 | 25192 | 558 | 558 | 135 | 135 | - |
歷史類
序號 | 專業(yè) | 批次 | 省線 | 最低分 | 位次 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 普通本科批 | 467 | 548 | 7432 | 549 | 550 | 81 | 82 | - |
2 | 工商管理類 | 普通本科批 | 467 | 548 | 7432 | 548 | 548 | 81 | 81 | - |
3 | 公共管理類 | 普通本科批 | 467 | 547 | 7619 | 549 | 551 | 80 | 82 | - |
4 | 會計學(xué) | 普通本科批 | 467 | 550 | 7083 | 550 | 552 | 83 | 83 | - |