[訪問(wèn)手機(jī)版]
掃一掃關(guān)注學(xué)校更多資訊
重慶大學(xué)2024年福建招生計(jì)劃
重慶大學(xué)2024年福建本科招生計(jì)劃已公布,福建高考信息平臺(tái)更新的重慶大學(xué)2024年福建本科招生計(jì)劃是考生和家長(zhǎng)非常關(guān)心高考信息,重慶大學(xué)2024年福建本科招生計(jì)劃對(duì)新一屆考生具有很高的參考價(jià)值。福建高考信息平臺(tái)將第一時(shí)間更新各類高考高招、精品試卷、大學(xué)動(dòng)態(tài)、招生信息供考生及家長(zhǎng)查詢使用,歡迎廣大考生家長(zhǎng)持續(xù)關(guān)注本平臺(tái)。
年份 | 省份 | 招生類型 | 科類 | 院校專業(yè)組序號(hào) | 招生專業(yè)(類) | 包含專業(yè) | 計(jì)劃數(shù) | 選考科目要求 | 學(xué)費(fèi) | 備注 |
2024 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 專業(yè)組1 | 工科試驗(yàn)班(卓越工程師計(jì)劃) | 電氣工程及其自動(dòng)化等普通類四年制理工類專業(yè) | 3 | 物理+化學(xué) | 5625元/年 | 新生入學(xué)后可在全校所有普通類四年制理工科專業(yè)中任選 |
2024 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 專業(yè)組1 | 理科試驗(yàn)班(數(shù)學(xué)物理類) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、物理學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué)、應(yīng)用物理學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué) | 6 | 物理+化學(xué) | 5625元/年 | |
2024 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 專業(yè)組1 | 工科試驗(yàn)班(環(huán)化健康類) | 生物醫(yī)學(xué)工程、應(yīng)用化學(xué)、給排水科學(xué)與工程、藥學(xué)、化學(xué)工程與工藝、環(huán)境生態(tài)工程、生物工程、環(huán)境工程 | 15 | 物理+化學(xué) | 5625元/年 | |
2024 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 專業(yè)組1 | 工科試驗(yàn)班(電氣信息類) | 電氣工程及其自動(dòng)化、通信工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、測(cè)控技術(shù)與儀器、自動(dòng)化、人工智能、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng)、信息安全、電子信息工程 | 24 | 物理+化學(xué) | 5625元/年;其中軟件工程、人工智能、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè)第三、四學(xué)年每年預(yù)交學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為15000元/年 | |
2024 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 專業(yè)組1 | 工科試驗(yàn)班(新工科類) | 機(jī)器人工程、碳儲(chǔ)科學(xué)與工程、儲(chǔ)能科學(xué)與工程、智能感知工程、智能建造 | 6 | 物理+化學(xué) | 5625元/年 | |
2024 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 專業(yè)組1 | 工科試驗(yàn)班(工程能源類) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、能源與動(dòng)力工程、航空航天工程、車輛工程、新能源科學(xué)與工程、工程力學(xué)、土木工程、材料科學(xué)與工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、核工程與核技術(shù)、材料成型及控制工程、機(jī)械電子工程、工業(yè)工程 | 27 | 物理+化學(xué) | 5625元/年 | |
2024 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 專業(yè)組1 | 工科試驗(yàn)班(經(jīng)濟(jì)管理類) | 金融學(xué)、工程管理、經(jīng)濟(jì)學(xué)、會(huì)計(jì)學(xué)、工程造價(jià)、財(cái)務(wù)管理、工商管理、能源經(jīng)濟(jì)、信息管理與信息系統(tǒng)、房地產(chǎn)開發(fā)與管理、行政管理、城市管理、市場(chǎng)營(yíng)銷 | 15 | 物理+化學(xué) | 5625元/年 | |
2024 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 單列院校代碼 | 電氣工程及其自動(dòng)化(中外合作辦學(xué)) | / | 3 | 物理+化學(xué) | 前四年約80000元/年,第五年在美國(guó)辛辛那提大學(xué)學(xué)習(xí)期間,按辛辛那提大學(xué)標(biāo)準(zhǔn)繳納學(xué)費(fèi)(約3萬(wàn)美元) | 中外合作辦學(xué)專業(yè);五年制;入學(xué)后不得轉(zhuǎn)入非中外合作辦學(xué)專業(yè) |
2024 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 單列院校代碼 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(中外合作辦學(xué)) | / | 3 | 物理+化學(xué) | 前四年約80000元/年,第五年在美國(guó)辛辛那提大學(xué)學(xué)習(xí)期間,按辛辛那提大學(xué)標(biāo)準(zhǔn)繳納學(xué)費(fèi)(約3萬(wàn)美元) | 中外合作辦學(xué)專業(yè);五年制;入學(xué)后不得轉(zhuǎn)入非中外合作辦學(xué)專業(yè) |
2024 | 福建 | 普通類 | 歷史類 | 專業(yè)組5 | 人文科學(xué)試驗(yàn)班(法學(xué)新聞?lì)悾?/td> | 法學(xué)、新聞學(xué)、廣播電視學(xué) | 3 | 不限 | 5625元/年 | |
2024 | 福建 | 普通類 | 歷史類 | 專業(yè)組6 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(博雅類,含中文、歷史、哲學(xué)專業(yè)) | / | 2 | 歷史 | 4500元/年 | |
2024 | 福建 | 普通類 | 歷史類 | 單列院校代碼 | 戲劇與影視學(xué)類 | 廣播電視編導(dǎo)、戲劇影視文學(xué)、戲劇影視導(dǎo)演 | 6 | 不限 | 15000元/年 | 不組織統(tǒng)考的藝術(shù)類專業(yè),按高考文化成績(jī)錄??;授予藝術(shù)類學(xué)士學(xué)位,入學(xué)后不得轉(zhuǎn)入非藝術(shù)類專業(yè) |
2024 | 福建 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 物理類 | 專業(yè)組13 | 建筑類 | 建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風(fēng)景園林 | 3 | 物理+化學(xué) | 5500元/年 | 五年制 |
2024 | 福建 | 藝考類 | 藝術(shù)(歷史類) | 專業(yè)組24 | 舞蹈表演 | / | 2 | 歷史 | 13225元/年 | 身高要求:男≥175cm,女≥165cm |
2024 | 福建 | 藝考類 | 藝術(shù)(歷史類) | 專業(yè)組25 | 表演 | / | 2 | 不限 | 15000元/年 | 身高要求:男≥170cm,女≥160cm |
以上就是福建高考信息平臺(tái)為大家整理的重慶大學(xué)2024年福建本科招生計(jì)劃,供大家填報(bào)志愿參考。