[訪問(wèn)手機(jī)版]
掃一掃關(guān)注學(xué)校更多資訊
長(zhǎng)沙理工大學(xué)2022年福建招生計(jì)劃
長(zhǎng)沙理工大學(xué)2022年福建招生計(jì)劃已公布,福建高考信息平臺(tái)更新的長(zhǎng)沙理工大學(xué)2022年福建招生計(jì)劃是考生和家長(zhǎng)非常關(guān)心高考信息,長(zhǎng)沙理工大學(xué)2022年福建招生計(jì)劃對(duì)新一屆考生具有很高的參考價(jià)值。福建高考信息平臺(tái)將第一時(shí)間更新各類高考高招、精品試卷、大學(xué)動(dòng)態(tài)、招生信息供考生及家長(zhǎng)查詢使用,歡迎廣大考生家長(zhǎng)持續(xù)關(guān)注本平臺(tái)。
院校名稱 | 批次+科類 | 專業(yè) | 計(jì)劃人數(shù) | 備注 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 本科批-歷史-不限選考科目 | 999--001-數(shù)字經(jīng)濟(jì) | 2 | -2-四-5000 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 本科批-歷史-不限選考科目 | 999--002-金融學(xué) | 2 | -2-四-5000 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 本科批-歷史-不限選考科目 | 999--003-國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | -2-四-5000 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 本科批-歷史-不限選考科目 | 999--004-法學(xué) | 2 | -2-四-5000 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 本科批-歷史-不限選考科目 | 999--005-翻譯 | 2 | -2-四-4500 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 本科批-歷史-不限選考科目 | 999--006-新聞學(xué) | 1 | -1-四-6000 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 本科批-歷史-不限選考科目 | 999--007-新聞學(xué)(卓越班) | 1 | -1-四-6000 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 本科批-歷史-不限選考科目 | 999--008-網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 2 | -2-四-6000 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 本科批-歷史-不限選考科目 | 999--009-市場(chǎng)營(yíng)銷 | 2 | -2-四-5000 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 本科批-歷史-不限選考科目 | 999--010-會(huì)計(jì)學(xué) | 2 | -2-四-5000 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 本科批-物理-不限選考科目 | 999--001-金融學(xué) | 2 | -四-5000 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 本科批-物理-不限選考科目 | 999--002-數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2 | -四-4500 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 本科批-物理-不限選考科目 | 999--003-物理學(xué) | 2 | -四-4500 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 本科批-物理-不限選考科目 | 999--004-應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 2 | -四-4500 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 本科批-物理-不限選考科目 | 999--005-機(jī)械類 | 8 | 含:機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、材料成型及控制工程、車(chē)輛工程、汽車(chē)服務(wù)工程、智能制造工程。-四-5900 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 本科批-物理-不限選考科目 | 999--006-測(cè)控技術(shù)與儀器 | 2 | -四-5900 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 本科批-物理-不限選考科目 | 999--007-材料類 | 2 | 含:無(wú)機(jī)非金屬材料工程、新能源材料與器件。-四-5900 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 本科批-物理-不限選考科目 | 999--008-能源動(dòng)力類 | 6 | 含:能源與動(dòng)力工程、新能源科學(xué)與工程、儲(chǔ)能科學(xué)與工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程。-四-5900 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 本科批-物理-不限選考科目 | 999--009-電氣工程及其自動(dòng)化 | 3 | -四-5900 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 本科批-物理-不限選考科目 | 999--010-電氣工程及其自動(dòng)化(創(chuàng)新人才培養(yǎng)班) | 1 | -四-5900 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 本科批-物理-不限選考科目 | 999--011-電氣工程及其自動(dòng)化(卓越班) | 1 | -四-5900 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 本科批-物理-不限選考科目 | 999--012-智能電網(wǎng)信息工程 | 2 | -四-5900 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 本科批-物理-不限選考科目 | 999--013-電子信息類 | 2 | 含:電子科學(xué)與技術(shù)、電子信息科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程。-四-4500 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 本科批-物理-不限選考科目 | 999--014-電子信息工程 | 2 | -四-5900 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 本科批-物理-不限選考科目 | 999--015-通信工程 | 2 | -四-5900 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 本科批-物理-不限選考科目 | 999--016-人工智能 | 2 | -四-5900 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 本科批-物理-不限選考科目 | 999--017-自動(dòng)化 | 2 | -四-5900 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 本科批-物理-不限選考科目 | 999--018-機(jī)器人工程 | 2 | -四-5900 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 本科批-物理-不限選考科目 | 999--019-計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2 | -四-5900 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 本科批-物理-不限選考科目 | 999--020-軟件工程 | 2 | -四-5900 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 本科批-物理-不限選考科目 | 999--021-土木工程 | 5 | -四-5900 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 本科批-物理-不限選考科目 | 999--022-城市地下空間工程 | 2 | -四-5900 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 本科批-物理-不限選考科目 | 999--023-道路橋梁與渡河工程 | 2 | -四-5900 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 本科批-物理-不限選考科目 | 999--024-智能建造 | 2 | -四-5900 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 本科批-物理-不限選考科目 | 999--025-水利類 | 3 | 含:水利水電工程、港口航道與海岸工程、水文與水資源工程。-四-5900 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 本科批-物理-不限選考科目 | 999--026-水利水電工程(卓越班) | 1 | -四-5900 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 本科批-物理-不限選考科目 | 999--027-港口航道與海岸工程(卓越班) | 2 | -四-5900 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 本科批-物理-不限選考科目 | 999--028-船舶與海洋工程 | 2 | -四-5900 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 本科批-物理-不限選考科目 | 999--029-建筑類 | 3 | 含:建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風(fēng)景園林。-五-5900 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 本科批-物理-不限選考科目 | 999--030-財(cái)務(wù)管理 | 2 | -四-5000 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 本科批-物理-不限選考科目 | 999--001-機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(中外合作辦學(xué)) | 3 | 1、該專業(yè)要求考生英語(yǔ)語(yǔ)種且英語(yǔ)高考成績(jī)不低于105分;2、只招收填報(bào)此類專業(yè)志愿的考生。-四-28000 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 本科批-物理-不限選考科目 | 999--002-電氣工程及其自動(dòng)化(中外合作辦學(xué)) | 2 | 1、該專業(yè)要求考生英語(yǔ)語(yǔ)種且英語(yǔ)高考成績(jī)不低于105分;2、只招收填報(bào)此類專業(yè)志愿的考生。-四-30000 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 本科批-物理-選考化學(xué) | 500--031-化工與制藥類 | 5 | 含:應(yīng)用化學(xué)、化學(xué)工程與工藝、輕化工程。-四-5900 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 本科批-物理-選考化學(xué) | 500--032-交通運(yùn)輸類 | 2 | 含:交通運(yùn)輸、交通工程、物流工程。-四-5900 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 本科批-物理-選考化學(xué)或生物 | 506--033-環(huán)境工程 | 2 | -四-5900 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 本科批-物理-選考化學(xué)或生物 | 506--034-生物工程類 | 2 | 含:生物工程、食品科學(xué)與工程。-四-5900 |
以上就是福建高考信息平臺(tái)為大家整理的長(zhǎng)沙理工大學(xué)2022年福建招生計(jì)劃,供大家填報(bào)志愿參考。