[訪問手機(jī)版]
掃一掃關(guān)注學(xué)校更多資訊
宜春學(xué)院2021年福建招生計(jì)劃
宜春學(xué)院2021年福建招生計(jì)劃已公布,福建高考信息平臺(tái)更新的宜春學(xué)院2021年福建招生計(jì)劃是考生和家長(zhǎng)非常關(guān)心高考信息,宜春學(xué)院2021年福建招生計(jì)劃對(duì)新一屆考生具有很高的參考價(jià)值。福建高考信息平臺(tái)將第一時(shí)間更新各類高考高招、精品試卷、大學(xué)動(dòng)態(tài)、招生信息供考生及家長(zhǎng)查詢使用,歡迎廣大考生家長(zhǎng)持續(xù)關(guān)注本平臺(tái)。
招生院校 | 招生批次 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
宜春學(xué)院 | 歷史-本科批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2 | |
宜春學(xué)院 | 歷史-本科批 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | |
宜春學(xué)院 | 歷史-本科批 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 1 | |
宜春學(xué)院 | 歷史-本科批 | 英語 | 1 | 師范類 |
宜春學(xué)院 | 歷史-本科批 | 翻譯 | 1 | |
宜春學(xué)院 | 歷史-本科批 | 商務(wù)英語 | 2 | |
宜春學(xué)院 | 歷史-本科批 | 廣播電視學(xué) | 2 | |
宜春學(xué)院 | 歷史-本科批 | 園林 | 2 | |
宜春學(xué)院 | 歷史-本科批 | 護(hù)理學(xué) | 2 | 在醫(yī)學(xué)院就讀 |
宜春學(xué)院 | 歷史-本科批 | 工商管理 | 1 | |
宜春學(xué)院 | 歷史-本科批 | 城市管理 | 1 | |
宜春學(xué)院 | 歷史-本科批 | 旅游管理 | 1 | |
宜春學(xué)院 | 歷史-體育本科批 | 體育教育 | 4 | 師范類 |
宜春學(xué)院 | 物理-本科批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2 | |
宜春學(xué)院 | 物理-本科批 | 材料物理 | 3 | |
宜春學(xué)院 | 物理-本科批 | 電子信息工程 | 2 | |
宜春學(xué)院 | 物理-本科批 | 通信工程 | 2 | |
宜春學(xué)院 | 物理-本科批 | 自動(dòng)化 | 2 | |
宜春學(xué)院 | 物理-本科批 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2 | 軟件服務(wù)外包人才培養(yǎng)專業(yè) |
宜春學(xué)院 | 物理-本科批 | 軟件工程 | 2 | 軟件服務(wù)外包人才培養(yǎng)專業(yè) |
宜春學(xué)院 | 物理-本科批 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 2 | 軟件服務(wù)外包人才培養(yǎng)專業(yè) |
宜春學(xué)院 | 物理-本科批 | 土木工程 | 2 | |
宜春學(xué)院 | 物理-本科批 | 動(dòng)物科學(xué) | 1 | |
宜春學(xué)院 | 物理-本科批 | 護(hù)理學(xué) | 3 | 在醫(yī)學(xué)院就讀 |
宜春學(xué)院 | 物理-本科批 | 工程管理 | 2 | |
宜春學(xué)院 | 物理-本科批 | 工商管理 | 2 | |
宜春學(xué)院 | 物理-本科批 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 2 | |
宜春學(xué)院 | 物理-本科批 | 環(huán)境科學(xué) | 1 | |
宜春學(xué)院 | 物理-本科批 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 2 | |
宜春學(xué)院 | 物理-本科批 | 食品質(zhì)量與安全 | 2 | |
宜春學(xué)院 | 物理-本科批 | 生物工程 | 2 | |
宜春學(xué)院 | 物理-本科批 | 園藝 | 2 | |
宜春學(xué)院 | 物理-本科批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 4 | 輔修美容醫(yī)學(xué),在美容醫(yī)學(xué)院就讀 |
宜春學(xué)院 | 物理-本科批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 3 | 在醫(yī)學(xué)院就讀 |
宜春學(xué)院 | 物理-本科批 | 麻醉學(xué) | 3 | |
宜春學(xué)院 | 物理-本科批 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 3 | |
宜春學(xué)院 | 物理-本科批 | 藥學(xué) | 2 | |
宜春學(xué)院 | 物理-體育本科批 | 體育教育 | 1 | 師范類 |
宜春學(xué)院 | 歷史-藝術(shù)本科省考 | 動(dòng)畫 | 2 | |
宜春學(xué)院 | 歷史-藝術(shù)本科省考 | 美術(shù)學(xué) | 2 | 師范類 |
宜春學(xué)院 | 歷史-藝術(shù)本科省考 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 2 | |
宜春學(xué)院 | 歷史-藝術(shù)本科省考 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 2 | |
宜春學(xué)院 | 歷史-藝術(shù)本科省考 | 音樂學(xué) | 3 | 師范類 |
宜春學(xué)院 | 歷史-藝術(shù)本科省考 | 書法學(xué) | 2 | 師范類 |
宜春學(xué)院 | 物理-藝術(shù)本科省考 | 音樂學(xué) | 1 | 師范類 |
以上就是福建高考信息平臺(tái)為大家整理的宜春學(xué)院2021年福建招生計(jì)劃,供大家填報(bào)志愿參考。