[訪問手機版]
掃一掃關(guān)注學校更多資訊
合肥工業(yè)大學2021年福建招生計劃
合肥工業(yè)大學2021年福建招生計劃已公布,福建高考信息平臺更新的合肥工業(yè)大學2021年福建招生計劃是考生和家長非常關(guān)心高考信息,合肥工業(yè)大學2021年福建招生計劃對新一屆考生具有很高的參考價值。福建高考信息平臺將第一時間更新各類高考高招、精品試卷、大學動態(tài)、招生信息供考生及家長查詢使用,歡迎廣大考生家長持續(xù)關(guān)注本平臺。
學校 | 批次 | 專業(yè) | 計劃數(shù) | 備注 |
合肥工業(yè)大學 | 歷史-本科批 | 法學 | 2 | (宣城校區(qū)) |
合肥工業(yè)大學 | 歷史-本科批 | 英語 | 2 | 語種:英語(宣城校區(qū)) |
合肥工業(yè)大學 | 歷史-本科批 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 2 | (宣城校區(qū)) |
合肥工業(yè)大學 | 物理-高校農(nóng)村專項 | 機械工程 | 2 | (宣城校區(qū)) |
合肥工業(yè)大學 | 物理-高校農(nóng)村專項 | 過程裝備與控制工程 | 1 | (宣城校區(qū)) |
合肥工業(yè)大學 | 物理-高校農(nóng)村專項 | 電氣工程與智能控制 | 1 | (宣城校區(qū)) |
合肥工業(yè)大學 | 物理-高校農(nóng)村專項 | 計算機科學與技術(shù) | 1 | (宣城校區(qū)) |
合肥工業(yè)大學 | 物理-本科批 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 4 | |
合肥工業(yè)大學 | 物理-本科批 | 統(tǒng)計學 | 2 | |
合肥工業(yè)大學 | 物理-本科批 | 機械類(智能制造) | 12 | 含:機械設(shè)計制造及其自動化、飛行器制造工程、智能制造工程 |
合肥工業(yè)大學 | 物理-本科批 | 車輛工程 | 4 | |
合肥工業(yè)大學 | 物理-本科批 | 智能車輛工程 | 2 | |
合肥工業(yè)大學 | 物理-本科批 | 儀器類(智能感知) | 7 | 含:測控技術(shù)與儀器、光電信息科學與工程、生物醫(yī)學工程、智能感知工程 |
合肥工業(yè)大學 | 物理-本科批 | 材料類(先進材料與智能制造) | 9 | 含:材料成型及控制工程、無機非金屬材料工程、粉體材料科學與工程、金屬材料工程、材料物理 |
合肥工業(yè)大學 | 物理-本科批 | 能源與動力工程 | 3 | |
合肥工業(yè)大學 | 物理-本科批 | 電氣工程及其自動化 | 5 | |
合肥工業(yè)大學 | 物理-本科批 | 智能電網(wǎng)信息工程 | 3 | |
合肥工業(yè)大學 | 物理-本科批 | 電子信息工程 | 3 | |
合肥工業(yè)大學 | 物理-本科批 | 電子科學與技術(shù) | 3 | |
合肥工業(yè)大學 | 物理-本科批 | 通信工程 | 2 | |
合肥工業(yè)大學 | 物理-本科批 | 微電子科學與工程 | 4 | |
合肥工業(yè)大學 | 物理-本科批 | 集成電路設(shè)計與集成系統(tǒng) | 5 | |
合肥工業(yè)大學 | 物理-本科批 | 自動化 | 3 | |
合肥工業(yè)大學 | 物理-本科批 | 機器人工程 | 4 | |
合肥工業(yè)大學 | 物理-本科批 | 計算機科學與技術(shù) | 3 | |
合肥工業(yè)大學 | 物理-本科批 | 軟件工程 | 6 | |
合肥工業(yè)大學 | 物理-本科批 | 土木類(智慧城市) | 13 | 含:土木工程、給排水科學與工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、測繪工程、水利水電工程、水文與水資源工程、工程力學 |
合肥工業(yè)大學 | 物理-本科批 | 遙感科學與技術(shù) | 2 | |
合肥工業(yè)大學 | 物理-本科批 | 地質(zhì)類 | 2 | 含:資源勘查工程、地下水科學與工程、勘查技術(shù)與工程 |
合肥工業(yè)大學 | 物理-本科批 | 建筑學 | 3 | |
合肥工業(yè)大學 | 物理-本科批 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 4 | |
合肥工業(yè)大學 | 物理-本科批 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 2 | |
合肥工業(yè)大學 | 物理-本科批 | 工商管理類 | 6 | 含:會計學、工商管理、市場營銷 |
合肥工業(yè)大學 | 物理-本科批 | 應(yīng)用化學 | 2 | |
合肥工業(yè)大學 | 物理-本科批 | 高分子材料與工程 | 4 | |
合肥工業(yè)大學 | 物理-本科批 | 化學工程與工藝 | 4 | |
合肥工業(yè)大學 | 物理-本科批 | 交通運輸 | 2 | |
合肥工業(yè)大學 | 物理-本科批 | 交通工程 | 2 | |
合肥工業(yè)大學 | 物理-本科批 | 食品科學與工程類 | 7 | 含:食品科學與工程、生物工程、生物技術(shù)、食品質(zhì)量與安全、制藥工程、藥學 |
合肥工業(yè)大學 | 物理-本科批 | 地理信息科學 | 2 | |
合肥工業(yè)大學 | 物理-本科批 | 經(jīng)濟學 | 2 | (宣城校區(qū)) |
合肥工業(yè)大學 | 物理-本科批 | 機械工程 | 8 | (宣城校區(qū)) |
合肥工業(yè)大學 | 物理-本科批 | 材料成型及控制工程 | 2 | (宣城校區(qū)) |
合肥工業(yè)大學 | 物理-本科批 | 過程裝備與控制工程 | 4 | (宣城校區(qū)) |
合肥工業(yè)大學 | 物理-本科批 | 新能源材料與器件 | 4 | (宣城校區(qū)) |
合肥工業(yè)大學 | 物理-本科批 | 電氣工程與智能控制 | 5 | (宣城校區(qū)) |
合肥工業(yè)大學 | 物理-本科批 | 電子信息科學與技術(shù) | 5 | (宣城校區(qū)) |
合肥工業(yè)大學 | 物理-本科批 | 計算機科學與技術(shù) | 6 | (宣城校區(qū)) |
合肥工業(yè)大學 | 物理-本科批 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 5 | (宣城校區(qū)) |
合肥工業(yè)大學 | 物理-本科批 | 城市地下空間工程 | 7 | (宣城校區(qū)) |
合肥工業(yè)大學 | 物理-本科批 | 環(huán)境工程 | 2 | (宣城校區(qū)) |
合肥工業(yè)大學 | 物理-本科批 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 5 | (宣城校區(qū)) |
合肥工業(yè)大學 | 物理-本科批 | 物流管理 | 5 | (宣城校區(qū)) |
合肥工業(yè)大學 | 物理-本科批 | 應(yīng)用化學 | 5 | (宣城校區(qū)) |
合肥工業(yè)大學 | 物理-本科批 | 能源化學工程 | 4 | (宣城校區(qū)) |
合肥工業(yè)大學 | 物理-本科批 | 食品質(zhì)量與安全 | 9 | (宣城校區(qū)) |
以上就是福建高考信息平臺為大家整理的合肥工業(yè)大學2021年福建招生計劃,供大家填報志愿參考。