[訪問手機(jī)版]
掃一掃關(guān)注學(xué)校更多資訊
2020年南京醫(yī)科大學(xué)在各省高考招生投檔分?jǐn)?shù)
2020年南京醫(yī)科大學(xué)在各省的投檔分?jǐn)?shù)已公布,福建高考信息平臺(tái)更新的2020年南京醫(yī)科大學(xué)在各省的投檔分?jǐn)?shù)是考生和家長非常關(guān)心高考信息,2020年南京醫(yī)科大學(xué)在各省的投檔分?jǐn)?shù)對(duì)新一屆考生具有很高的參考價(jià)值。福建高考信息平臺(tái)將第一時(shí)間更新各類高考高招、精品試卷、大學(xué)動(dòng)態(tài)、招生信息供考生及家長查詢使用,歡迎廣大考生家長持續(xù)關(guān)注本平臺(tái)。
2020年南京醫(yī)科大學(xué)在各省高考招生投檔分?jǐn)?shù):
2020年南京醫(yī)科大學(xué)在各省高考招生投檔分?jǐn)?shù) | ||||||
錄取批次 | 省份 | 學(xué)校名稱 | 序號(hào) | 科類 | 投檔分 | 備注 |
本科批 | 上海 | 南京醫(yī)大 | 南京醫(yī)大(01) | 542 | ||
本科批 | 上海 | 南京醫(yī)大 | 南京醫(yī)大(02) | 497 | ||
本科批 | 上海 | 南京醫(yī)大 | 南京醫(yī)大(03) | 502 | ||
本一批 | 安徽省 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 文史 | 578 | ||
本一批 | 安徽省 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 644 | ||
本科普通批 | 北京市 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 1 | 不限選考科目 | 547 | |
本科普通批 | 北京市 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 2 | 物理+化學(xué)(均須選考) | 600 | |
本科普通批 | 北京市 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 3 | 化學(xué)(必須選考) | 478 | |
本科一批 | 廣西省 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 584 | ||
本一批 | 貴州省 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 593 | 普通類 | |
本科批 | 海南省 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 南京醫(yī)科大學(xué)(1) | 597 | ||
本科批 | 海南省 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 南京醫(yī)科大學(xué)(2) | 620 | ||
本科批 | 海南省 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 南京醫(yī)科大學(xué)(3) | 699 | ||
本科第一批 | 河南省 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 632 | ||
本一批 | 湖南省 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 606 | ||
本科第一批 | 江蘇省 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 文科 | 349 | ||
本科第一批 | 江蘇省 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 理科 | 382 | ||
本科第一批 | 江蘇省 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 理科 | 360 | ||
本科第一批 | 江西省 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 文史 | 569 | ||
本科第一批 | 江西省 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 614 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 01臨床醫(yī)學(xué)(5+3一體化) | 649 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 02臨床醫(yī)學(xué)(5+3一體化(兒科學(xué))) | 639 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 03口腔醫(yī)學(xué)(5+3一體化) | 645 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 04臨床醫(yī)學(xué) | 641 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 05醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 630 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 06兒科學(xué) | 628 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 10口腔醫(yī)學(xué) | 640 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 11預(yù)防醫(yī)學(xué) | 628 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 14臨床藥學(xué) | 620 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 17康復(fù)治療學(xué) | 621 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 19生物信息學(xué) | 608 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 20智能醫(yī)學(xué)工程 | 620 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 21生物醫(yī)學(xué)工程 | 614 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 23應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué)(生物統(tǒng)計(jì)學(xué)) | 603 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 25護(hù)理學(xué) | 590 | ||
本科一批 | 陜西省 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 531 | ||
本一批 | 四川省 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 631 | ||
本科批A段 | 天津市 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 08731 | 633 | ||
本科批A段 | 天津市 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 08732 | 609 | ||
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 001 | 護(hù)理學(xué) | 608 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 002 | 藥學(xué) | 636 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 003 | 康復(fù)治療學(xué) | 623 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 004 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué)(生物統(tǒng)計(jì)學(xué)) | 627 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 005 | 衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 623 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 006 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 646 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 007 | 口腔醫(yī)學(xué) | 656 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 008 | 兒科學(xué) | 649 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 009 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 647 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 010 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 634 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 011 | 臨床藥學(xué) | 636 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 012 | 法醫(yī)學(xué) | 636 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 013 | 口腔醫(yī)學(xué)(5+3一體化) | 664 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 014 | 臨床醫(yī)學(xué) | 655 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 015 | 臨床醫(yī)學(xué)(5+3一體化,兒科學(xué)) | 659 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 016 | 臨床醫(yī)學(xué)(5+3一體化) | 660 | |
本科第一批 | 重慶市 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 596.255106 | ||
本科第一批 | 江蘇省 | 南京醫(yī)科大學(xué)(常州市金壇區(qū)) | 理科 | 364 | ||
本科第一批 | 江蘇省 | 南京醫(yī)科大學(xué)(常州市溧陽市) | 理科 | 361 | ||
本科第一批 | 江蘇省 | 南京醫(yī)科大學(xué)(常州市天寧區(qū)) | 理科 | 352 | ||
本科第一批 | 江蘇省 | 南京醫(yī)科大學(xué)(常州市武進(jìn)區(qū)) | 理科 | 363 | ||
本科第一批 | 江蘇省 | 南京醫(yī)科大學(xué)(常州市新北區(qū)) | 理科 | 368 | ||
本科第一批 | 江蘇省 | 南京醫(yī)科大學(xué)(南京市高淳區(qū)) | 理科 | 361 | ||
本科第一批 | 江蘇省 | 南京醫(yī)科大學(xué)(南京市江寧區(qū)) | 理科 | 361 | ||
本科第一批 | 江蘇省 | 南京醫(yī)科大學(xué)(南京市六合區(qū)) | 理科 | 371 | ||
本科第一批 | 江蘇省 | 南京醫(yī)科大學(xué)(南京市浦口區(qū)) | 理科 | 384 | ||
本科第一批 | 江蘇省 | 南京醫(yī)科大學(xué)(南京市棲霞區(qū)) | 理科 | 363 | ||
本科第一批 | 江蘇省 | 南京醫(yī)科大學(xué)(蘇州市昆山市) | 理科 | 368 | ||
本科第一批 | 江蘇省 | 南京醫(yī)科大學(xué)(蘇州市相城區(qū)) | 理科 | 357 |
以上就是福建高考信息平臺(tái)為大家整理的2020年南京醫(yī)科大學(xué)在各省的投檔分?jǐn)?shù),供大家填報(bào)志愿參考。