[訪問手機版]
掃一掃關注學校更多資訊
2020年南京航空航天大學在各省高考招生投檔分數(shù)
2020年南京航空航天大學在各省的投檔分數(shù)已公布,福建高考信息平臺更新的2020年南京航空航天大學在各省的投檔分數(shù)是考生和家長非常關心高考信息,2020年南京航空航天大學在各省的投檔分數(shù)對新一屆考生具有很高的參考價值。福建高考信息平臺將第一時間更新各類高考高招、精品試卷、大學動態(tài)、招生信息供考生及家長查詢使用,歡迎廣大考生家長持續(xù)關注本平臺。
2020年南京航空航天大學在各省高考招生投檔分數(shù):
2020年南京航空航天大學在各省高考招生投檔分數(shù) | ||||||
錄取批次 | 省份 | 學校名稱 | 序號 | 科類 | 投檔分 | 備注 |
本科批 | 上海 | 南京航大 | 南京航大(01) | 537 | ||
本科批 | 上海 | 南京航大 | 南京航大(02) | 533 | ||
本科批 | 上海 | 南京航大 | 南京航大(03) | 530 | ||
本一批 | 安徽省 | 南京航空航天大學 | 文史 | 601 | ||
本一批 | 安徽省 | 南京航空航天大學 | 理工 | 636 | ||
本科提前批普通類A段 | 北京市 | 南京航空航天大學 | 3 | 物理/化學(選考一門即可) | 501 | |
本科普通批 | 北京市 | 南京航空航天大學 | 1 | 不限選考科目 | 603 | |
本科普通批 | 北京市 | 南京航空航天大學 | 2 | 物理(必須選考) | 611 | |
本科一批普通類(I段) | 甘肅省 | 南京航空航天大學 | 理工 | 580.094244106 | ||
本科一批 | 廣西省 | 南京航空航天大學 | 理工 | 610 | ||
本一批 | 貴州省 | 南京航空航天大學 | 理工 | 599 | 普通類 | |
本科批 | 海南省 | 南京航空航天大學 | 南京航空航天大學(5) | 671 | ||
本科批 | 海南省 | 南京航空航天大學 | 南京航空航天大學(6) | 680 | ||
本科批 | 海南省 | 南京航空航天大學 | 南京航空航天大學(7) | 677 | ||
本科批 | 河北省 | 南京航空航天大學 | 文史 | 614 | ||
本科批 | 河北省 | 南京航空航天大學 | 理工 | 650 | ||
本科第一批 | 河南省 | 南京航空航天大學 | 文史 | 612 | ||
本科第一批 | 河南省 | 南京航空航天大學 | 理工 | 643 | ||
本科第一批次A段 | 黑龍江省 | 南京航空航天大學 | 理工 | 618.124124 | ||
本科一批B段 | 黑龍江省 | 南京航空航天大學 | 1074 | 理工 | 568 | |
本科提前批 | 湖北省 | 南京航空航天大學 | 理工 | 450 | 國航飛行員 | |
本一批 | 湖南省 | 南京航空航天大學 | 文史 | 617 | ||
本一批 | 湖南省 | 南京航空航天大學 | 理工 | 622 | ||
本科第一批 | 江蘇省 | 南京航空航天大學 | 文科 | 384 | ||
本科第一批 | 江蘇省 | 南京航空航天大學 | 理科 | 392 | ||
本科第一批 | 江蘇省 | 南京航空航天大學 | 理科 | 360 | ||
本科批 | 遼寧省 | 南京航空航天大學 | 文史 | 621.108137141 | ||
本科批 | 遼寧省 | 南京航空航天大學 | 理工 | 626.143112117 | ||
本科批 | 遼寧省 | 南京航空航天大學 | 理工 | 593.107121129 | ||
本科批 | 遼寧省 | 南京航空航天大學 | 理工 | 617.124120117 | ||
本科一批 | 寧夏 | 南京航空航天大學 | 理工 | 548.232106 | ||
本科一批 | 寧夏 | 南京航空航天大學 | 文史 | 548.232106 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京航空航天大學 | 03建筑環(huán)境與能源應用工程 | 625 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京航空航天大學 | 04土木工程 | 623 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京航空航天大學 | 05工程力學 | 631 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京航空航天大學 | 07能源與動力工程 | 629 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京航空航天大學 | 08車輛工程 | 630 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京航空航天大學 | 09自動化 | 632 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京航空航天大學 | 0A電氣工程及其自動化 | 632 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京航空航天大學 | 0B測控技術與儀器 | 628 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京航空航天大學 | 0C生物醫(yī)學工程 | 625 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京航空航天大學 | 0D探測制導與控制技術 | 630 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京航空航天大學 | 0E電子信息類 | 631 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京航空航天大學 | 0F微電子科學與工程 | 633 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京航空航天大學 | 0G機械工程 | 626 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京航空航天大學 | 0H工業(yè)設計 | 626 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京航空航天大學 | 0L材料科學與工程 | 626 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京航空航天大學 | 0M應用化學 | 626 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京航空航天大學 | 0N核工程類 | 628 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京航空航天大學 | 0Q交通運輸(民航運輸管理) | 627 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京航空航天大學 | 0R交通運輸(民航機務工程) | 623 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京航空航天大學 | 0S交通運輸(民航電子電氣工程) | 627 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京航空航天大學 | 0X飛行器控制與信息工程 | 632 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京航空航天大學 | 0Z航空航天工程 | 637 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京航空航天大學 | 10計算機科學與技術 | 637 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京航空航天大學 | 11信息安全 | 630 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京航空航天大學 | 12軟件工程 | 638 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京航空航天大學 | 13物聯(lián)網(wǎng)工程 | 632 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京航空航天大學 | 15應用物理學 | 628 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京航空航天大學 | 16光電信息科學與工程 | 630 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京航空航天大學 | 19管理科學與工程類 | 625 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京航空航天大學 | 1A經(jīng)濟與貿(mào)易類 | 626 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京航空航天大學 | 1B工商管理類 | 628 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京航空航天大學 | 1D政治學與行政學 | 618 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京航空航天大學 | 1F英語(民航業(yè)務、國際貿(mào)易) | 622 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京航空航天大學 | 1G日語 | 612 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京航空航天大學 | 1H廣播電視學 | 626 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京航空航天大學 | 1R航空航天類 | 631 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京航空航天大學 | 1S新能源材料與器件 | 628 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京航空航天大學 | 1T法學 | 628 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京航空航天大學 | 1U應用統(tǒng)計學 | 629 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京航空航天大學 | 1V機器人工程 | 631 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京航空航天大學 | 1W人工智能 | 634 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京航空航天大學 | 17自動化(中外合作辦學)(航空電子與控制) | 617 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京航空航天大學 | 18交通運輸(中外合作辦學)(機場運行與管理) | 599 | ||
本科一批A類 | 山西省 | 南京航空航天大學 | 文史 | 582.000124131 | ||
本科一批A類 | 山西省 | 南京航空航天大學 | 理工 | 610.125115236 | ||
本科一批 | 陜西省 | 南京航空航天大學 | 文史 | 610 | ||
本科一批 | 陜西省 | 南京航空航天大學 | 理工 | 586 | ||
本一批 | 四川省 | 南京航空航天大學 | 文史 | 581 | ||
本一批 | 四川省 | 南京航空航天大學 | 理工 | 631 | ||
本一批 | 四川省 | 南京航空航天大學 | 理工 | 606 | ||
本科提前批A段 | 天津市 | 南京航空航天大學 | 08541 | 597 | ||
本科批A段 | 天津市 | 南京航空航天大學 | 08542 | 653 | ||
本科批A段 | 天津市 | 南京航空航天大學 | 08543 | 645 | ||
本科第一批 | 新疆 | 南京航空航天大學 | 理工 | 575 | ||
本科第一批 | 重慶市 | 南京航空航天大學 | 理工 | 607.233107 | ||
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京航空航天大學(一流學科建設高校) | 001 | 交通運輸(中外合作辦學)(機場運行與管理) | 627 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京航空航天大學(一流學科建設高校) | 002 | 自動化(中外合作辦學)(航空電子與控制) | 641 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京航空航天大學(一流學科建設高校) | 003 | 英語(民航業(yè)務、國際貿(mào)易) | 647 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京航空航天大學(一流學科建設高校) | 004 | 公共事業(yè)管理 | 647 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京航空航天大學(一流學科建設高校) | 005 | 廣播電視學 | 650 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京航空航天大學(一流學科建設高校) | 006 | 法學 | 650 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京航空航天大學(一流學科建設高校) | 007 | 經(jīng)濟與貿(mào)易類 | 648 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京航空航天大學(一流學科建設高校) | 008 | 工商管理類 | 648 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京航空航天大學(一流學科建設高校) | 009 | 應用物理學 | 644 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京航空航天大學(一流學科建設高校) | 010 | 管理科學與工程類 | 643 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京航空航天大學(一流學科建設高校) | 011 | 應用統(tǒng)計學 | 644 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京航空航天大學(一流學科建設高校) | 012 | 計算機科學與技術 | 654 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京航空航天大學(一流學科建設高校) | 013 | 信息安全 | 651 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京航空航天大學(一流學科建設高校) | 014 | 軟件工程 | 651 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京航空航天大學(一流學科建設高校) | 015 | 信息與計算科學 | 650 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京航空航天大學(一流學科建設高校) | 016 | 人工智能 | 651 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京航空航天大學(一流學科建設高校) | 017 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 650 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京航空航天大學(一流學科建設高校) | 018 | 光電信息科學與工程 | 647 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京航空航天大學(一流學科建設高校) | 019 | 核工程類 | 641 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京航空航天大學(一流學科建設高校) | 020 | 土木工程 | 643 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京航空航天大學(一流學科建設高校) | 021 | 材料科學與工程 | 641 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京航空航天大學(一流學科建設高校) | 022 | 機械工程 | 641 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京航空航天大學(一流學科建設高校) | 023 | 工業(yè)設計 | 643 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京航空航天大學(一流學科建設高校) | 024 | 機器人工程 | 648 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京航空航天大學(一流學科建設高校) | 025 | 探測制導與控制技術 | 642 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京航空航天大學(一流學科建設高校) | 026 | 自動化 | 648 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京航空航天大學(一流學科建設高校) | 027 | 微電子科學與工程 | 648 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京航空航天大學(一流學科建設高校) | 028 | 電子信息類 | 646 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京航空航天大學(一流學科建設高校) | 029 | 生物醫(yī)學工程 | 645 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京航空航天大學(一流學科建設高校) | 030 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 640 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京航空航天大學(一流學科建設高校) | 031 | 車輛工程 | 640 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京航空航天大學(一流學科建設高校) | 032 | 電氣工程及其自動化 | 649 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京航空航天大學(一流學科建設高校) | 033 | 測控技術與儀器 | 641 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京航空航天大學(一流學科建設高校) | 034 | 航空航天類 | 644 | |
本一批 | 安徽省 | 南京航空航天大學(中外合作) | 理工 | 619 | ||
本科第一批 | 江西省 | 南京航空航天大學 | 文史 | 594 | ||
本科第一批 | 江西省 | 南京航空航天大學 | 理工 | 618 |
以上就是福建高考信息平臺為大家整理的2020年南京航空航天大學在各省的投檔分數(shù),供大家填報志愿參考。