[訪問手機版]
掃一掃關注學校更多資訊
哈爾濱商業(yè)大學2021年福建招生計劃
哈爾濱商業(yè)大學2021年福建招生計劃已公布,福建高考信息平臺更新的哈爾濱商業(yè)大學2021年福建招生計劃是考生和家長非常關心高考信息,哈爾濱商業(yè)大學2021年福建招生計劃對新一屆考生具有很高的參考價值。福建高考信息平臺將第一時間更新各類高考高招、精品試卷、大學動態(tài)、招生信息供考生及家長查詢使用,歡迎廣大考生家長持續(xù)關注本平臺。
學校 | 批次 | 專業(yè) | 計劃數(shù) | 備注 |
哈爾濱商業(yè)大學 | 歷史-本科批 | 財政學類(財政與公共管理學院) | 4 | 含:財政學(財政與公共管理學院)、稅收學(財政與公共管理學院) 020201-財政學;020202-稅收學 |
哈爾濱商業(yè)大學 | 歷史-本科批 | 金融學類(金融學院) | 5 | 含:金融學(金融學院)、金融工程(金融學院)、保險學(金融學院)、投資學(金融學院) 020301-金融學(金融學院);020302-金融工程;020303-保險學;020304-投資學 |
哈爾濱商業(yè)大學 | 歷史-本科批 | 法學 | 2 | |
哈爾濱商業(yè)大學 | 歷史-本科批 | 社會工作 | 3 | |
哈爾濱商業(yè)大學 | 歷史-本科批 | 外國語言文學類(外語學院) | 2 | 語種:英語 含:英語(外語學院)、商務英語(外語學院) 050201-英語;050262-商務英語 |
哈爾濱商業(yè)大學 | 歷史-本科批 | 新聞學 | 2 | |
哈爾濱商業(yè)大學 | 歷史-本科批 | 工商管理類(會計學院) | 3 | 含:會計學(會計學院)、財務管理(會計學院)、審計學(會計學院) 120203-會計學(會計學院);120204-財務管理;120207-審計學 |
哈爾濱商業(yè)大學 | 歷史-本科批 | 公共管理類(財政與公共管理學院) | 4 | 含:行政管理(財政與公共管理學院)、勞動與社會保障(財政與公共管理學院) 120402-行政管理;120403-勞動與社會保障 |
哈爾濱商業(yè)大學 | 歷史-本科批 | 旅游管理 | 2 | |
哈爾濱商業(yè)大學 | 歷史-本科批 | 酒店管理 | 1 | |
哈爾濱商業(yè)大學 | 物理-本科批 | 財政學類(財政與公共管理學院) | 8 | 含:財政學(財政與公共管理學院)、稅收學(財政與公共管理學院) 020201-財政學;020202-稅收學 |
哈爾濱商業(yè)大學 | 物理-本科批 | 金融學類(金融學院) | 5 | 含:金融學(金融學院)、金融工程(金融學院)、保險學(金融學院)、投資學(金融學院) 020301-金融學(金融學院);020302-金融工程;020303-保險學;020304-投資學 |
哈爾濱商業(yè)大學 | 物理-本科批 | 外國語言文學類(外語學院) | 2 | 語種:英語 含:英語(外語學院)、商務英語(外語學院) 050201-英語;050262-商務英語 |
哈爾濱商業(yè)大學 | 物理-本科批 | 機械類(輕工學院) | 4 | 含:機械設計制造及其自動化(輕工學院)、智能制造工程(輕工學院) 080202-機械設計制造及其自動化;080213-智能制造工程(學費暫定,學生入學報到收費時學費執(zhí)行標準以物價、財政、教育三部門批復標準為依據(jù)) |
哈爾濱商業(yè)大學 | 物理-本科批 | 電子信息工程 | 2 | |
哈爾濱商業(yè)大學 | 物理-本科批 | 機器人工程 | 3 | |
哈爾濱商業(yè)大學 | 物理-本科批 | 計算機類(計算機學院) | 8 | 含:計算機科學與技術(計算機學院)、軟件工程(計算機學院)、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(計算機學院) 080901-計算機科學與技術;080902軟件工程;080910-數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 |
哈爾濱商業(yè)大學 | 物理-本科批 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 2 | |
哈爾濱商業(yè)大學 | 物理-本科批 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 2 | |
哈爾濱商業(yè)大學 | 物理-本科批 | 烹飪與營養(yǎng)教育 | 4 | |
哈爾濱商業(yè)大學 | 物理-本科批 | 工商管理類(會計學院) | 5 | 含:會計學(會計學院)、財務管理(會計學院)、審計學(會計學院) 120203-會計學(會計學院);120204-財務管理;120207-審計學 |
哈爾濱商業(yè)大學 | 物理-本科批 | 公共管理類(財政與公共管理學院) | 4 | 含:行政管理(財政與公共管理學院)、勞動與社會保障(財政與公共管理學院) 120402-行政管理;120403-勞動與社會保障 |
哈爾濱商業(yè)大學 | 物理-本科批 | 物流管理 | 5 | |
哈爾濱商業(yè)大學 | 物理-本科批 | 物流工程 | 4 | |
哈爾濱商業(yè)大學 | 物理-本科批 | 質(zhì)量管理工程 | 2 | |
哈爾濱商業(yè)大學 | 物理-本科批 | 電子商務 | 2 | |
哈爾濱商業(yè)大學 | 物理-本科批 | 旅游管理 | 3 | |
哈爾濱商業(yè)大學 | 物理-本科批 | 酒店管理 | 1 | |
哈爾濱商業(yè)大學 | 物理-本科批 | 寶石及材料工藝學 | 2 | |
哈爾濱商業(yè)大學 | 物理-本科批 | 輕工類(輕工學院) | 3 | 含:包裝工程(輕工學院)、印刷工程(輕工學院) 081702-包裝工程;081703-印刷工程 |
哈爾濱商業(yè)大學 | 物理-本科批 | 制藥工程 | 2 | |
哈爾濱商業(yè)大學 | 物理-本科批 | 環(huán)境工程 | 4 | |
哈爾濱商業(yè)大學 | 物理-本科批 | 食品科學與工程 | 4 | |
哈爾濱商業(yè)大學 | 物理-本科批 | 生物工程 | 5 | |
哈爾濱商業(yè)大學 | 物理-本科批 | 藥學 | 4 | |
哈爾濱商業(yè)大學 | 物理-本科批 | 中藥學 | 2 |
以上就是福建高考信息平臺為大家整理的哈爾濱商業(yè)大學2021年福建招生計劃,供大家填報志愿參考。