[訪問(wèn)手機(jī)版]
掃一掃關(guān)注學(xué)校更多資訊
2020年錦州醫(yī)科大學(xué)在各省高考招生投檔分?jǐn)?shù)
2020年錦州醫(yī)科大學(xué)在各省的投檔分?jǐn)?shù)已公布,福建高考信息平臺(tái)更新的2020年錦州醫(yī)科大學(xué)在各省的投檔分?jǐn)?shù)是考生和家長(zhǎng)非常關(guān)心高考信息,2020年錦州醫(yī)科大學(xué)在各省的投檔分?jǐn)?shù)對(duì)新一屆考生具有很高的參考價(jià)值。福建高考信息平臺(tái)將第一時(shí)間更新各類高考高招、精品試卷、大學(xué)動(dòng)態(tài)、招生信息供考生及家長(zhǎng)查詢使用,歡迎廣大考生家長(zhǎng)持續(xù)關(guān)注本平臺(tái)。
2020年錦州醫(yī)科大學(xué)在各省高考招生投檔分?jǐn)?shù):
2020年錦州醫(yī)科大學(xué)在各省高考招生投檔分?jǐn)?shù) | ||||||
錄取批次 | 省份 | 學(xué)校名稱 | 序號(hào) | 科類 | 投檔分 | 備注 |
本科批 | 上海 | 錦州醫(yī)大 | 錦州醫(yī)大(01) | 450 | ||
本科二批 | 陜西省 | 錦州醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 458 | ||
本二批 | 安徽省 | 錦州醫(yī)科大學(xué) | 文史 | 529 | ||
本二批 | 安徽省 | 錦州醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 513 | ||
本科普通批 | 北京市 | 錦州醫(yī)科大學(xué) | 1 | 化學(xué)+生物(均須選考) | 536 | |
本科二批普通類(K段) | 甘肅省 | 錦州醫(yī)科大學(xué) | 文史 | 504.111228077 | ||
本科二批普通類(K段) | 甘肅省 | 錦州醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 454.086167099 | ||
本科批 | 廣東省 | 錦州醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 508 | ||
本科二批 | 廣西省 | 錦州醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 483 | ||
本科批 | 海南省 | 錦州醫(yī)科大學(xué) | 錦州醫(yī)科大學(xué)(1) | 560 | ||
本科批 | 海南省 | 錦州醫(yī)科大學(xué) | 錦州醫(yī)科大學(xué)(2) | 603 | ||
本科批 | 河北省 | 錦州醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 560 | ||
本科第二批 | 河南省 | 錦州醫(yī)科大學(xué) | 文史 | 541 | ||
本科二批A段 | 黑龍江省 | 錦州醫(yī)科大學(xué) | 2273 | 理工 | 496.09012 | |
本科二批 | 湖北省 | 錦州醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 516.103091074 | 普通類 | |
本二批 | 湖南省 | 錦州醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 513 | ||
本科第二批 | 江蘇省 | 錦州醫(yī)科大學(xué) | 理科 | 353 | ||
本科第二批 | 江西省 | 錦州醫(yī)科大學(xué) | 2205 | 理工 | 527 | |
本科批 | 遼寧省 | 錦州醫(yī)科大學(xué) | 文史 | 526.103118114 | ||
本科批 | 遼寧省 | 錦州醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 484.090103124 | ||
本科批 | 遼寧省 | 錦州醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 448.078107083 | ||
本科批 | 遼寧省 | 錦州醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 549.095117109 | ||
本科二批 | 寧夏 | 錦州醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 445.190072 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 錦州醫(yī)科大學(xué) | A1臨床醫(yī)學(xué) | 587 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 錦州醫(yī)科大學(xué) | A2麻醉學(xué) | 593 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 錦州醫(yī)科大學(xué) | A3醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 584 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 錦州醫(yī)科大學(xué) | A4口腔醫(yī)學(xué) | 599 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 錦州醫(yī)科大學(xué) | A5預(yù)防醫(yī)學(xué) | 575 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 錦州醫(yī)科大學(xué) | B1藥學(xué) | 571 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 錦州醫(yī)科大學(xué) | B2護(hù)理學(xué) | 577 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 錦州醫(yī)科大學(xué) | B4康復(fù)治療學(xué) | 563 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 錦州醫(yī)科大學(xué) | B5醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 579 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 錦州醫(yī)科大學(xué) | C4食品科學(xué)與工程 | 561 | ||
本科二批A類 | 山西省 | 錦州醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 514.08412 | ||
本二批 | 四川省 | 錦州醫(yī)科大學(xué) | 理科 | 497 | ||
本科批A段 | 天津市 | 錦州醫(yī)科大學(xué) | 07101 | 606 | ||
本科批A段 | 天津市 | 錦州醫(yī)科大學(xué) | 07102 | 599 | ||
本科普通類第一段 | 浙江省 | 錦州醫(yī)科大學(xué) | 004 | 口腔醫(yī)學(xué) | 622 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 錦州醫(yī)科大學(xué) | 006 | 麻醉學(xué) | 603 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 錦州醫(yī)科大學(xué) | 007 | 臨床醫(yī)學(xué) | 611 | |
本科普通類第二段 | 浙江省 | 錦州醫(yī)科大學(xué) | 001 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 590 | |
本科普通類第二段 | 浙江省 | 錦州醫(yī)科大學(xué) | 002 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 591 | |
本科普通類第二段 | 浙江省 | 錦州醫(yī)科大學(xué) | 003 | 護(hù)理學(xué) | 575 | |
本科普通類第二段 | 浙江省 | 錦州醫(yī)科大學(xué) | 005 | 藥學(xué) | 578 |
以上就是福建高考信息平臺(tái)為大家整理的2020年錦州醫(yī)科大學(xué)在各省的投檔分?jǐn)?shù),供大家填報(bào)志愿參考。
備注:以上數(shù)據(jù)中若有出現(xiàn)同一省份的同一科類有多個(gè)分?jǐn)?shù)的情況,有可能存在中外合作辦學(xué)或民族班等區(qū)別。