[訪問手機版]
掃一掃關(guān)注學校更多資訊
大連交通大學2021年福建專業(yè)錄取分數(shù)
科類 | 專業(yè)名稱(錄取人數(shù)) | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
歷史 | 會計學(中外合作辦學)(3) | 本科 | 515 | 510 | 512 |
歷史匯總 | 515 | 510 | 512 | ||
物理 | 軟件工程(6) | 本科 | 539 | 524 | 530 |
物理 | 機械工程+軟件工程(3) | 本科 | 540 | 525 | 533 |
物理 | 材料成型及控制工程+軟件工程(3) | 本科 | 524 | 522 | 523 |
物理 | 交通工程+軟件工程(2) | 本科 | 531 | 525 | 528 |
物理 | 測控技術(shù)與儀器+軟件工程(4) | 本科 | 538 | 519 | 524 |
物理 | 土木工程+軟件工程(3) | 本科 | 530 | 524 | 527 |
物理 | 信息管理與信息系統(tǒng)+軟件工程(3) | 本科 | 523 | 520 | 521 |
物理 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學+軟件工程(2) | 本科 | 531 | 523 | 527 |
物理 | 信息與計算科學+軟件工程(1) | 本科 | 537 | 537 | 537 |
物理 | 英語+軟件工程(3) | 本科 | 532 | 519 | 524 |
物理 | 日語+軟件工程(3) | 本科 | 521 | 521 | 521 |
物理 | 會計學(中澳合作辦學)(1) | 本科 | 502 | 502 | 502 |
物理 | 機械工程(中美合作辦學)(3) | 本科 | 514 | 507 | 510 |
物理 | 土木工程(中美合作辦學)(3) | 本科 | 508 | 504 | 505 |
物理匯總 | 540 | 502 | |||
注:本統(tǒng)計僅供高考填報志愿參考。 |