[訪問手機版]
掃一掃關(guān)注學校更多資訊
天津師范大學2019年高水平運動隊招生現(xiàn)場確認通知
請以下考生攜帶相關(guān)材料于2019年3月15日8:30-12:00到天津師范大學體育館進行現(xiàn)場確認。
姓名 | 性別 | 報考項目 | 身份證號 | |
1 | 石炳龍 | 男 | 田徑 | 532823********1314 |
2 | 朱小強 | 男 | 田徑 | 532726********1512 |
3 | 劉志 | 男 | 田徑 | 530321********1312 |
4 | 鄧文龍 | 男 | 田徑 | 370523********2017 |
5 | 劉順 | 男 | 田徑 | 211381********3918 |
6 | 王子垚 | 男 | 田徑 | 130102********0638 |
7 | 牛文超 | 男 | 田徑 | 532101********3435 |
8 | 錢海峰 | 男 | 田徑 | 220181********4632 |
9 | 李建 | 男 | 田徑 | 530321********1514 |
10 | 吳冰 | 男 | 田徑 | 210505********2019 |
11 | 寶玉 | 男 | 田徑 | 152321********6977 |
12 | 劉金閏 | 男 | 田徑 | 150124********5213 |
13 | 付新賀 | 男 | 田徑 | 152531********0031 |
14 | 張凈凈 | 女 | 田徑 | 412827********1000 |
15 | 張燕 | 女 | 田徑 | 510524********1588 |
16 | 鄢大坤 | 女 | 田徑 | 532722********1543 |
17 | 宋羽諾 | 女 | 田徑 | 210881********0841 |
18 | 李潔 | 女 | 田徑 | 530321********0520 |
19 | 戴倩倩 | 女 | 田徑 | 330324********5868 |
20 | 黃麗薇 | 女 | 田徑 | ******** |
21 | 趙榮 | 女 | 田徑 | 610302********6023 |
22 | 錢麗嬌 | 女 | 田徑 | 530321********0545 |
23 | 王軍 | 男 | 田徑 | 150105********3019 |
24 | 張志金 | 男 | 田徑 | 6.2212******** |
25 | 劉子行 | 男 | 田徑 | 341202********2911 |
26 | 陳朝豐 | 男 | 田徑 | 530321********1735 |
27 | 聶天一 | 男 | 田徑 | 210105********3000 |
28 | 張浩杰 | 男 | 田徑 | 130123********4536 |
29 | 張赫揚 | 男 | 田徑 | 120115********0036 |
30 | 倪微 | 男 | 田徑 | 152824********2815 |
31 | 韓啟堯 | 男 | 田徑 | 130102********218 |
32 | 劉松翰 | 男 | 田徑 | 210303********2315 |
33 | 成秉宏 | 男 | 田徑 | 370523********1314 |
34 | 張迪 | 男 | 田徑 | 370481********5618 |
35 | 楊飛騰 | 男 | 田徑 | 130429********0033 |
36 | 唯力斯 | 男 | 田徑 | 152101********0915 |
37 | 杜世龍 | 男 | 田徑 | 152824********2851 |
38 | 張彥銳 | 男 | 田徑 | 131126********0034 |
39 | 馬煜皓 | 男 | 田徑 | 201030********21615 |
40 | 張澤宇 | 男 | 田徑 | 211381********121x |
41 | 代浩天 | 男 | 田徑 | 130682********1372 |
42 | 吳曉 | 男 | 田徑 | 620202********0612 |
43 | 李松傲 | 男 | 田徑 | 120224********1918 |
44 | 郭慶收 | 男 | 田徑 | 370983********2333 |
45 | 宋鑫宇 | 男 | 田徑 | 210302********2414 |
46 | 畢鳳陽 | 男 | 田徑 | 152105********0612 |
47 | 李鵬飛 | 男 | 田徑 | 110228********25418 |
48 | 趙俊博 | 男 | 田徑 | 150102********4635 |
49 | 方子豪 | 男 | 田徑 | 110228********4810 |
50 | 張昊東 | 男 | 田徑 | 110228********3818 |
51 | 史玉林 | 男 | 田徑 | 370983********1816 |
52 | 張光曜 | 男 | 田徑 | 370481********2912 |
53 | 胡琦濤 | 男 | 田徑 | 460200********3872 |
54 | 魏宏博 | 男 | 田徑 | 130105********2415 |
55 | 劉金龍 | 男 | 田徑 | 150821********0510 |
56 | 劉勁松 | 男 | 田徑 | 120103********1114 |
57 | 石真龍 | 男 | 田徑 | 371424********0614 |
58 | 李瑞祥 | 男 | 田徑 | 370983********6937 |
59 | 羅書凱 | 男 | 田徑 | 460200********3814 |
60 | 盛文龍 | 男 | 田徑 | 371424********1236 |
61 | 藺文強 | 男 | 田徑 | 152825********01X |
62 | 牛澤乾 | 男 | 田徑 | 130185********3717 |
63 | 朱利業(yè) | 女 | 田徑 | 211321********4269 |
64 | 張慧 | 女 | 田徑 | 130324********3020 |
65 | 王雨晴 | 女 | 田徑 | 232332********0029 |
66 | 聶嘉宜 | 女 | 田徑 | 370304********6528 |
67 | 王可心 | 女 | 田徑 | 110222********0883 |
68 | 王司琪 | 女 | 田徑 | 110222********2725 |
69 | 楊陽 | 女 | 田徑 | 152822********1525 |
70 | 關(guān)曉 | 女 | 田徑 | 130725********1160 |
71 | 劉美倫 | 女 | 田徑 | 150203********4263 |
72 | 吳曉燕 | 女 | 田徑 | 150921********2122 |
73 | 溫都日干 | 女 | 田徑 | 152523********1747 |
74 | 李婉如 | 女 | 田徑 | 412822********6221 |
75 | 潘雨婷 | 女 | 田徑 | 210303********2029 |
76 | 牛希鳳 | 女 | 田徑 | 370523********4228 |
77 | 馬潤雪 | 女 | 田徑 | 130124********2729 |
78 | 劉璐娜 | 女 | 田徑 | 130682********1662 |
79 | 張琪 | 女 | 田徑 | 130223********2020 |
80 | 劉文婷 | 女 | 田徑 | 370921********3321 |
81 | 王詩然 | 女 | 田徑 | 150203********3120 |
82 | 劉杰 | 男 | 足球 | 152626********2714 |
83 | 孟華溢 | 男 | 足球 | 410103********0034 |
84 | 烏云畢力格 | 男 | 足球 | 152129********2517 |
85 | 希莫夫 | 男 | 足球 | 152529********0014 |
86 | 薛忠雨 | 男 | 足球 | 152630********4514 |
87 | 孫宇航 | 男 | 足球 | 230182********1457 |
88 | 邢凱 | 男 | 足球 | 150207********1054 |
89 | 瞿奕淇 | 男 | 足球 | 430203********7536 |
90 | 方健翔 | 男 | 足球 | 410102********0016 |
91 | 王一博 | 男 | 足球 | 370205********5000 |
92 | 柴浩宇 | 男 | 足球 | 410883********6532 |
93 | 朱晨笛 | 男 | 足球 | 510104********1876 |
94 | 檀昊林 | 男 | 足球 | 130203********1211 |
95 | 劉延隆 | 男 | 足球 | 410482********3314 |
96 | 張偉龍 | 男 | 足球 | 410303********321X |
97 | 王明輝 | 男 | 足球 | 130203********3317 |
98 | 李浩延 | 男 | 足球 | 412721********5416 |
99 | 馬博涵 | 男 | 足球 | 140109********6839 |
100 | 鄒鎮(zhèn)遠 | 男 | 足球 | 110102********3311 |
101 | 郭建成 | 男 | 足球 | 150121********4718 |
102 | 蔡國楷 | 男 | 足球 | 440305********8000 |
103 | 張峻豪 | 男 | 足球 | 150204********1811 |
104 | 譚琦 | 男 | 足球 | 230828********0910 |
105 | 鄭佳豪 | 男 | 足球 | 330721********7112 |
106 | 孫博 | 男 | 足球 | 230811********4011 |
107 | 王帥 | 男 | 足球 | 150222********3557 |
108 | 于醒人 | 男 | 足球 | 370923********0311 |
109 | 陸洋 | 男 | 足球 | 330402********6000 |
110 | 高澤龍 | 男 | 足球 | 152630********5234 |
111 | 高明延 | 男 | 足球 | 150105********0638 |
112 | 王禹 | 男 | 足球 | 230102********6136 |
113 | 朱健銘 | 男 | 足球 | 230102********6115 |
114 | 趙清凱 | 男 | 足球守門員 | 370214********4514 |
115 | 梁友研 | 男 | 足球守門員 | 370102********1718 |
116 | 王傳景 | 男 | 足球守門員 | 210203********5518 |
117 | 王朗鑒 | 男 | 足球守門員 | 210105********4036 |
118 | 劉飛揚 | 男 | 足球守門員 | 410104********0031 |
119 | 張文濤 | 男 | 足球守門員 | 370283********0418 |
天津師范大學招生辦
2019年3月13日