[訪問手機版]
掃一掃關(guān)注學(xué)校更多資訊
天津工業(yè)大學(xué)2019年高水平運動隊合格名單公示
我校高水平運動隊專業(yè)測試合格名單依據(jù)考生專業(yè)測試成績,結(jié)合我校高水平運動隊建設(shè)需要劃定,經(jīng)我校測試合格的考生需符合生源所在地?。▍^(qū)、市)招生考試相關(guān)規(guī)定,并經(jīng)教育部陽光高考平臺公示且審核通過,方有資格參加錄取。
準考證號 | 姓名 | 性別 | 報考項目 | 等級證書 | 錄取優(yōu)惠分值 |
02510017 | 馬章浩 | 男 | 健美操 | 運動健將 | 文化課單考 |
02510029 | 秦啟航 | 男 | 健美操 | 運動健將 | 文化課單考 |
02510020 | 左卓 | 女 | 健美操 | 運動健將 | 文化課單考 |
02510032 | 陸知瑤 | 女 | 健美操 | 運動健將 | 文化課單考 |
02510023 | 蔣書玥 | 女 | 健美操 | 運動健將 | 文化課單考 |
02510044 | 黎子柏 | 男 | 排球 | 一級 | 文化課單考 |
02510021 | 張梓龍 | 男 | 排球 | 一級 | 文化課單考 |
02510034 | 李俊 | 男 | 田徑 | 一級 | 文化課單考 |
02510062 | 張曉媛 | 女 | 田徑 | 一級 | 文化課單考 |
02510005 | 王魯明 | 男 | 游泳 | 一級 | 文化課單考 |
02510033 | 吳杰濤 | 男 | 健美操 | 二級 | 二本線65% |
02510022 | 于越 | 男 | 排球 | 二級 | 二本線65% |
02510042 | 王梓堯 | 男 | 排球 | 一級 | 二本線65% |
02510058 | 王子琢 | 男 | 排球 | 一級 | 二本線65% |
02510015 | 岳識宇 | 男 | 排球 | 二級 | 二本線65% |
02510004 | 楊哲銘 | 男 | 排球 | 二級 | 二本線65% |
02510027 | 栗唯智 | 男 | 排球 | 一級 | 二本線65% |
02510010 | 劉宏婕 | 女 | 田徑 | 二級 | 二本線65% |
02510056 | 李嘉偉 | 男 | 游泳 | 二級 | 二本線65% |
02510046 | 周群皓 | 男 | 游泳 | 二級 | 二本線65% |
02510039 | 李元菁 | 男 | 游泳 | 二級 | 二本線65% |
02510003 | 孫赫遠 | 男 | 游泳 | 二級 | 二本線65% |
02510025 | 朱晨頔 | 女 | 游泳 | 二級 | 二本線65% |
02510055 | 黃槿 | 女 | 游泳 | 二級 | 二本線65% |
02510053 | 張靚 | 女 | 游泳 | 二級 | 二本線65% |
02510026 | 宋可欣 | 女 | 健美操 | 二級 | 二本線 |
02510063 | 王鳳龍 | 男 | 排球 | 一級 | 二本線 |
02510031 | 李顯偉 | 男 | 排球 | 一級 | 二本線 |
02510028 | 李東泉 | 男 | 排球 | 一級 | 二本線 |
02510049 | 史禹鐸 | 男 | 排球 | 一級 | 二本線 |
02510016 | 崔家銘 | 男 | 排球 | 一級 | 二本線 |
02510051 | 曹東耀 | 男 | 排球 | 一級 | 二本線 |
02510050 | 姜山月 | 男 | 游泳 | 二級 | 二本線 |
02510012 | 馬添益 | 男 | 游泳 | 二級 | 二本線 |
02510047 | 曾忠添 | 男 | 游泳 | 二級 | 二本線 |
02510011 | 許開元 | 男 | 游泳 | 二級 | 二本線 |
02510038 | 張露丹 | 女 | 游泳 | 一級 | 二本線 |
02510052 | 何怡祺 | 女 | 游泳 | 二級 | 二本線 |
02510059 | 易儀 | 女 | 游泳 | 二級 | 二本線 |
02510035 | 張佳鈺 | 女 | 游泳 | 二級 | 二本線 |
02510007 | 林穎 | 女 | 游泳 | 二級 | 二本線 |
02510064 | 羅曼 | 女 | 游泳 | 二級 | 二本線 |
公 示 期:2019年3月28日—2019年4月3日
聯(lián)系電話:022-83955227