[訪問手機版]
掃一掃關(guān)注學(xué)校更多資訊
三明學(xué)院2022年福建藝術(shù)體育類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)
2022年面向福建省藝術(shù)、體育類錄取分?jǐn)?shù)
批次 | 專業(yè)名稱 | 組別 | 招生數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制線 |
省 統(tǒng) 考 階 段 | 音樂學(xué) (師范類) | 35 | 545.95 | 532.65 | 536.8 | 文化分:351 專業(yè)分:195 | |
音樂學(xué) (非師范類) | 23 | 536.25 | 526.9 | 529.8 | |||
音樂學(xué) (師范類) | 10 | 528.3 | 497.05 | 504.8 | 文化分:321 專業(yè)分:195 | ||
音樂學(xué) (非師范類) | 10 | 496.95 | 476 | 488.1 | |||
美術(shù)學(xué) (師范類) | 29 | 518.4 | 513.3 | 514.9 | 文化分:351 專業(yè)分:195 | ||
環(huán)境設(shè)計 | 12 | 513.1 | 509.6 | 510.9 | |||
服裝與服飾設(shè)計 | 35 | 511.3 | 503.8 | 505.5 | |||
動畫 | 23 | 517.6 | 509.4 | 512.1 | |||
產(chǎn)品設(shè)計 | 20 | 514.3 | 506.9 | 510 | |||
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 12 | 520.1 | 514.5 | 516.2 | |||
美術(shù)學(xué) (師范類) | 3 | 507.3 | 503.6 | 505.3 | 文化分:321 專業(yè)分:195 | ||
環(huán)境設(shè)計 | 5 | 494.7 | 492.7 | 493 | |||
服裝與服飾設(shè)計 | 14 | 491.8 | 488.4 | 489.8 | |||
動畫 | 7 | 504.3 | 495.7 | 499.8 | |||
產(chǎn)品設(shè)計 | 8 | 491.9 | 490.7 | 491.2 | |||
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 5 | 503.1 | 499.5 | 501.5 | |||
播音與主持藝術(shù) | 歷史 | 40 | 560.9 | 544.5 | 551 | 文化分:351 專業(yè)分:195 | |
播音與主持藝術(shù) | 物理 | 10 | 543.6 | 534.3 | 538.4 | 文化分:321 專業(yè)分:195 | |
體育 本科批 | 體育學(xué)類(含體育教育、社會體育指導(dǎo)與管理) | 歷史 | 31 | 578.4 | 565.95 | 569.8 | 文化分:304 專業(yè)分:60 |
體育學(xué)類(含體育教育、社會體育指導(dǎo)與管理) | 物理 | 47 | 580.5 | 562.8 | 566.9 | 文化分:278 專業(yè)分:60 |
2022年福建省閩臺合作項目藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)
批次 | 專業(yè)名稱 | 組別 | 招生數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制線 |
省統(tǒng)考階段
| 視覺傳達(dá)設(shè)計(4+0) | 歷史 | 48 | 505.7 | 498.3 | 500.3 | 文化分:351 專業(yè)分:195 |
環(huán)境設(shè)計(4+0) | 48 | 500.1 | 495.4 | 497 | |||
動畫(4+0) | 28 | 503.4 | 497.4 | 499.3 | |||
視覺傳達(dá)設(shè)計(4+0) | 物理 | 12 | 491.8 | 486.7 | 488.1 | 文化分:321 專業(yè)分:195 | |
環(huán)境設(shè)計(4+0) | 12 | 487.2 | 485.1 | 486 | |||
動畫(4+0) | 7 | 486.7 | 484.7 | 485.6 |