[訪(fǎng)問(wèn)手機(jī)版]
掃一掃關(guān)注學(xué)校更多資訊
西安交通工程學(xué)院2024年福建招生計(jì)劃
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 培養(yǎng)層次 | 學(xué)制 | 錄取批次 | 科類(lèi) | 招生計(jì)劃 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
交通運(yùn)輸 | 本科 | 四年 | 普通類(lèi)本科批 | 物理類(lèi) | 2 | ||
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 本科 | 四年 | 普通本科批 | 物理類(lèi) | 2 | ||
車(chē)輛工程 | 本科 | 四年 | 普通類(lèi)本科批 | 物理類(lèi) | 2 | ||
電氣工程及其自動(dòng)化 | 本科 | 四年 | 普通本科批 | 物理類(lèi) | 2 | ||
軌道交通信號(hào)與控制 | 本科 | 四年 | 普通類(lèi)本科批 | 物理類(lèi) | 2 | ||
機(jī)器人工程 | 本科 | 四年 | 普通類(lèi)本科批 | 物理類(lèi) | 2 | ||
軌道交通電氣與控制 | 本科 | 四年 | 普通類(lèi)本科批 | 物理類(lèi) | 2 | ||
電子信息工程 | 本科 | 四年 | 普通類(lèi)本科批 | 物理類(lèi) | 2 | ||
通信工程 | 本科 | 四年 | 普通類(lèi)本科批 | 物理類(lèi) | 2 | ||
大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 本科 | 四年 | 普通類(lèi)本科批 | 物理類(lèi) | 2 | ||
工程造價(jià) | 本科 | 四年 | 普通類(lèi)本科批 | 物理類(lèi) | 2 | ||
財(cái)務(wù)管理 | 本科 | 四年 | 普通類(lèi)本科批 | 歷史類(lèi) | 2 | ||
財(cái)務(wù)管理 | 本科 | 四年 | 普通類(lèi)本科批 | 物理類(lèi) | 2 | ||
物流管理 | 本科 | 四年 | 普通類(lèi)本科批 | 歷史類(lèi) | 2 | ||
物流管理 | 本科 | 四年 | 普通類(lèi)本科批 | 物理類(lèi) | 2 | ||
(具體招生計(jì)劃以省招辦公布為準(zhǔn)) |