山東大學(xué)2021年福建省招生計(jì)劃
山東大學(xué)2021年福建省招生計(jì)劃
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 學(xué)制 | 計(jì)劃數(shù) |
---|
2021 | 福建 | 歷史類 | 普通類 | -- | 36 |
省市 | 專業(yè) | 科類 |
---|
2021 | 福建 | 中國語言文學(xué)類 | 歷史類 | 普通類 | 四年 | 5 | -- |
2021 | 福建 | 公共管理類 | 歷史類 | 普通類 | 四年 | 2 | -- |
2021 | 福建 | 歷史學(xué)類 | 歷史類 | 普通類 | 四年 | 3 | -- |
2021 | 福建 | 哲學(xué)類 | 歷史類 | 普通類 | 四年 | 2 | -- |
2021 | 福建 | 外國語言文學(xué)類 | 歷史類 | 普通類 | 四年 | 10 | -- |
2021 | 福建 | 工商管理類 | 歷史類 | 普通類 | 四年 | 5 | -- |
2021 | 福建 | 新聞傳播學(xué)類 | 歷史類 | 普通類 | 四年 | 2 | -- |
2021 | 福建 | 法學(xué)類 | 歷史類 | 普通類 | 四年 | 3 | -- |
2021 | 福建 | 社會(huì)學(xué)類 | 歷史類 | 普通類 | 四年 | 2 | -- |
2021 | 福建 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 歷史類 | 普通類 | 四年 | 2 | -- |
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 學(xué)制 | 計(jì)劃數(shù) |
---|
2021 | 福建 | 歷史類 | 提前批 | -- | 2 |
省市 | 專業(yè) | 科類 |
---|
2021 | 福建 | 馬克思主義理論 | 歷史類 | 提前批 | 四年 | 2 | -- |
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 學(xué)制 | 計(jì)劃數(shù) |
---|
2021 | 福建 | 歷史類 | 高校專項(xiàng) | -- | 1 |
省市 | 專業(yè) | 科類 |
---|
2021 | 福建 | 工商管理類 | 歷史類 | 高校專項(xiàng) | 四年 | 1 | -- |
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 學(xué)制 | 計(jì)劃數(shù) |
---|
2021 | 福建 | 物理類 | 普通類 | -- | 124 |
省市 | 專業(yè) | 科類 |
---|
2021 | 福建 | 臨床醫(yī)學(xué)(5+3一體化) | 物理類 | 普通類 | 五年 | 4 | -- |
2021 | 福建 | 臨床醫(yī)學(xué)(五年制) | 物理類 | 普通類 | 五年 | 4 | -- |
2021 | 福建 | 化學(xué)類 | 物理類 | 普通類 | 四年 | 4 | -- |
2021 | 福建 | 口腔醫(yī)學(xué)(5+3一體化) | 物理類 | 普通類 | 五年 | 3 | -- |
2021 | 福建 | 口腔醫(yī)學(xué)(五年制) | 物理類 | 普通類 | 五年 | 2 | -- |
2021 | 福建 | 土木類 | 物理類 | 普通類 | 四年 | 6 | -- |
2021 | 福建 | 工商管理類 | 物理類 | 普通類 | 四年 | 5 | -- |
2021 | 福建 | 數(shù)學(xué)類 | 物理類 | 普通類 | 四年 | 2 | -- |
2021 | 福建 | 機(jī)械類 | 物理類 | 普通類 | 四年 | 7 | -- |
2021 | 福建 | 材料類 | 物理類 | 普通類 | 四年 | 7 | -- |
2021 | 福建 | 物理學(xué)類 | 物理類 | 普通類 | 四年 | 5 | -- |
2021 | 福建 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 物理類 | 普通類 | 四年 | 2 | -- |
2021 | 福建 | 生物科學(xué)類 | 物理類 | 普通類 | 四年 | 4 | -- |
2021 | 福建 | 電子信息類(微電子與電路集成方向) | 物理類 | 普通類 | 四年 | 12 | -- |
2021 | 福建 | 電子信息類(通信電子與光電方向) | 物理類 | 普通類 | 四年 | 5 | -- |
2021 | 福建 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 物理類 | 普通類 | 四年 | 5 | -- |
2021 | 福建 | 管理科學(xué)與工程類 | 物理類 | 普通類 | 四年 | 2 | -- |
2021 | 福建 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 物理類 | 普通類 | 四年 | 3 | -- |
2021 | 福建 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 物理類 | 普通類 | 四年 | 5 | -- |
2021 | 福建 | 能源動(dòng)力類 | 物理類 | 普通類 | 四年 | 7 | -- |
2021 | 福建 | 自動(dòng)化類 | 物理類 | 普通類 | 四年 | 5 | -- |
2021 | 福建 | 藥學(xué)類 | 物理類 | 普通類 | 四年 | 3 | -- |
2021 | 福建 | 計(jì)算機(jī)類(計(jì)算機(jī)與智能方向) | 物理類 | 普通類 | 四年 | 6 | -- |
2021 | 福建 | 計(jì)算機(jī)類(軟件數(shù)媒與大數(shù)據(jù)方向) | 物理類 | 普通類 | 四年 | 16 | -- |
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 學(xué)制 | 計(jì)劃數(shù) |
---|
2021 | 福建 | 物理類 | 高校專項(xiàng) | -- | 3 |
省市 | 專業(yè) | 科類 |
---|
2021 | 福建 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 物理類 | 高校專項(xiàng) | 四年 | 1 | -- |
2021 | 福建 | 管理科學(xué)與工程類 | 物理類 | 高校專項(xiàng) | 四年 | 1 | -- |
2021 | 福建 | 能源動(dòng)力類 | 物理類 | 高校專項(xiàng) | 四年 | 1 | -- |
最終招生計(jì)劃以各省級(jí)招生主管部門公布為準(zhǔn)
來源:
福建高考早知道,轉(zhuǎn)載請(qǐng)聯(lián)系原作者。