[訪問手機(jī)版]
掃一掃關(guān)注學(xué)校更多資訊
廈門南洋職業(yè)學(xué)院2020年福建省高職院校分類考試分專業(yè)招生計(jì)劃
招生類別 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | |
面向高中生類 | 建筑設(shè)計(jì) | 15 | |
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 30 | ||
建筑工程技術(shù) | 15 | ||
機(jī)電一體化技術(shù) | 10 | ||
電氣自動化技術(shù) | 10 | ||
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 5 | ||
航空電子電氣技術(shù) | 8 | ||
無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 20 | ||
高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) | 10 | ||
空中乘務(wù) | 10 | ||
機(jī)場運(yùn)行 | 10 | ||
城市軌道交通運(yùn)營管理 | 25 | ||
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 35 | ||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 40 | ||
軟件技術(shù) | 20 | ||
動漫制作技術(shù) | 5 | ||
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 20 | ||
金融管理 | 10 | ||
會計(jì) | 35 | ||
工商企業(yè)管理 | 30 | ||
市場營銷 | 10 | ||
電子商務(wù) | 30 | ||
旅游管理 | 10 | ||
廣告設(shè)計(jì)與制作 | 30 | ||
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 10 | ||
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 10 | ||
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 5 | ||
音樂表演 | 15 | ||
學(xué)前教育 | 45 | ||
社會體育 | 15 | ||
幼兒發(fā)展與健康管理 | 15 | ||
面向中職生類 | 土木工程類 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 20 |
建筑工程技術(shù) | 8 | ||
制造類 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 18 | |
航空電子電氣技術(shù) | 8 | ||
無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 13 | ||
電工類 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 4 | |
電子類 | 航空電子電氣技術(shù) | 9 | |
無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 12 | ||
城市軌道交通類 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 29 | |
計(jì)算機(jī)類 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 22 | |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 32 | ||
動漫制作技術(shù) | 7 | ||
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 20 | ||
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 10 | ||
財經(jīng)管理類 | 金融管理 | 20 | |
會計(jì) | 45 | ||
工商企業(yè)管理 | 20 | ||
商貿(mào)管理類 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 20 | |
工商企業(yè)管理 | 31 | ||
市場營銷 | 25 | ||
電子商務(wù) | 38 | ||
旅游服務(wù)類 | 旅游管理 | 22 | |
酒店管理 | 15 | ||
餐飲類 | 酒店管理 | 11 | |
服裝類 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 14 | |
美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 30 | |
動漫制作技術(shù) | 15 | ||
廣告設(shè)計(jì)與制作 | 30 | ||
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 15 | ||
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 10 | ||
音樂與表演類 | 音樂表演 | 85 | |
教育類 | 音樂表演 | 32 | |
學(xué)前教育 | 299 | ||
社會體育 | 20 | ||
幼兒發(fā)展與健康管理 | 100 | ||
體育類 | 社會體育 | 3 | |
注:具體專業(yè)及計(jì)劃數(shù)以福建省教育考試院統(tǒng)一公布為準(zhǔn)。 |