[訪問手機(jī)版]
掃一掃關(guān)注學(xué)校更多資訊
中南林業(yè)科技大學(xué)2019年高水平運動隊專業(yè)測試簽約名單公示
經(jīng)我校高水平運動員測試專家組測試,學(xué)校本??普猩治瘑T會審定,郭宇杰等30人獲得我校2019年高水平運動隊第一批簽約資格, 鄧宇浩等8人獲得第二批簽約資格。學(xué)校將視第一批簽約情況確定是否進(jìn)行第二批替補(bǔ)簽約。現(xiàn)將名單公示如下,公示時間2019年3月6日至3月12日,如有異議請與我校聯(lián)系,聯(lián)系電話:0731-85623099(招生辦)、85623108(紀(jì)檢監(jiān)察處)。
生源省份 | 測試編號 | 姓名 | 性別 | 運動員等級 | 小項或位置排名 | 測試成績 | 文化優(yōu)惠 | 簽約批次 |
山西省 | 17 | 郭宇杰 | 男 | 一級 | 主攻第一 | 126.04 | 文化單考 | 第一批 |
江西省 | 04 | 盧志豪 | 男 | 一級 | 主攻第二 | 122.406 | 文化單考 | 第一批 |
重慶市 | 22 | 閻國豪 | 男 | 一級 | 副攻第一 | 123.196 | 文化單考 | 第一批 |
湖南省 | 20 | 王洲曉 | 男 | 一級 | 副攻第二 | 121.512 | 文化單考 | 第一批 |
湖南省 | 29 | 李澤玄 | 男 | 一級 | 二傳第一 | 119.308 | 文化單考 | 第一批 |
廣東省 | 38 | 孫潤和 | 男 | 一級 | 自由人第一 | 74.604 | 文化單考 | 第一批 |
河北省 | 09 | 李美涵 | 女 | 二級 | 主攻第一 | 124.06 | 二本線65% | 第一批 |
湖南省 | 08 | 廖立子 | 女 | 一級 | 主攻第二 | 113.602 | 文化單考 | 第一批 |
湖南省 | 19 | 黃倩 | 女 | 一級 | 接應(yīng)第一 | 113.44 | 文化單考 | 第一批 |
山東省 | 13 | 許媛媛 | 女 | 一級 | 副攻第一 | 119.47 | 文化單考 | 第一批 |
江蘇省 | 16 | 趙玲霄 | 女 | 一級 | 二傳第一 | 115.146 | 文化單考 | 第一批 |
湖南省 | 28 | 蔣冰潔 | 女 | 一級 | 自由人第一 | 65.19 | 二本線65% | 第一批 |
湖南省 | 03 | 肖勇杰 | 男 | 二級 | 100米第一 | 10.780 | 二本線65% | 第一批 |
山東省 | 19 | 羅歡 | 男 | 二級 | 400米第一 | 49.648 | 二本線65% | 第一批 |
江蘇省 | 20 | 劉志鵬 | 男 | 二級 | 400米第二 | 49.697 | 二本線65% | 第一批 |
湖南省 | 15 | 張旭 | 男 | 一級 | 400米第三 | 49.908 | 文化單考 | 第一批 |
湖南省 | 23 | 瞿亞鵬 | 男 | 一級 | 400米欄第一 | 56.303 | 文化單考 | 第一批 |
河北省 | 29 | 谷守洋 | 男 | 二級 | 標(biāo)槍第一 | 57.95m | 二本線65% | 第一批 |
河北省 | 31 | 侯喜鵬 | 男 | 二級 | 標(biāo)槍第二 | 57.14m | 二本線65% | 第一批 |
湖南省 | 33 | 牛子揚 | 男 | 二級 | 鉛球第一 | 13.87m | 二本線65% | 第一批 |
山東省 | 32 | 商久強(qiáng) | 男 | 二級 | 鉛球第二 | 13.09m | 二本線65% | 第一批 |
湖南省 | 01 | 彭小琴 | 女 | 二級 | 100米第一 | 12.601 | 二本線65% | 第一批 |
湖南省 | 10 | 李卓 | 女 | 二級 | 400米第一 | 58.540 | 二本線65% | 第一批 |
湖南省 | 04 | 吳林 | 女 | 二級 | 400米第二 | 59.531 | 二本線65% | 第一批 |
湖南省 | 09 | 周新燕 | 女 | 二級 | 400米第三 | 1:00.006 | 二本線65% | 第一批 |
湖南省 | 08 | 張紫優(yōu) | 女 | 二級 | 400米第四 | 1:00.642 | 二本線65% | 第一批 |
湖南省 | 15 | 吳秀文 | 女 | 二級 | 800米第一 | 2:16.970 | 二本線65% | 第一批 |
湖南省 | 14 | 賴洪淼 | 女 | 二級 | 800米第二 | 2:18.000 | 二本線65% | 第一批 |
湖南省 | 22 | 田子璇 | 女 | 二級 | 標(biāo)槍第一 | 44.67m | 二本線65% | 第一批 |
湖南省 | 27 | 李彬頡 | 女 | 二級 | 跳高第一 | 1.58m | 二本線65% | 第一批 |
江西省 | 23 | 鄧宇浩 | 男 | 一級 | 副攻第三 | 115.222 | 文化單考 | 第二批替補(bǔ)1 |
湖南省 | 30 | 劉汝霖 | 男 | 一級 | 二傳第二 | 105.884 | 文化單考 | 第二批替補(bǔ)1 |
江蘇省 | 04 | 徐藝丹 | 女 | 一級 | 主攻第三 | 110.44 | 女排主攻第一批簽約放棄者相應(yīng)的文化優(yōu)惠 | 第二批替補(bǔ)1 |
湖南省 | 18 | 鄭卓顏 | 女 | 一級 | 接應(yīng)第二 | 110.13 | 文化單考 | 第二批替補(bǔ)1 |
湖南省 | 14 | 譚蓉 | 女 | 一級 | 副攻第二 | 117.26 | 文化單考 | 第二批替補(bǔ)1 |
四川省 | 23 | 蒙明名 | 女 | 一級 | 自由人第二 | 62.124 | 二本線65% | 第二批替補(bǔ)1 |
湖南省 | 02 | 李睿文 | 男 | 二級 | 100米第二 | 10.960 | 二本線65% | 第二批替補(bǔ)1 |
湖南省 | 06 | 朱穎 | 女 | 二級 | 400米第五 | 1:00.644 | 二本線65% | 第二批替補(bǔ)1 |
注:以上為我校審定的專業(yè)測試合格考生,其中田徑項目考生成績同時符合我校招生簡章公布的最低控制成績標(biāo)準(zhǔn)要求。上表中,文化優(yōu)惠為“文化單考”是指已簽約考生須自行參加教育部和國家體育總局組織的文化課統(tǒng)一考試(文化課考試與運動訓(xùn)練專業(yè)單獨招生文化課考試統(tǒng)一組織),且文化課考試成績合格;“二本線65%”是指已簽約考生高考文化成績不低于生源省本科第二批次錄取控制分?jǐn)?shù)線的65%(對于合并原普通本科二、三批次或僅保留一個普通本科批次的省份,按照教育部及生源省份相關(guān)規(guī)定執(zhí)行)。
經(jīng)公示無異議后,第一批簽約考生于3月13日當(dāng)天下午17:00前,攜帶本人身份證、運動員等級證書、獲獎證書等3證原件到我校招生辦公室簽訂《中南林業(yè)科技大學(xué)2019年高水平運動隊招生協(xié)議書》,無故未按照規(guī)定時間簽約者視為自動放棄資格,簽訂協(xié)議時需填報本人就讀專業(yè)(詳情查閱我校2019年高水平運動隊招生簡章)。
學(xué)校將分別按“男、女項目的小項(或位置)及替補(bǔ)排序續(xù)簽”的原則視第一批簽約情況確定是否進(jìn)行第二批簽約。3月14日,招辦電話通知有相應(yīng)小項(位置)空缺和符合位置替補(bǔ)排序要求的第二批簽約考生簽定《中南林業(yè)科技大學(xué)2019年高水平運動隊招生協(xié)議書》,3月18日17:00前完成簽約。請第二批簽約考生保持電話暢通,電話無法接通或無故未按照規(guī)定時間簽約者均視為自動放棄資格。
中南林業(yè)科技大學(xué)招生辦公室
2019年3月6日