[訪問手機版]
掃一掃關注學校更多資訊
南昌大學2019年高水平運動員招生報名資格審查情況公示
根據(jù)《教育部辦公廳關于做好2019年普通高等學校部分特殊類型招生工作的通知》和《南昌大學2019年高水平運動員招生簡章》的有關規(guī)定,現(xiàn)將我校高水平運動員招生報名資格審查情況公示如下:
序號 | 姓名 | 性別 | 身份證號碼 | 運動項目及小項 | 運動員技術等級 | 資格審查 |
1 | 李天龍 | 男 | 370302******2530 | 排球(二傳) | 一級 | 通過 |
2 | 胡宇軒 | 男 | 360111******0932 | 排球(接應) | 一級 | 通過 |
3 | 況洋牟 | 男 | 513001******0034 | 排球(接應) | 一級 | 通過 |
4 | 白銀磊 | 男 | 131102******0211 | 排球(接應) | 一級 | 通過 |
5 | 金思旭 | 男 | 152105******1211 | 排球(主攻) | 一級 | 通過 |
6 | 鄒眾寶 | 男 | 460028******4811 | 排球(主攻) | 一級 | 通過 |
7 | 黃尚 | 男 | 360521******0018 | 排球(自由人) | 一級 | 通過 |
8 | 付佳樂 | 男 | 360111******0934 | 排球(自由人) | 一級 | 通過 |
9 | 申屠啟軒 | 男 | 360102******4312 | 排球(自由人) | 一級 | 通過 |
13 | 張洲 | 男 | 340303******021X | 足球(非守門員) | 一級 | 通過 |
19 | 余海川 | 男 | 340302******161X | 足球(非守門員) | 一級 | 通過 |
21 | 田馨杰 | 男 | 410425******6155 | 足球(非守門員) | 一級 | 通過 |
25 | 李焱淋 | 男 | 370103******4553 | 足球(非守門員) | 一級 | 通過 |
27 | 彭聰 | 男 | 360104******0410 | 足球(非守門員) | 一級 | 通過 |
28 | 白皓翔 | 男 | 410122******0015 | 足球(非守門員) | 一級 | 通過 |
29 | 楊勉淇 | 男 | 340302******1615 | 足球(非守門員) | 一級 | 通過 |
30 | 楊紹峰 | 男 | 410901******5517 | 足球(非守門員) | 一級 | 通過 |
31 | 徐杰 | 男 | 321323******5110 | 足球(非守門員) | 一級 | 通過 |
32 | 黃章秦 | 男 | 430302******1555 | 足球(非守門員) | 一級 | 通過 |
33 | 胡嘉豪 | 男 | 430302******4076 | 足球(非守門員) | 一級 | 通過 |
34 | 婁婭楠 | 女 | 370705******0028 | 排球(副攻) | 一級 | 通過 |
38 | 許心悅 | 女 | 360103******1225 | 排球(副攻) | 一級 | 通過 |
39 | 高婕妤 | 女 | 350681******0045 | 排球(副攻) | 一級 | 通過 |
40 | 龍瑾雯 | 女 | 430122******1624 | 排球(自由人) | 一級 | 通過 |
46 | 徐雅婷 | 女 | 360111******0926 | 排球(自由人) | 一級 | 通過 |
47 | 焦雨涵 | 女 | 430603******3521 | 排球(自由人) | 一級 | 通過 |
48 | 易芊羽 | 女 | 430422******9887 | 排球(自由人) | 一級 | 通過 |
49 | 李科 | 男 | <span style="font-size: 13px;box-sizing: border-box" "="">410105******0133 | 足球(非守門員) | 一級 | 預通過 |
如對以上高水平運動員報名資格審查情況有異議,請于2019年3月18日之前聯(lián)系我校有關部門,聯(lián)系電話:0791-83969025(紀檢辦),83969706(體育系),88305066(招就處)。
南昌大學招生與就業(yè)工作處
2019年3月10日