[訪問(wèn)手機(jī)版]
掃一掃關(guān)注學(xué)校更多資訊
合肥工業(yè)大學(xué)2021年福建招生計(jì)劃
合肥工業(yè)大學(xué)2021年福建招生計(jì)劃已公布,福建高考信息平臺(tái)更新的合肥工業(yè)大學(xué)2021年福建招生計(jì)劃是考生和家長(zhǎng)非常關(guān)心高考信息,合肥工業(yè)大學(xué)2021年福建招生計(jì)劃對(duì)新一屆考生具有很高的參考價(jià)值。福建高考信息平臺(tái)將第一時(shí)間更新各類高考高招、精品試卷、大學(xué)動(dòng)態(tài)、招生信息供考生及家長(zhǎng)查詢使用,歡迎廣大考生家長(zhǎng)持續(xù)關(guān)注本平臺(tái)。
學(xué)校 | 批次 | 專業(yè) | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
合肥工業(yè)大學(xué) | 歷史-本科批 | 法學(xué) | 2 | (宣城校區(qū)) |
合肥工業(yè)大學(xué) | 歷史-本科批 | 英語(yǔ) | 2 | 語(yǔ)種:英語(yǔ)(宣城校區(qū)) |
合肥工業(yè)大學(xué) | 歷史-本科批 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 2 | (宣城校區(qū)) |
合肥工業(yè)大學(xué) | 物理-高校農(nóng)村專項(xiàng) | 機(jī)械工程 | 2 | (宣城校區(qū)) |
合肥工業(yè)大學(xué) | 物理-高校農(nóng)村專項(xiàng) | 過(guò)程裝備與控制工程 | 1 | (宣城校區(qū)) |
合肥工業(yè)大學(xué) | 物理-高校農(nóng)村專項(xiàng) | 電氣工程與智能控制 | 1 | (宣城校區(qū)) |
合肥工業(yè)大學(xué) | 物理-高校農(nóng)村專項(xiàng) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 1 | (宣城校區(qū)) |
合肥工業(yè)大學(xué) | 物理-本科批 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 4 | |
合肥工業(yè)大學(xué) | 物理-本科批 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 2 | |
合肥工業(yè)大學(xué) | 物理-本科批 | 機(jī)械類(智能制造) | 12 | 含:機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、飛行器制造工程、智能制造工程 |
合肥工業(yè)大學(xué) | 物理-本科批 | 車輛工程 | 4 | |
合肥工業(yè)大學(xué) | 物理-本科批 | 智能車輛工程 | 2 | |
合肥工業(yè)大學(xué) | 物理-本科批 | 儀器類(智能感知) | 7 | 含:測(cè)控技術(shù)與儀器、光電信息科學(xué)與工程、生物醫(yī)學(xué)工程、智能感知工程 |
合肥工業(yè)大學(xué) | 物理-本科批 | 材料類(先進(jìn)材料與智能制造) | 9 | 含:材料成型及控制工程、無(wú)機(jī)非金屬材料工程、粉體材料科學(xué)與工程、金屬材料工程、材料物理 |
合肥工業(yè)大學(xué) | 物理-本科批 | 能源與動(dòng)力工程 | 3 | |
合肥工業(yè)大學(xué) | 物理-本科批 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 5 | |
合肥工業(yè)大學(xué) | 物理-本科批 | 智能電網(wǎng)信息工程 | 3 | |
合肥工業(yè)大學(xué) | 物理-本科批 | 電子信息工程 | 3 | |
合肥工業(yè)大學(xué) | 物理-本科批 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 3 | |
合肥工業(yè)大學(xué) | 物理-本科批 | 通信工程 | 2 | |
合肥工業(yè)大學(xué) | 物理-本科批 | 微電子科學(xué)與工程 | 4 | |
合肥工業(yè)大學(xué) | 物理-本科批 | 集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng) | 5 | |
合肥工業(yè)大學(xué) | 物理-本科批 | 自動(dòng)化 | 3 | |
合肥工業(yè)大學(xué) | 物理-本科批 | 機(jī)器人工程 | 4 | |
合肥工業(yè)大學(xué) | 物理-本科批 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 3 | |
合肥工業(yè)大學(xué) | 物理-本科批 | 軟件工程 | 6 | |
合肥工業(yè)大學(xué) | 物理-本科批 | 土木類(智慧城市) | 13 | 含:土木工程、給排水科學(xué)與工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、測(cè)繪工程、水利水電工程、水文與水資源工程、工程力學(xué) |
合肥工業(yè)大學(xué) | 物理-本科批 | 遙感科學(xué)與技術(shù) | 2 | |
合肥工業(yè)大學(xué) | 物理-本科批 | 地質(zhì)類 | 2 | 含:資源勘查工程、地下水科學(xué)與工程、勘查技術(shù)與工程 |
合肥工業(yè)大學(xué) | 物理-本科批 | 建筑學(xué) | 3 | |
合肥工業(yè)大學(xué) | 物理-本科批 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 4 | |
合肥工業(yè)大學(xué) | 物理-本科批 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 2 | |
合肥工業(yè)大學(xué) | 物理-本科批 | 工商管理類 | 6 | 含:會(huì)計(jì)學(xué)、工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷 |
合肥工業(yè)大學(xué) | 物理-本科批 | 應(yīng)用化學(xué) | 2 | |
合肥工業(yè)大學(xué) | 物理-本科批 | 高分子材料與工程 | 4 | |
合肥工業(yè)大學(xué) | 物理-本科批 | 化學(xué)工程與工藝 | 4 | |
合肥工業(yè)大學(xué) | 物理-本科批 | 交通運(yùn)輸 | 2 | |
合肥工業(yè)大學(xué) | 物理-本科批 | 交通工程 | 2 | |
合肥工業(yè)大學(xué) | 物理-本科批 | 食品科學(xué)與工程類 | 7 | 含:食品科學(xué)與工程、生物工程、生物技術(shù)、食品質(zhì)量與安全、制藥工程、藥學(xué) |
合肥工業(yè)大學(xué) | 物理-本科批 | 地理信息科學(xué) | 2 | |
合肥工業(yè)大學(xué) | 物理-本科批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2 | (宣城校區(qū)) |
合肥工業(yè)大學(xué) | 物理-本科批 | 機(jī)械工程 | 8 | (宣城校區(qū)) |
合肥工業(yè)大學(xué) | 物理-本科批 | 材料成型及控制工程 | 2 | (宣城校區(qū)) |
合肥工業(yè)大學(xué) | 物理-本科批 | 過(guò)程裝備與控制工程 | 4 | (宣城校區(qū)) |
合肥工業(yè)大學(xué) | 物理-本科批 | 新能源材料與器件 | 4 | (宣城校區(qū)) |
合肥工業(yè)大學(xué) | 物理-本科批 | 電氣工程與智能控制 | 5 | (宣城校區(qū)) |
合肥工業(yè)大學(xué) | 物理-本科批 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 5 | (宣城校區(qū)) |
合肥工業(yè)大學(xué) | 物理-本科批 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 6 | (宣城校區(qū)) |
合肥工業(yè)大學(xué) | 物理-本科批 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 5 | (宣城校區(qū)) |
合肥工業(yè)大學(xué) | 物理-本科批 | 城市地下空間工程 | 7 | (宣城校區(qū)) |
合肥工業(yè)大學(xué) | 物理-本科批 | 環(huán)境工程 | 2 | (宣城校區(qū)) |
合肥工業(yè)大學(xué) | 物理-本科批 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 5 | (宣城校區(qū)) |
合肥工業(yè)大學(xué) | 物理-本科批 | 物流管理 | 5 | (宣城校區(qū)) |
合肥工業(yè)大學(xué) | 物理-本科批 | 應(yīng)用化學(xué) | 5 | (宣城校區(qū)) |
合肥工業(yè)大學(xué) | 物理-本科批 | 能源化學(xué)工程 | 4 | (宣城校區(qū)) |
合肥工業(yè)大學(xué) | 物理-本科批 | 食品質(zhì)量與安全 | 9 | (宣城校區(qū)) |
以上就是福建高考信息平臺(tái)為大家整理的合肥工業(yè)大學(xué)2021年福建招生計(jì)劃,供大家填報(bào)志愿參考。