[訪問手機版]
掃一掃關注學校更多資訊
2020年南京農業(yè)大學在各省高考招生投檔分數
2020年南京農業(yè)大學在各省的投檔分數已公布,福建高考信息平臺更新的2020年南京農業(yè)大學在各省的投檔分數是考生和家長非常關心高考信息,2020年南京農業(yè)大學在各省的投檔分數對新一屆考生具有很高的參考價值。福建高考信息平臺將第一時間更新各類高考高招、精品試卷、大學動態(tài)、招生信息供考生及家長查詢使用,歡迎廣大考生家長持續(xù)關注本平臺。
2020年南京農業(yè)大學在各省高考招生投檔分數:
2020年南京農業(yè)大學在各省高考招生投檔分數 | ||||||
錄取批次 | 省份 | 學校名稱 | 序號 | 科類 | 投檔分 | 備注 |
本科批 | 上海 | 南京農大 | 南京農大(01) | 520 | ||
本科批 | 上海 | 南京農大 | 南京農大(02) | 517 | ||
本一批 | 安徽省 | 南京農業(yè)大學 | 文史 | 596 | ||
本一批 | 安徽省 | 南京農業(yè)大學 | 理工 | 610 | ||
本科普通批 | 北京市 | 南京農業(yè)大學 | 1 | 不限選考科目 | 577 | |
本科普通批 | 北京市 | 南京農業(yè)大學 | 2 | 物理(必須選考) | 566 | |
本科普通批 | 北京市 | 南京農業(yè)大學 | 3 | 物理/化學/生物(選考一門即可) | 568 | |
本科一批普通類(I段) | 甘肅省 | 南京農業(yè)大學 | 理工 | 528.091214112 | ||
本科一批 | 廣西省 | 南京農業(yè)大學 | 文史 | 560 | ||
本科一批 | 廣西省 | 南京農業(yè)大學 | 理工 | 569 | ||
本一批 | 貴州省 | 南京農業(yè)大學 | 理工 | 560 | 普通類 | |
本科批 | 海南省 | 南京農業(yè)大學 | 南京農業(yè)大學(3) | 643 | ||
本科批 | 河北省 | 南京農業(yè)大學 | 文史 | 608 | ||
本科批 | 河北省 | 南京農業(yè)大學 | 理工 | 615 | ||
本科第一批 | 河南省 | 南京農業(yè)大學 | 文史 | 604 | ||
本科第一批 | 河南省 | 南京農業(yè)大學 | 理工 | 619 | ||
本科第一批次A段 | 黑龍江省 | 南京農業(yè)大學 | 文史 | 571.120126 | ||
本科第一批次A段 | 黑龍江省 | 南京農業(yè)大學 | 理工 | 543.100116 | ||
本一批 | 湖南省 | 南京農業(yè)大學 | 文史 | 607 | ||
本一批 | 湖南省 | 南京農業(yè)大學 | 理工 | 597 | ||
本科第一批 | 江蘇省 | 南京農業(yè)大學 | 文科 | 376 | ||
本科第一批 | 江蘇省 | 南京農業(yè)大學 | 理科 | 377 | ||
本科批 | 遼寧省 | 南京農業(yè)大學 | 文史 | 609.124122139 | ||
本科批 | 遼寧省 | 南京農業(yè)大學 | 理工 | 580.122112118 | ||
本科一批 | 寧夏 | 南京農業(yè)大學 | 理工 | 497.182114 | ||
本科一批 | 寧夏 | 南京農業(yè)大學 | 文史 | 497.182114 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京農業(yè)大學 | 01農學 | 606 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京農業(yè)大學 | 02種子科學與工程 | 602 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京農業(yè)大學 | 03人工智能 | 607 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京農業(yè)大學 | 04植物保護 | 605 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京農業(yè)大學 | 05環(huán)境科學與工程類 | 603 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京農業(yè)大學 | 07風景園林 | 610 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京農業(yè)大學 | 09國際經濟與貿易 | 607 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京農業(yè)大學 | 10農林經濟管理 | 611 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京農業(yè)大學 | 11工商管理類 | 607 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京農業(yè)大學 | 12動物醫(yī)學類 | 602 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京農業(yè)大學 | 13食品科學與工程類 | 603 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京農業(yè)大學 | 14信息管理與信息系統(tǒng) | 607 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京農業(yè)大學 | 15計算機科學與技術 | 610 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京農業(yè)大學 | 16數據科學與大數據技術 | 608 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京農業(yè)大學 | 17公共管理類 | 607 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京農業(yè)大學 | 18人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 606 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京農業(yè)大學 | 19英語 | 607 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京農業(yè)大學 | 21社會學類 | 607 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京農業(yè)大學 | 22信息與計算科學 | 606 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京農業(yè)大學 | 24統(tǒng)計學 | 608 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京農業(yè)大學 | 25生物科學類 | 606 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京農業(yè)大學 | 26生物科學(生物學基地班) | 610 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京農業(yè)大學 | 27生物技術(生命科學與技術基地班) | 608 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京農業(yè)大學 | 28金融學 | 611 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京農業(yè)大學 | 29會計學 | 610 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京農業(yè)大學 | 30投資學 | 609 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京農業(yè)大學 | 31植物生產類 | 602 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京農業(yè)大學 | 32機械類 | 601 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京農業(yè)大學 | 34電子信息類 | 604 | ||
本科一批A類 | 山西省 | 南京農業(yè)大學 | 文史 | 573.122125193 | ||
本科一批A類 | 山西省 | 南京農業(yè)大學 | 理工 | 582.118123211 | ||
本科一批 | 陜西省 | 南京農業(yè)大學 | 文史 | 584 | ||
本科一批 | 陜西省 | 南京農業(yè)大學 | 理工 | 542 | ||
本一批 | 四川省 | 南京農業(yè)大學 | 文史 | 577 | ||
本一批 | 四川省 | 南京農業(yè)大學 | 理工 | 609 | ||
本科批A段 | 天津市 | 南京農業(yè)大學 | 08601 | 626 | ||
本科批A段 | 天津市 | 南京農業(yè)大學 | 08602 | 623 | ||
本科批A段 | 天津市 | 南京農業(yè)大學 | 08603 | 621 | ||
本科第一批 | 新疆 | 南京農業(yè)大學 | 文史 | 551 | ||
本科第一批 | 新疆 | 南京農業(yè)大學 | 理工 | 511 | ||
本一批 | 云南省 | 南京農業(yè)大學 | 理工 | 584 | ||
本一批 | 云南省 | 南京農業(yè)大學 | 文史 | 605 | ||
本科第一批 | 重慶市 | 南京農業(yè)大學 | 理工 | 554.220126 | ||
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京農業(yè)大學(一流學科建設高校) | 001 | 電子信息類 | 630 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京農業(yè)大學(一流學科建設高校) | 002 | 會計學 | 645 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京農業(yè)大學(一流學科建設高校) | 003 | 投資學 | 644 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京農業(yè)大學(一流學科建設高校) | 004 | 農學 | 636 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京農業(yè)大學(一流學科建設高校) | 005 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 641 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京農業(yè)大學(一流學科建設高校) | 006 | 種子科學與工程 | 633 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京農業(yè)大學(一流學科建設高校) | 007 | 風景園林 | 642 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京農業(yè)大學(一流學科建設高校) | 008 | 應用化學 | 631 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京農業(yè)大學(一流學科建設高校) | 009 | 信息與計算科學 | 633 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京農業(yè)大學(一流學科建設高校) | 010 | 機械類 | 627 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京農業(yè)大學(一流學科建設高校) | 011 | 計算機科學與技術 | 635 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京農業(yè)大學(一流學科建設高校) | 012 | 數據科學與大數據技術 | 637 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京農業(yè)大學(一流學科建設高校) | 013 | 交通運輸 | 626 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京農業(yè)大學(一流學科建設高校) | 014 | 植物保護 | 633 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京農業(yè)大學(一流學科建設高校) | 015 | 工程管理 | 628 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京農業(yè)大學(一流學科建設高校) | 016 | 環(huán)境科學與工程類 | 631 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京農業(yè)大學(一流學科建設高校) | 017 | 統(tǒng)計學 | 641 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京農業(yè)大學(一流學科建設高校) | 018 | 生物科學(生物學基地班) | 637 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京農業(yè)大學(一流學科建設高校) | 019 | 生物科學類 | 634 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京農業(yè)大學(一流學科建設高校) | 020 | 動物生產類 | 605 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京農業(yè)大學(一流學科建設高校) | 021 | 植物生產類 | 633 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京農業(yè)大學(一流學科建設高校) | 022 | 食品科學與工程類 | 636 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京農業(yè)大學(一流學科建設高校) | 023 | 生物技術(生命科學與技術基地班) | 634 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京農業(yè)大學(一流學科建設高校) | 024 | 動物醫(yī)學類 | 634 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京農業(yè)大學(一流學科建設高校) | 025 | 國際經濟與貿易 | 643 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京農業(yè)大學(一流學科建設高校) | 026 | 金融學 | 644 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京農業(yè)大學(一流學科建設高校) | 027 | 工商管理類 | 642 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京農業(yè)大學(一流學科建設高校) | 028 | 社會學類 | 642 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京農業(yè)大學(一流學科建設高校) | 029 | 英語 | 643 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京農業(yè)大學(一流學科建設高校) | 030 | 日語 | 642 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京農業(yè)大學(一流學科建設高校) | 031 | 公共管理類 | 643 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京農業(yè)大學(一流學科建設高校) | 032 | 農林經濟管理 | 647 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京農業(yè)大學(一流學科建設高校) | 033 | 人工智能 | 636 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京農業(yè)大學(一流學科建設高校) | 034 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 632 | |
本科第一批 | 江西省 | 南京農業(yè)大學 | 理工 | 595 |
以上就是福建高考信息平臺為大家整理的2020年南京農業(yè)大學在各省的投檔分數,供大家填報志愿參考。