[訪問手機版]
掃一掃關(guān)注學校更多資訊
2020年南京工業(yè)大學在各省高考招生投檔分數(shù)
2020年南京工業(yè)大學在各省的投檔分數(shù)已公布,福建高考信息平臺更新的2020年南京工業(yè)大學在各省的投檔分數(shù)是考生和家長非常關(guān)心高考信息,2020年南京工業(yè)大學在各省的投檔分數(shù)對新一屆考生具有很高的參考價值。福建高考信息平臺將第一時間更新各類高考高招、精品試卷、大學動態(tài)、招生信息供考生及家長查詢使用,歡迎廣大考生家長持續(xù)關(guān)注本平臺。
2020年南京工業(yè)大學在各省高考招生投檔分數(shù):
2020年南京工業(yè)大學在各省高考招生投檔分數(shù) | ||||||
錄取批次 | 省份 | 學校名稱 | 序號 | 科類 | 投檔分 | 備注 |
本科批 | 上海 | 南京工大 | 南京工大(01) | 483 | ||
本科批 | 上海 | 南京工大 | 南京工大(02) | 492 | ||
本科批 | 上海 | 南京工大 | 南京工大(03) | 496 | ||
本科批 | 上海 | 南京工大 | 南京工大(04) | 493 | ||
本科批 | 上海 | 南京工大 | 南京工大(05) | 495 | ||
本一批 | 安徽省 | 南京工業(yè)大學 | 文史 | 579 | ||
本一批 | 安徽省 | 南京工業(yè)大學 | 理工 | 604 | ||
本科普通批 | 北京市 | 南京工業(yè)大學 | 1 | 不限選考科目 | 536 | |
本科普通批 | 北京市 | 南京工業(yè)大學 | 2 | 物理(必須選考) | 553 | |
本科普通批 | 北京市 | 南京工業(yè)大學 | 3 | 物理/化學(選考一門即可) | 543 | |
本科普通批 | 北京市 | 南京工業(yè)大學 | 4 | 物理/化學/生物(選考一門即可) | 543 | |
本科一批普通類(I段) | 甘肅省 | 南京工業(yè)大學 | 文史 | 552.114199101 | ||
本科一批普通類(I段) | 甘肅省 | 南京工業(yè)大學 | 理工 | 518.091197113 | ||
本科一批 | 廣西省 | 南京工業(yè)大學 | 理工 | 547 | ||
本一批 | 貴州省 | 南京工業(yè)大學 | 文史 | 568 | 普通類 | |
本一批 | 貴州省 | 南京工業(yè)大學 | 理工 | 531 | 普通類 | |
本科批 | 海南省 | 南京工業(yè)大學 | 南京工業(yè)大學(1) | 620 | ||
本科批 | 海南省 | 南京工業(yè)大學 | 南京工業(yè)大學(2) | 622 | ||
本科批 | 海南省 | 南京工業(yè)大學 | 南京工業(yè)大學(3) | 626 | ||
本科批 | 海南省 | 南京工業(yè)大學 | 南京工業(yè)大學(4) | 627 | ||
本科批 | 河北省 | 南京工業(yè)大學 | 文史 | 591 | ||
本科批 | 河北省 | 南京工業(yè)大學 | 理工 | 613 | ||
本科第一批 | 河南省 | 南京工業(yè)大學 | 文史 | 593 | ||
本科第一批 | 河南省 | 南京工業(yè)大學 | 理工 | 614 | ||
本科第一批次A段 | 黑龍江省 | 南京工業(yè)大學 | 理工 | 496.080103 | ||
本科一批 | 湖北省 | 南京工業(yè)大學 | 理工 | 590.118119132 | 普通類 | |
本科一批 | 湖北省 | 南京工業(yè)大學 | 文史 | 565.117116124 | 普通類 | |
本一批 | 湖南省 | 南京工業(yè)大學 | 文史 | 596 | ||
本一批 | 湖南省 | 南京工業(yè)大學 | 理工 | 593 | ||
本科第一批 | 江蘇省 | 南京工業(yè)大學 | 文科 | 353 | ||
本科第一批 | 江蘇省 | 南京工業(yè)大學 | 文科 | 344 | ||
本科第一批 | 江蘇省 | 南京工業(yè)大學 | 理科 | 365 | ||
本科第一批 | 江蘇省 | 南京工業(yè)大學 | 理科 | 351 | ||
本科第一批 | 江蘇省 | 南京工業(yè)大學 | 理科 | 350 | ||
本科第一批 | 江蘇省 | 南京工業(yè)大學 | 理科 | 353 | ||
本科第一批 | 江西省 | 南京工業(yè)大學 | 文史 | 572 | ||
本科第一批 | 江西省 | 南京工業(yè)大學 | 理工 | 590 | ||
本科批 | 遼寧省 | 南京工業(yè)大學 | 文史 | 592.117134116 | ||
本科批 | 遼寧省 | 南京工業(yè)大學 | 理工 | 577.114101129 | ||
本科一批 | 寧夏 | 南京工業(yè)大學 | 理工 | 436.172065 | ||
本科一批 | 寧夏 | 南京工業(yè)大學 | 文史 | 436.172065 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京工業(yè)大學 | B8國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 595 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京工業(yè)大學 | B9知識產(chǎn)權(quán) | 596 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京工業(yè)大學 | BB工業(yè)工程 | 591 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京工業(yè)大學 | BC法學 | 599 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京工業(yè)大學 | BD社會工作 | 592 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京工業(yè)大學 | BH德語 | 592 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京工業(yè)大學 | BK安全工程 | 598 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京工業(yè)大學 | BL消防工程 | 593 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京工業(yè)大學 | BM環(huán)境科學與工程類 | 596 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京工業(yè)大學 | BN材料類 | 595 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京工業(yè)大學 | BQ化學工程與工藝 | 602 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京工業(yè)大學 | BU新能源科學與工程 | 599 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京工業(yè)大學 | BV新能源材料與器件 | 596 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京工業(yè)大學 | BW能源動力類 | 598 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京工業(yè)大學 | BZ電氣工程及其自動化 | 600 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京工業(yè)大學 | C0自動化 | 600 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京工業(yè)大學 | C2藥學類 | 595 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京工業(yè)大學 | C3建筑學 | 598 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京工業(yè)大學 | C7管理科學與工程類 | 595 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京工業(yè)大學 | C8制藥工程 | 600 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京工業(yè)大學 | CA輕化工程 | 593 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京工業(yè)大學 | CB食品科學與工程類 | 596 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京工業(yè)大學 | CE計算機科學與技術(shù) | 603 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京工業(yè)大學 | CF數(shù)學與應用數(shù)學 | 597 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京工業(yè)大學 | CL土木類 | 594 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京工業(yè)大學 | CZ機械工程(中外合作辦學) | 581 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京工業(yè)大學 | D0電子信息工程(中外合作辦學) | 583 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京工業(yè)大學 | D1制藥工程(中外合作辦學) | 573 | ||
本科一批B類 | 山西省 | 南京工業(yè)大學 | 文史 | 552.113119200 | ||
本科一批B類 | 山西省 | 南京工業(yè)大學 | 理工 | 559.094116233 | ||
本科一批 | 陜西省 | 南京工業(yè)大學 | 理工 | 533 | ||
本一批 | 四川省 | 南京工業(yè)大學 | 理工 | 594 | ||
本科批A段 | 天津市 | 南京工業(yè)大學 | 08521 | 610 | ||
本科批A段 | 天津市 | 南京工業(yè)大學 | 08522 | 614 | ||
本科批A段 | 天津市 | 南京工業(yè)大學 | 08523 | 610 | ||
本科批A段 | 天津市 | 南京工業(yè)大學 | 08524 | 610 | ||
本科第一批 | 新疆 | 南京工業(yè)大學 | 理工 | 503 | ||
本一批 | 云南省 | 南京工業(yè)大學 | 理工 | 570 | ||
本一批 | 云南省 | 南京工業(yè)大學 | 文史 | 587 | ||
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京工業(yè)大學 | 001 | 給排水科學與工程 | 613 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京工業(yè)大學 | 002 | 電子信息類 | 625 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京工業(yè)大學 | 003 | 食品科學與工程類 | 614 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京工業(yè)大學 | 004 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 612 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京工業(yè)大學 | 005 | 機械類 | 614 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京工業(yè)大學 | 006 | 測控技術(shù)與儀器 | 617 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京工業(yè)大學 | 007 | 自動化 | 624 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京工業(yè)大學 | 008 | 電氣工程及其自動化 | 626 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京工業(yè)大學 | 009 | 能源動力類 | 621 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京工業(yè)大學 | 010 | 地質(zhì)工程 | 608 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京工業(yè)大學 | 011 | 建筑學 | 629 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京工業(yè)大學 | 012 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 629 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京工業(yè)大學 | 013 | 制藥工程 | 619 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京工業(yè)大學 | 014 | 生物工程 | 613 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京工業(yè)大學 | 015 | 輕化工程 | 609 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京工業(yè)大學 | 016 | 化學工程與工藝 | 620 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京工業(yè)大學 | 017 | 材料類 | 607 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京工業(yè)大學 | 018 | 安全工程 | 614 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京工業(yè)大學 | 019 | 日語 | 618 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京工業(yè)大學 | 020 | 環(huán)境科學與工程類 | 612 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京工業(yè)大學 | 021 | 工商管理類 | 621 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京工業(yè)大學 | 022 | 英語 | 627 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京工業(yè)大學 | 023 | 公共管理類 | 608 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京工業(yè)大學 | 024 | 法學 | 625 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京工業(yè)大學 | 025 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 617 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京工業(yè)大學 | 026 | 金融學 | 639 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京工業(yè)大學 | 027 | 管理科學與工程類 | 615 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京工業(yè)大學 | 028 | 土木類 | 610 | |
本科第一批 | 重慶市 | 南京工業(yè)大學 | 文史 | 563.209119 | ||
本科第一批 | 重慶市 | 南京工業(yè)大學 | 理工 | 550.221105 | ||
本一批 | 安徽省 | 南京工業(yè)大學(中外合作) | 理工 | 584 |
以上就是福建高考信息平臺為大家整理的2020年南京工業(yè)大學在各省的投檔分數(shù),供大家填報志愿參考。