[訪問(wèn)手機(jī)版]
掃一掃關(guān)注學(xué)校更多資訊
哈爾濱醫(yī)科大學(xué)2022年福建招生計(jì)劃
哈爾濱醫(yī)科大學(xué)2022年福建招生計(jì)劃已公布,福建高考信息平臺(tái)更新的哈爾濱醫(yī)科大學(xué)2022年福建招生計(jì)劃是考生和家長(zhǎng)非常關(guān)心高考信息,哈爾濱醫(yī)科大學(xué)2022年福建招生計(jì)劃對(duì)新一屆考生具有很高的參考價(jià)值。福建高考信息平臺(tái)將第一時(shí)間更新各類高考高招、精品試卷、大學(xué)動(dòng)態(tài)、招生信息供考生及家長(zhǎng)查詢使用,歡迎廣大考生家長(zhǎng)持續(xù)關(guān)注本平臺(tái)。
院校名稱 | 批次+科類 | 專業(yè) | 計(jì)劃人數(shù) | 備注 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 本科批-歷史-選考化學(xué) | 500--001-醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 2 | 大慶校區(qū)-2-四-4000 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 本科批-歷史-選考化學(xué) | 500--002-康復(fù)治療學(xué) | 1 | 大慶校區(qū)-1-四-4800 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 本科批-物理-選考化學(xué) | 500--001-醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 2 | 大慶校區(qū)-四-4000 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 本科批-物理-選考化學(xué) | 500--002-康復(fù)治療學(xué) | 2 | 大慶校區(qū)-四-4800 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 本科批-物理-選考化學(xué)且生物 | 516--003-生物信息學(xué) | 2 | -五-5000 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 本科批-物理-選考化學(xué)且生物 | 516--004-生物醫(yī)學(xué)工程 | 2 | -四-5000 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 本科批-物理-選考化學(xué)且生物 | 516--005-基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 1 | 本碩連讀-七-4800 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 本科批-物理-選考化學(xué)且生物 | 516--006-基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)(伍連德班) | 1 | 7+X本碩博連讀-七-4800 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 本科批-物理-選考化學(xué)且生物 | 516--007-臨床醫(yī)學(xué) | 6 | -五-4800 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 本科批-物理-選考化學(xué)且生物 | 516--008-臨床醫(yī)學(xué)(5+3一體化) | 2 | -五-4800 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 本科批-物理-選考化學(xué)且生物 | 516--009-臨床醫(yī)學(xué)(5+3一體化,兒科學(xué)碩士) | 1 | -五-4800 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 本科批-物理-選考化學(xué)且生物 | 516--010-麻醉學(xué) | 1 | -五-4800 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 本科批-物理-選考化學(xué)且生物 | 516--011-醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 1 | -五-5000 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 本科批-物理-選考化學(xué)且生物 | 516--012-兒科學(xué) | 1 | -五-5000 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 本科批-物理-選考化學(xué)且生物 | 516--013-口腔醫(yī)學(xué) | 1 | -五-4800 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 本科批-物理-選考化學(xué)且生物 | 516--014-預(yù)防醫(yī)學(xué) | 2 | -五-4000 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 本科批-物理-選考化學(xué)且生物 | 516--015-藥學(xué) | 2 | -四-4800 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 本科批-物理-選考化學(xué)且生物 | 516--016-臨床藥學(xué) | 3 | -五-5000 |
以上就是福建高考信息平臺(tái)為大家整理的哈爾濱醫(yī)科大學(xué)2022年福建招生計(jì)劃,供大家填報(bào)志愿參考。