[訪問手機版]
掃一掃關(guān)注學(xué)校更多資訊
三明學(xué)院2022年福建本科提前批(公費師范生)專業(yè)錄取分數(shù)
2022年公費師范生錄取分數(shù)
批次 | 縣(市、區(qū)) | 專業(yè)名稱 | 組別 | 招生數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制線 |
本科 提前批
| 三元區(qū) | 漢語言文學(xué) | 歷史 | 3 | 550 | 530 | 542.3 | 468 |
小學(xué)教育 | 歷史 | 3 | 525 | 522 | 523.3 | |||
思想政治教育 | 歷史 | 2 | 519 | 507 | 513 | |||
小學(xué)教育 | 2 | 517 | 503 | 510 | 428 | |||
將樂 | 漢語言文學(xué) | 歷史 | 2 | 540 | 527 | 533.5 | 468 | |
小學(xué)教育 | 歷史 | 3 | 523 | 521 | 522 | |||
思想政治教育 | 歷史 | 4 | 530 | 511 | 517.3 | |||
化學(xué) | 物理 | 2 | 469 | 463 | 466 | 428 | ||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 物理 | 2 | 525 | 525 | 525 | |||
物理學(xué) | 物理 | 2 | 512 | 507 | 509.5 | |||
沙縣 | 漢語言文學(xué) | 歷史 | 1 | 552 | 552 | 552 | 468 | |
學(xué)前教育 | 歷史 | 1 | 502 | 502 | 502 | |||
思想政治教育 | 歷史 | 1 | 491 | 491 | 491 | |||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 物理 | 1 | 527 | 527 | 527 | 428 | ||
物理學(xué) | 物理 | 1 | 535 | 535 | 535 | |||
泰寧
| 漢語言文學(xué) | 歷史 | 4 | 524 | 517 | 519.5 | 468 | |
小學(xué)教育 | 歷史 | 6 | 509 | 498 | 504.3 | |||
思想政治教育 | 歷史 | 2 | 512 | 509 | 510.5 | |||
物理學(xué) | 物理 | 1 | 508 | 508 | 508 | 428 | ||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 物理 | 3 | 510 | 499 | 504.3 | |||
小學(xué)教育 | 物理 | 9 | 498 | 486 | 491.7 |
本科 提前批
| 大田 | 漢語言文學(xué) | 歷史 | 10 | 540 | 506 | 520.9 | 468 |
歷史 | 4 | 530 | 517 | 521.8 | ||||
思想政治教育 | 歷史 | 16 | 541 | 476 | 498.7 | |||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 物理 | 12 | 533 | 497 | 509.8 | 428 | ||
物理學(xué) | 物理 | 6 | 527 | 498 | 510.8 | |||
物理 | 2 | 509 | 504 | 506.5 | ||||
明溪 | 漢語言文學(xué) | 歷史 | 3 | 526 | 489 | 507.5 | 468 | |
思想政治教育 | 歷史 | 3 | 538 | 525 | 531.5 | |||
小學(xué)教育 | 歷史 | 2 | 474 | 472 | 473 | |||
學(xué)前教育 | 物理 | 2 | 468 | 464 | 466 | 428 | ||
物理學(xué) | 物理 | 2 | 500 | 470 | 485 | |||
小學(xué)教育 | 物理 | 4 | 512 | 479 | 495 | |||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 物理 | 4 | 525 | 473 | 488.5 | |||
尤溪 | 漢語言文學(xué) | 歷史 | 7 | 545 | 524 | 534.3 | 468 | |
英語 | 歷史 | 5 | 518 | 512 | 515.6 | |||
思想政治教育 | 歷史 | 3 | 515 | 502 | 508 | |||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 物理 | 6 | 503 | 492 | 495 | 428 | ||
物理學(xué) | 物理 | 4 | 530 | 498 | 509 | |||
化學(xué) | 物理 | 3 | 507 | 496 | 501.7 | |||
英語 | 物理 | 2 | 518 | 514 | 516 | |||
建寧 | 漢語言文學(xué) | 歷史 | 5 | 520 | 500 | 508.8 | 468 | |
英語 | 歷史 | 2 | 496 | 493 | 494.5 | |||
小學(xué)教育 | 歷史 | 4 | 497 | 492 | 493.5 | |||
學(xué)前教育 | 歷史 | 3 | 489 | 485 | 487 | |||
思想政治教育 | 歷史 | 2 | 507 | 486 | 496.5 | |||
化學(xué) | 物理 | 2 | 507 | 501 | 504 | 428 | ||
物理學(xué) | 物理 | 3 | 502 | 478 | 488.7 | |||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 物理 | 5 | 509 | 488 | 496.6 | |||
小學(xué)教育 | 物理 | 2 | 484 | 474 | 479 | |||
思想政治教育 | 物理 | 1 | 467 | 467 | 467 | |||
英語 | 物理 | 1 | 503 | 503 | 503 | |||
學(xué)前教育 | 物理 | 2 | 470 | 470 | 470 | |||
本科 提前批
| 清流 | 漢語言文學(xué) | 歷史 | 5 | 555 | 493 | 532.4 | 468 |
小學(xué)教育 | 歷史 | 9 | 524 | 497 | 505.6 | |||
英語 | 歷史 | 2 | 493 | 489 | 491 | |||
思想政治教育 | 歷史 | 2 | 510 | 505 | 507.5 | |||
物理學(xué) | 物理 | 2 | 502 | 490 | 496 | 428 | ||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 物理 | 4 | 528 | 493 | 507.8 | |||
小學(xué)教育 | 物理 | 6 | 505 | 493 | 497.3 | |||
永安 | 漢語言文學(xué) | 歷史 | 7 | 534 | 508 | 518.6 | 468 | |
小學(xué)教育 | 歷史 | 2 | 509 | 503 | 506 | |||
思想政治教育 | 歷史 | 5 | 525 | 515 | 519.6 | |||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 物理 | 3 | 526 | 513 | 518.7 | 428 | ||
小學(xué)教育 | 物理 | 1 | 515 | 515 | 515 | |||
物理學(xué) | 物理 | 1 | 521 | 521 | 521 | |||
化學(xué) | 物理 | 1 | 499 | 499 | 499 | |||
寧化 | 漢語言文學(xué) | 歷史 | 10 | 544 | 518 | 528.4 | 468 | |
小學(xué)教育 | 歷史 | 11 | 519 | 510 | 515.2 | |||
學(xué)前教育 | 歷史 | 3 | 504 | 502 | 503 | |||
思想政治教育 | 歷史 | 2 | 525 | 492 | 508.5 | |||
思想政治教育 | 物理 | 2 | 526 | 517 | 521.5 | 428 | ||
物理學(xué) | 物理 | 3 | 508 | 505 | 506.3 | |||
小學(xué)教育 | 物理 | 7 | 513 | 497 | 503.1 | |||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 物理 | 10 | 548 | 502 | 519.3 | |||
學(xué)前教育 | 物理 | 2 | 502 | 493 | 497.5 |