[訪問(wèn)手機(jī)版]
掃一掃關(guān)注學(xué)校更多資訊
三明學(xué)院 2021年面向福建省藝術(shù)類(lèi)分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)
三明學(xué)院 2021年面向福建省藝術(shù)類(lèi)分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)
批次 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 組別 | 招生人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制線 |
省 統(tǒng) 考 階 段 | 音樂(lè)學(xué) (師范類(lèi)) | 33 | 526 | 505.5 | 513.1 | 文化分:350 專(zhuān)業(yè)分:195 | |
音樂(lè)學(xué) (非師范類(lèi)) | 15 | 516.3 | 499.2 | 505.4 | |||
音樂(lè)學(xué) (師范類(lèi)) | 10 | 513.4 | 494.7 | 502.1 | 文化分:317 專(zhuān)業(yè)分:195 | ||
音樂(lè)學(xué) (非師范類(lèi)) | 5 | 508.9 | 486.1 | 496.7 | |||
美術(shù)學(xué) (師范類(lèi)) | 27 | 508.4 | 496.6 | 501.2 | 文化分:350 專(zhuān)業(yè)分:195 | ||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 16 | 505.8 | 493.9 | 497.2 | |||
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 23 | 498.3 | 490.2 | 493 | |||
動(dòng)畫(huà) | 47 | 504.9 | 490.6 | 494.5 | |||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 25 | 499.9 | 490.2 | 492.5 | |||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 19 | 505 | 496.6 | 500 | |||
美術(shù)學(xué) (師范類(lèi)) | 5 | 496.9 | 488 | 492.3 | 文化分:317 專(zhuān)業(yè)分:195 | ||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 3 | 484.6 | 478.3 | 481.3 | |||
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 13 | 485.8 | 469.7 | 474.3 | |||
動(dòng)畫(huà) | 8 | 502.2 | 476.8 | 484.1 | |||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 10 | 502.2 | 472 | 480.3 | |||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 3 | 489.3 | 484.7 | 486.5 | |||
播音與主持藝術(shù) | 歷史 | 37 | 575.5 | 557.2 | 562.8 | 文化分:350 專(zhuān)業(yè)分:195 | |
播音與主持藝術(shù) | 物理 | 10 | 573.8 | 548.7 | 558.8 | 文化分:317 專(zhuān)業(yè)分:195 |
備注:表格中美術(shù)類(lèi)、音樂(lè)類(lèi)、播音主持類(lèi)分?jǐn)?shù)為綜合分。