[訪問手機(jī)版]
掃一掃關(guān)注學(xué)校更多資訊
三明學(xué)院2021年面向福建省藝術(shù)類閩臺(tái)合作項(xiàng)目分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)
三明學(xué)院2021年面向福建省藝術(shù)類閩臺(tái)合作項(xiàng)目分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)
批次 | 專業(yè)名稱 | 組別 | 招生數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制線 |
省統(tǒng)考階段
| 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(3+1) | 45 | 497.3 | 480.3 | 484.4 | 文化分:350 專業(yè)分:195 | |
環(huán)境設(shè)計(jì)(4+0) | 50 | 493.5 | 480.1 | 483.6 | |||
動(dòng)畫(4+0) | 48 | 490.5 | 480.5 | 484.8 | |||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(3+1) | 5 | 470.5 | 465.1 | 466.9 | 文化分:317 專業(yè)分:195 | ||
環(huán)境設(shè)計(jì)(4+0) | 10 | 471.3 | 465 | 467.7 | |||
動(dòng)畫(4+0) | 12 | 471 | 464.7 | 466.7 |
備注:表格中美術(shù)類專業(yè)分?jǐn)?shù)為綜合分。