[訪問(wèn)手機(jī)版]
掃一掃關(guān)注學(xué)校更多資訊
三明學(xué)院2021年福建提前批公費(fèi)師范生錄取分?jǐn)?shù)
三明學(xué)院2021年福建提前批公費(fèi)師范生錄取分?jǐn)?shù)
批次 | 縣(市、區(qū)) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 組別 | 招生數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制線 |
本科 提前批
| 三元區(qū) | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 歷史 | 2 | 509 | 506 | 507.5 | 467 |
學(xué)前教育 | 歷史 | 4 | 499 | 485 | 490.8 | |||
物理學(xué) | 物理 | 1 | 462 | 462 | 462 | 423 | ||
化學(xué) | 物理 | 3 | 499 | 468 | 480 | |||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 物理 | 1 | 474 | 474 | 474 | |||
學(xué)前教育 | 物理 | 1 | 455 | 455 | 455 | |||
梅列區(qū) | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 歷史 | 3 | 513 | 501 | 507.3 | 467 | |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 物理 | 2 | 516 | 515 | 515.5 | 423 | ||
將樂(lè) | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 歷史 | 2 | 514 | 512 | 513 | 467 | |
歷史 | 1 | 498 | 498 | 498 | ||||
小學(xué)教育 | 歷史 | 8 | 532 | 498 | 509.4 | |||
學(xué)前教育 | 歷史 | 1 | 496 | 496 | 496 | |||
化學(xué) | 物理 | 1 | 510 | 510 | 510 | 423 | ||
小學(xué)教育 | 物理 | 2 | 527 | 506 | 516.5 | |||
物理學(xué) | 物理 | 1 | 542 | 542 | 542 | |||
沙縣 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 歷史 | 2 | 549 | 545 | 547 | 467 | |
學(xué)前教育 | 歷史 | 1 | 521 | 521 | 521 | |||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 物理 | 2 | 547 | 499 | 523 | 423 | ||
泰寧
| 漢語(yǔ)言文學(xué) | 歷史 | 3 | 519 | 483 | 506.7 | 467 | |
小學(xué)教育 | 歷史 | 8 | 492 | 469 | 477.7 | |||
物理學(xué) | 物理 | 2 | 486 | 481 | 483.5 | 423 | ||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 物理 | 3 | 506 | 488 | 498.3 | |||
小學(xué)教育 | 物理 | 4 | 510 | 477 | 486 |
批次 | 縣(市、區(qū)) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 組別 | 招生數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制線 |
本科 提前批
| 大田 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 歷史 | 20 | 544 | 501 | 514 | 467 |
歷史 | 7 | 531 | 507 | 520.1 | ||||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 物理 | 15 | 540 | 496 | 511.8 | 423 | ||
物理學(xué) | 物理 | 5 | 510 | 489 | 501.4 | |||
明溪 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 歷史 | 2 | 511 | 499 | 505 | 467 | |
英語(yǔ) | 歷史 | 3 | 496 | 495 | 495.5 | |||
小學(xué)教育 | 歷史 | 5 | 498 | 472 | 482 | |||
學(xué)前教育 | 歷史 | 4 | ||||||
化學(xué) | 物理 | 1 | 452 | 452 | 452 | 423 | ||
物理學(xué) | 物理 | 2 | 515 | 487 | 501 | |||
小學(xué)教育 | 物理 | 1 | 473 | 473 | 473 | |||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 物理 | 2 | 518 | 517 | 517.5 | |||
尤溪 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 歷史 | 10 | 560 | 504 | 517.1 | 467 | |
英語(yǔ) | 歷史 | 5 | 543 | 512 | 521.6 | |||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 物理 | 8 | 523 | 498 | 509.4 | 423 | ||
物理學(xué) | 物理 | 5 | 497 | 489 | 492.8 | |||
化學(xué) | 物理 | 2 | 489 | 481 | 485 | |||
建寧 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 歷史 | 4 | 505 | 483 | 497.3 | 467 | |
英語(yǔ) | 歷史 | 2 | 493 | 482 | 487.5 | |||
小學(xué)教育 | 歷史 | 4 | 478 | 476 | 476.8 | |||
學(xué)前教育 | 歷史 | 1 | 474 | 474 | 474 | |||
化學(xué) | 物理 | 2 | 503 | 439 | 471 | 423 | ||
物理學(xué) | 物理 | 2 | 501 | 499 | 500 | |||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 物理 | 3 | 534 | 504 | 516.7 |
批次 | 縣(市、區(qū)) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 組別 | 招生數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制線 |
本科 提前批
| 清流 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 歷史 | 4 | 539 | 514 | 525.3 | 467 |
小學(xué)教育 | 歷史 | 11 | 503 | 480 | 490 | |||
英語(yǔ) | 歷史 | 3 | 515 | 480 | 497.5 | |||
物理學(xué) | 物理 | 2 | 526 | 522 | 524 | 423 | ||
化學(xué) | 物理 | 2 | 528 | 521 | 524.5 | |||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 物理 | 4 | 538 | 522 | 529 | |||
小學(xué)教育 | 物理 | 4 | 507 | 499 | 501.8 | |||
永安 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 歷史 | 10 | 551 | 513 | 529.7 | 467 | |
學(xué)前教育 | 歷史 | 4 | 511 | 502 | 506.3 | |||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 物理 | 5 | 528 | 510 | 519.8 | 423 | ||
學(xué)前教育 | 物理 | 1 | 489 | 489 | 489 | |||
寧化 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 歷史 | 7 | 518 | 500 | 508.1 | 467 | |
小學(xué)教育 | 歷史 | 8 | 517 | 500 | 510.6 | |||
學(xué)前教育 | 歷史 | 4 | 498 | 490 | 493.5 | |||
化學(xué) | 物理 | 2 | 423 | |||||
物理學(xué) | 物理 | 2 | 466 | 465 | 465.5 | |||
小學(xué)教育 | 物理 | 2 | 484 | 476 | 480 | |||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 物理 | 6 | 516 | 473 | 496.5 | |||
學(xué)前教育 | 物理 | 2 | 478 | 471 | 474.5 |