[訪問手機(jī)版]
掃一掃關(guān)注學(xué)校更多資訊
廣西英華國際職業(yè)學(xué)院2021年獎(jiǎng)助政策
獎(jiǎng)學(xué)金
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 年人均金額(元) |
1 | 國家獎(jiǎng)學(xué)金 | 8000 |
2 | 國家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金 | 5000 |
3 | 自治區(qū)政府獎(jiǎng)學(xué)金 | 3000 |
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 年人均金額(元) |
1 | 英華獎(jiǎng)學(xué)金 | 1000-3000 |
2 | 長江商學(xué)院校友獎(jiǎng)學(xué)金 | 1000-3000 |
3 | 聯(lián)合國獎(jiǎng)學(xué)金 | 1000-3000 |
助學(xué)金
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 年人均金額(元) |
1 | 國家助學(xué)金 | 2000 |
2 | 廣州助學(xué)金 | 1000 |
3 | 社會(huì)捐助 | 1000 |