批次名稱 | 科類名稱 | 院校代號 | 院校名稱 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 投檔最低分 | 備注 |
普通類高職(???批 | 物理科目組 | 8183 | 貴州應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學院 | 001 | 工程造價 | 309 |
|
普通類高職(專科)批 | 物理科目組 | 8183 | 貴州應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學院 | 002 | 護理 | 363 |
|
普通類高職(???批 | 物理科目組 | 8183 | 貴州應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學院 | 003 | 藥學 | 373 |
|
普通類高職(專科)批 | 物理科目組 | 8183 | 貴州應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學院 | 004 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 360 |
|
普通類高職(???批 | 物理科目組 | 8183 | 貴州應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學院 | 005 | 電子商務(wù) | 311 |
|
普通類高職(專科)批 | 歷史科目組 | 8183 | 貴州應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學院 | 001 | 工程造價 | 257 |
|
普通類高職(???批 | 歷史科目組 | 8183 | 貴州應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學院 | 002 | 護理 |
| 線上無生源 |
普通類高職(專科)批 | 歷史科目組 | 8183 | 貴州應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學院 | 003 | 藥學 | 247 |
|
普通類高職(???批 | 歷史科目組 | 8183 | 貴州應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學院 | 004 | 大數(shù)據(jù)與會計 |
| 線上無生源 |
普通類高職(???批 | 歷史科目組 | 8183 | 貴州應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學院 | 005 | 電子商務(wù) |
| 線上無生源 |