經(jīng)研究決定,2020年高職分類(lèi)招考面向中職學(xué)校畢業(yè)考生錄取控制分?jǐn)?shù)線(xiàn)具體如下:
科類(lèi) | 本科控制分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 專(zhuān)科控制分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
00農(nóng)林類(lèi) | 637 | 220 |
01畜牧類(lèi) | 555 | |
03土木工程類(lèi) | 640 | |
04制造類(lèi) | 622 | |
05電工類(lèi) | 609 | |
06電子類(lèi) | 642 | |
07化工類(lèi) | 641 | |
08紡織類(lèi) | 641 | |
09服裝類(lèi) | 671 | |
80食品類(lèi) | 599 | |
81汽車(chē)類(lèi) | 595 | |
82城市軌道交通類(lèi) | 654 | |
83鐵道運(yùn)輸類(lèi) | 618 | |
84航運(yùn)技術(shù)管理類(lèi) | 498 | |
85計(jì)算機(jī)類(lèi) | 601 | |
86醫(yī)藥衛(wèi)生類(lèi) | 673 | |
87形象設(shè)計(jì)類(lèi) | 667 | |
88財(cái)經(jīng)管理類(lèi) | 627 | |
89商貿(mào)管理類(lèi) | 611 | |
90物流管理類(lèi) | 645 | |
91旅游服務(wù)類(lèi) | 669 | |
92餐飲類(lèi) | 614 | |
93美術(shù)與設(shè)計(jì)類(lèi) | 548 | |
94音樂(lè)與表演類(lèi) | 642 | |
95廣播影視類(lèi) | 595 | |
96體育類(lèi) | 483 | |
97教育類(lèi) | 641 | |
98辦公事務(wù)類(lèi) | 632 | |
99公共管理與服務(wù)類(lèi) | 537 |
招生計(jì)劃:2020年福建高職分類(lèi)考試中職生院校招生計(jì)劃
查詢(xún)地址:分?jǐn)?shù)查詢(xún)
志愿填報(bào)時(shí)間
6月10日8:00至11日18:00填報(bào)本科常規(guī)志愿
6月13日8:00至18:00填報(bào)本科征求志愿
6月17日8:00至18日18:00填報(bào)專(zhuān)科常規(guī)志愿
6月21日8:00至18:00填報(bào)專(zhuān)科征求志愿