2019年福建省質(zhì)檢莆田切線 | |||||
類別 | 參考人數(shù) | 預(yù)估本一上線人數(shù)/分?jǐn)?shù) | 預(yù)估本一上線人數(shù)1.2倍/臨界生線 | 預(yù)估本二上線人數(shù)/分?jǐn)?shù) | 預(yù)估本二上線人數(shù)1.2倍/臨界生線 |
文科 | 6860 | 508 | 500 | 413 | 392 |
理科 | 12600 | 440 | 421 | 336 | 296 |
點(diǎn)擊查看:2019年福建高三省質(zhì)檢各市分?jǐn)?shù)線/切線預(yù)估
時(shí)間:2019-04-08 12:54:44 來源:福建高考早知道排版整理
2019年福建省質(zhì)檢莆田切線 | |||||
類別 | 參考人數(shù) | 預(yù)估本一上線人數(shù)/分?jǐn)?shù) | 預(yù)估本一上線人數(shù)1.2倍/臨界生線 | 預(yù)估本二上線人數(shù)/分?jǐn)?shù) | 預(yù)估本二上線人數(shù)1.2倍/臨界生線 |
文科 | 6860 | 508 | 500 | 413 | 392 |
理科 | 12600 | 440 | 421 | 336 | 296 |
點(diǎn)擊查看:2019年福建高三省質(zhì)檢各市分?jǐn)?shù)線/切線預(yù)估