2019福建省質(zhì)檢福州分?jǐn)?shù)線(理科) | ||||||||
類別 | 總分 | 語(yǔ)文 | 數(shù)學(xué) | 英語(yǔ) | 理綜 | 物理 | 化學(xué) | 生物 |
一段 | 446.5 | 99.5 | 88.5 | 106.5 | 160.5 | 52.5 | 51 | 60.5 |
二段 | 340.5 | 90 | 63 | 78 | 104.5 | 27 | 31.5 | 41.5 |
三段 | 256.5 | 80 | 35 | 47 | 66.5 | 13.5 | 18 | 24.5 |
2019福建省質(zhì)檢福州分?jǐn)?shù)線(文科) | ||||||||
類別 | 總分 | 語(yǔ)文 | 數(shù)學(xué) | 英語(yǔ) | 文綜 | 政治 | 歷史 | 地理 |
一段 | 500.5 | 105 | 97 | 114.5 | 195.5 | 75 | 62.5 | 63.5 |
二段 | 405.5 | 93.5 | 60 | 84 | 163.5 | 63 | 47.5 | 50 |
三段 | 304.5 | 81.5 | 28 | 44 | 122.5 | 44.5 | 30.5 | 34.5 |
注:來(lái)源高考直通車僅供參考,以官方公布為準(zhǔn)。
點(diǎn)擊查看:2019年福建高三省質(zhì)檢各市分?jǐn)?shù)線/切線預(yù)估
點(diǎn)擊查看:2019福建高三省質(zhì)檢試卷及答案(全)--附2017/2018省質(zhì)檢切線