[訪問手機版]
掃一掃關注學校更多資訊
福州大學2019年福建招生計劃公布
省 份 | 科類 | 福建 | 地方 | 收費標準 |
專 業(yè) | 專項 | (元/年) | ||
本科合計 | 3336 | 300 | ||
電氣工程及其自動化 | 理工 | 177 | 5460 | |
自動化 | 理工 | 69 | 5460 | |
建筑電氣與智能化 | 理工 | 15 | 5 | 5460 |
機械設計制造及其自動化 | 理工 | 127 | 10 | 5460 |
材料成型及控制工程 | 理工 | 27 | 10 | 5460 |
車輛工程 | 理工 | 25 | 5 | 5460 |
數(shù)學類 | 理工 | 59 | 5460 | |
計算機類 | 理工 | 181 | 5460 | |
信息安全 | 理工 | 35 | 5460 | |
軟件工程 | 理工 | 119 | 備注4 | |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 理工 | 25 | 5460 | |
化學工程與工藝 | 理工 | 90 | 10 | 5460 |
過程裝備與控制工程 | 理工 | 23 | 10 | 5460 |
油氣儲運工程 | 理工 | 20 | 5 | 5460 |
土木工程 | 理工 | 100 | 10 | 5460 |
土木工程(中外合作辦學) | 理工 | 60 | 20000 | |
給排水科學與工程 | 理工 | 30 | 5 | 5460 |
水利水電工程 | 理工 | 22 | 5 | 5460 |
交通運輸類 | 理工 | 28 | 5 | 5460 |
工程管理 | 理工 | 26 | 5 | 5460 |
港口航道與海岸工程 | 理工 | 15 | 10 | 5460 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理工 | 15 | 5460 | |
資源循環(huán)科學與工程 | 理工 | 10 | 5460 | |
地質工程 | 理工 | 15 | 5 | 5460 |
環(huán)境工程 | 理工 | 24 | 5460 | |
安全工程 | 理工 | 22 | 5 | 5460 |
經(jīng)濟學 | 理工 | 8 | 5460 | |
經(jīng)濟學 | 文史 | 13 | 5460 | |
經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 理工 | 20 | 5 | 5460 |
財政學 | 理工 | 13 | 5460 | |
財政學 | 文史 | 10 | 5460 | |
金融學 | 理工 | 32 | 5460 | |
金融學 | 文史 | 10 | 5460 | |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 理工 | 14 | 5460 | |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文史 | 5 | 5 | 5460 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 理工 | 55 | 5 | 5460 |
工商管理 | 理工 | 16 | 5460 | |
工商管理 | 文史 | 5 | 5460 | |
市場營銷 | 理工 | 10 | 5460 | |
市場營銷 | 文史 | 4 | 5 | 5460 |
會計學 | 理工 | 32 | 5460 | |
會計學 | 文史 | 11 | 5460 | |
財務管理 | 理工 | 14 | 5460 | |
財務管理 | 文史 | 14 | 5460 | |
公共管理類 | 理工 | 15 | 5460 | |
公共管理類 | 文史 | 24 | 5 | 5460 |
物流管理 | 理工 | 5 | 5 | 5460 |
物流管理 | 文史 | 7 | 5460 | |
物流工程 | 理工 | 15 | 5 | 5460 |
工業(yè)工程 | 理工 | 16 | 10 | 5460 |
電子商務 | 理工 | 19 | 5 | 5460 |
食品科學與工程 | 理工 | 50 | 10 | 5460 |
生物工程 | 理工 | 31 | 10 | 5460 |
生物醫(yī)學工程 | 理工 | 14 | 5 | 5460 |
英語 | 理工 | 37 | 5 | 5460 |
英語 | 文史 | 14 | 5460 | |
德語 | 理工 | 5 | 5 | 5460 |
德語 | 文史 | 5 | 5460 | |
日語 | 理工 | 5 | 5 | 5460 |
日語 | 文史 | 4 | 5 | 5460 |
應用物理學 | 理工 | 25 | 10 | 5460 |
電子信息類 | 理工 | 94 | 5460 | |
電子科學與技術 | 理工 | 51 | 5460 | |
微電子科學與工程 | 理工 | 44 | 10 | 5460 |
光電信息科學與工程 | 理工 | 15 | 5 | 5460 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工 | 35 | 5460 | |
數(shù)字媒體技術 | 理工 | 34 | 5460 | |
集成電路設計與集成系統(tǒng) | 理工 | 53 | 10 | 5460 |
化學 | 理工 | 63 | 10 | 5460 |
制藥工程 | 理工 | 12 | 5 | 5460 |
建筑學 | 理工 | 38 | 5460 | |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理工 | 31 | 5 | 5460 |
風景園林 | 理工 | 10 | 5 | 5460 |
資源勘查工程 | 理工 | 38 | 5460 | |
采礦工程 | 理工 | 30 | 5460 | |
礦物加工工程 | 理工 | 35 | 5460 | |
美術學類 | 藝術 | 20 | 9360 | |
設計學類 | 藝術 | 105 | 9360 | |
工業(yè)設計 | 理工 | 37 | 10 | 5460 |
材料科學與工程 | 理工 | 50 | 10 | 5460 |
高分子材料與工程 | 理工 | 10 | 10 | 5460 |
法學 | 理工 | 35 | 5460 | |
法學 | 文史 | 16 | 5460 | |
社會學 | 理工 | 5 | 5460 | |
社會學 | 文史 | 15 | 5 | 5460 |
漢語言文學 | 文史 | 18 | 5460 | |
應用心理學 | 理工 | 19 | 5460 | |
應用心理學 | 文史 | 4 | 5 | 5460 |
音樂學 | 藝術 | 23 | 8900 | |
生物技術* | 理工 | 40 | 15000 | |
機械設計制造及其自動化* | 理工 | 40 | 15000 | |
電子信息工程* | 理工 | 40 | 15000 | |
水利水電工程* | 理工 | 40 | 15000 | |
物流管理* | 文史 | 20 | 15000 | |
物流管理* | 理工 | 20 | 15000 | |
電氣工程及其自動化* | 理工 | 40 | 15000 | |
自動化H | 理工 | 36 | 60000 | |
軟件工程H | 理工 | 74 | 60000 | |
數(shù)字媒體技術H | 理工 | 36 | 60000 | |
電子信息工程H | 理工 | 74 | 60000 | |
備注:1.最終招生計劃及批次以各省招生主管部門公布的信息為準,以上收費信息如有變動,以省教育廳、財政廳、省發(fā)改委下達的正式文件為準; | ||||
2.學制:建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風景園林五年,其余專業(yè)四年; | ||||
3.經(jīng)濟學、經(jīng)濟統(tǒng)計學、財政學、金融學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、信息管理與信息系統(tǒng)、工商管理、市場營銷、會計學、財務管理、公共管理類、物流管理、物流工程、工業(yè)工程、電子商務專業(yè)第一年在怡山校區(qū)培養(yǎng)(條件允許情況下提前遷回旗山校區(qū)培養(yǎng)),美術學類、設計學類、工業(yè)設計專業(yè)在廈門市集美校區(qū)培養(yǎng),過程裝備與控制工程、化學工程與工藝、油氣儲運工程專業(yè)三、四年級在泉州市泉港校區(qū)培養(yǎng),閩臺合作項目(專業(yè)名稱帶*者)在泉州市晉江校區(qū)培養(yǎng); | ||||
4.軟件工程專業(yè)一、二年級收費標準5460元/年,三、四年級收費標準13000元/年。 | ||||
5.專業(yè)名稱后帶H者,為福州大學梅努斯國際工程學院中外合作項目。 | ||||
6.預科轉入指2018年錄取的少數(shù)民數(shù)預科學生轉入本科階段學習,內高班包括內地新疆高中班及內地西藏高中班,特殊類型包括高水平運動隊、自主招生、高校專項計劃。 | ||||
7.重慶、新疆帶底紋者為對口援助定向招生計劃 |