[訪問手機版]
掃一掃關(guān)注學(xué)校更多資訊
福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2019年高職招考招生計劃
福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2019年高職招考招生計劃 | ||||||
系別 | 專業(yè)名稱 | 面向高中計劃數(shù) | 面向中職計劃數(shù) | 對應(yīng)中職類別 | 校區(qū) | 學(xué)費(元/年) |
林學(xué)系 | 林業(yè)技術(shù) | 90 | 30 | 農(nóng)林牧漁類 | 江南校區(qū) | 6000 |
旅游管理 | 30 | 60 | 旅游類 | 江南校區(qū) | 6000 | |
食品營養(yǎng)與檢測 | 35 | 25 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 江南校區(qū) | 6000 | |
建筑工程系 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 60 | 江南校區(qū) | 6000 | ||
建筑裝飾工程技術(shù) | 20 | 江南校區(qū) | 6000 | |||
建筑工程技術(shù) | 30 | 43 | 土建類 | 江南校區(qū) | 6000 | |
建筑動畫與模型制作 | 30 | 美術(shù)類 | 江南校區(qū) | 6000 | ||
建設(shè)項目信息化管理 | 80 | 電子信息類 | 江南校區(qū) | 6000 | ||
交通工程系 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 10 | 40 | 交通運輸類 | 江南校區(qū) | 6000 |
道路橋梁工程技術(shù) | 23 | 江南校區(qū) | 6000 | |||
建設(shè)工程監(jiān)理 | 20 | 江南校區(qū) | 6000 | |||
市政工程技術(shù) | 20 | 江南校區(qū) | 6000 | |||
工程測量技術(shù) | 20 | 15 | 制造類 | 江南校區(qū) | 6000 | |
工程造價 | 70 | 30 | 土建類 | 江南校區(qū) | 6000 | |
經(jīng)濟(jì)管理系 | 財務(wù)管理 | 60 | 天麟校區(qū) | 6000 | ||
會計 | 70 | 天麟校區(qū) | 6000 | |||
物流管理 | 40 | 天麟校區(qū) | 6000 | |||
會計信息管理 | 120 | 財經(jīng)類 | 天麟校區(qū) | 6000 | ||
電子商務(wù) | 50 | 財經(jīng)類 | 天麟校區(qū) | 6000 | ||
市場營銷 | 90 | 財經(jīng)類 | 天麟校區(qū) | 6000 | ||
藝術(shù)設(shè)計系 | 廣告設(shè)計與制作 | 35 | 50 | 美術(shù)類 | 天麟校區(qū) | 6000 |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 50 | 計算機類 | 天麟校區(qū) | 6000 | ||
商務(wù)英語 | 20 | 50 | 教育類 | 天麟校區(qū) | 6000 | |
新聞采編與制作 | 40 | 教育類 | 天麟校區(qū) | 6000 | ||
自動化工程系 | 建筑智能化工程技術(shù) | 30 | 江南校區(qū) | 6000 | ||
機電一體化技術(shù) | 30 | 40 | 制造類 | 江南校區(qū) | 6000 | |
機械制造與自動化 | 30 | 15 | 制造類 | 江南校區(qū) | 6000 | |
計算機應(yīng)用技術(shù) | 25 | 100 | 計算機類 | 江南校區(qū) | 6000 | |
軟件技術(shù) | 25 | 75 | 計算機類 | 江南校區(qū) | 6000 | |
無人機應(yīng)用技術(shù) | 30 | 15 | 交通運輸類 | 江南校區(qū) | 6000 | |
汽車運用與維修技術(shù) | 20 | 15 | 交通運輸類 | 江南校區(qū) | 6000 | |
家具設(shè)計與制造 | 20 | 20 | 美術(shù)類 | 江南校區(qū) | 6000 | |
園林系 | 園林工程技術(shù) | 35 | 江南校區(qū) | 6000 | ||
風(fēng)景園林設(shè)計 | 40 | 25 | 美術(shù)類 | 江南校區(qū) | 6000 | |
園林技術(shù) | 65 | 35 | 農(nóng)林牧漁類 | 江南校區(qū) | 6000 | |
園藝技術(shù) | 25 | 15 | 農(nóng)林牧漁類 | 江南校區(qū) | 6000 | |
以上招生專業(yè)及計劃數(shù)以省教育廳公布為準(zhǔn)。 |