[訪問(wèn)手機(jī)版]
掃一掃關(guān)注學(xué)校更多資訊
三明學(xué)院2019年福建分專業(yè)招生計(jì)劃
2019年面向福建省國(guó)際合作辦學(xué)項(xiàng)目招生計(jì)劃 | ||||||
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 科類 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 錄取批次 | 計(jì)劃數(shù) |
(年) | (元/學(xué)年) | |||||
1 | 土木工程 | 理工 | 4 | 20000 | 本 | 6 |
科 | ||||||
2 | 財(cái)務(wù)管理 | 文科 | 4 | 20000 | 二 | 6 |
3 | 財(cái)務(wù)管理 | 理工 | 4 | 20000 | 批 | 4 |
注:1. 招生計(jì)劃以省考試院公布的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。2. 國(guó)外學(xué)習(xí)按合作院校的學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。 | ||||||
2019年面向福建省閩臺(tái)合作辦學(xué)項(xiàng)目招生計(jì)劃 | ||||||
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 科類 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 錄取批次 | 計(jì)劃數(shù) |
(年) | (元/學(xué)年) | |||||
1 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(3+1) | 文史 | 4 | 15000 | 本 | 24 |
2 | 財(cái)務(wù)管理 (4+0) | 文史 | 4 | 15000 | 科 | 36 |
1 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(3+1) | 理工 | 4 | 15000 | 二 | 35 |
2 | 土木工程(3+1) | 理工 | 4 | 15000 | 批 | 35 |
3 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(3+1) | 理工 | 4 | 15000 | 6 | |
4 | 財(cái)務(wù)管理(4+0) | 理工 | 4 | 15000 | 9 | |
5 | 生物技術(shù)(3+1) | 理工 | 4 | 15000 | 30 | |
6 | 電子信息工程(4+0) | 理工 | 4 | 15000 | 44 | |
1 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(3+1) | 美術(shù)文 | 4 | 18000 | 藝術(shù) | 31 |
2 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(4+0) | 美術(shù)文 | 4 | 18000 | 本科 | 38 |
3 | 動(dòng)畫(4+0) | 美術(shù)文 | 4 | 18000 | B批 | 27 |
1 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(3+1) | 美術(shù)理 | 4 | 18000 | 4 | |
2 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(4+0) | 美術(shù)理 | 4 | 18000 | 7 | |
3 | 動(dòng)畫(4+0) | 美術(shù)理 | 4 | 18000 | 3 | |
2019年面向福建省本科提前批招生計(jì)劃 | ||||||
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 科類 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 錄取批次 | 計(jì)劃數(shù) |
(年) | (元/學(xué)年) | |||||
1 | 小學(xué)教育(師范類) | 文史 | 4 | 4800 | 本科提前批 | 11 |
2 | 學(xué)前教育(師范類) | 文史 | 4 | 4800 | 47 | |
2 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類) | 文史 | 4 | 4800 | 46 | |
4 | 英語(yǔ)(師范類) | 文史 | 4 | 4800 | 35 | |
1 | 小學(xué)教育(師范類) | 理工 | 4 | 4800 | 5 | |
2 | 學(xué)前教育(師范類) | 理工 | 4 | 4800 | 14 | |
3 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理工 | 4 | 4800 | 24 | |
2019年面向福建省本科二批招生計(jì)劃 | ||||||
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 科類 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 錄取批次 | 計(jì)劃數(shù) |
(年) | (元/學(xué)年) | |||||
1 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 文史 | 4 | 4800 | 本 | 18 |
2 | 傳播學(xué) | 文史 | 4 | 4800 | 科 | 17 |
3 | 商務(wù)英語(yǔ) | 文史 | 4 | 4800 | 二 | 16 |
4 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 文史 | 4 | 4800 | 批 | 21 |
5 | 物流管理 | 文史 | 4 | 4800 | 13 | |
6 | 財(cái)務(wù)管理 | 文史 | 4 | 4800 | 17 | |
7 | 旅游管理與服務(wù)教育 | 文史 | 4 | 4800 | 20 | |
8 | 貿(mào)易經(jīng)濟(jì) | 文史 | 4 | 4800 | 14 | |
1 | 光電信息科學(xué)與工程 | 理工 | 4 | 4800 | 本 | 18 |
2 | 材料化學(xué) | 理工 | 4 | 5200 | 24 | |
3 | 生物技術(shù) | 理工 | 4 | 5200 | 科 | 18 |
4 | 資源環(huán)境科學(xué) | 理工 | 4 | 4800 | 11 | |
5 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 理工 | 4 | 5200 | 二 | 27 |
6 | 車輛工程 | 理工 | 4 | 5200 | 12 | |
7 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 4 | 4800 | 批 | 36 |
8 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 理工 | 4 | 4800 | 17 | |
9 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工 | 4 | 4800 | 29 | |
10 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 4 | 4800 | 17 | |
11 | 土木工程 | 理工 | 4 | 5200 | 27 | |
12 | 風(fēng)景園林 | 理工 | 4 | 5200 | 18 | |
13 | 環(huán)境工程 | 理工 | 4 | 5200 | 8 | |
14 | 化學(xué)工程與工藝 | 理工 | 4 | 5200 | 28 | |
15 | 財(cái)務(wù)管理 | 理工 | 4 | 4800 | 8 | |
16 | 物流管理 | 理工 | 4 | 4800 | 5 | |
17 | 貿(mào)易經(jīng)濟(jì) | 理工 | 4 | 4800 | 14 | |
18 | 工程造價(jià) | 理工 | 4 | 4800 | 27 | |
19 | 傳播學(xué) | 理工 | 4 | 4800 | 5 | |
20 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 理工 | 4 | 4800 | 10 | |
21 | 商務(wù)英語(yǔ) | 理工 | 4 | 4800 | 13 | |
22 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 理工 | 4 | 4800 | 10 | |
23 | 通信工程 | 理工 | 4 | 4800 | 26 | |
24 | 電子信息工程 | 理工 | 4 | 4800 | 16 | |
25 | 電子商務(wù) | 理工 | 4 | 4800 | 13 | |
26 | 旅游管理與服務(wù)教育 | 理工 | 4 | 4800 | 10 | |
注:1. 招生計(jì)劃以省考試院公布的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。2.學(xué)費(fèi)如有變動(dòng),以物價(jià)部門批復(fù)文件為準(zhǔn)。 | ||||||
2019年面向福建省藝術(shù)、體育類招生計(jì)劃 | ||||||
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 科類 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 錄取批次 | 計(jì)劃數(shù) |
(年) | (元/學(xué)年) | |||||
1 | 音樂(lè)學(xué) (師范類) | 藝術(shù)文 | 4 | 8400 | 藝術(shù) | 31 |
2 | 音樂(lè)學(xué) (非師范類) | 藝術(shù)文 | 4 | 8400 | 本科 | 22 |
1 | 美術(shù)學(xué) (師范類) | 藝術(shù)文 | 4 | 8400 | B批 | 15 |
2 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文 | 4 | 8400 | 9 | |
3 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文 | 4 | 8400 | 9 | |
4 | 服裝與服飾設(shè)計(jì)(鞋類方向) | 藝術(shù)文 | 4 | 8400 | 18 | |
5 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文 | 4 | 8400 | 34 | |
6 | 動(dòng)畫 | 藝術(shù)文 | 4 | 8400 | 30 | |
7 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文 | 4 | 8400 | 28 | |
8 | 播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)文 | 4 | 8400 | 30 | |
1 | 音樂(lè)學(xué) (師范類) | 藝術(shù)理 | 4 | 8400 | 藝術(shù) | 4 |
2 | 音樂(lè)學(xué) (非師范類) | 藝術(shù)理 | 4 | 8400 | 本科 | 3 |
1 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)理 | 4 | 8400 | B | 5 |
2 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)理 | 4 | 8400 | 批 | 5 |
3 | 服裝與服飾設(shè)計(jì)(鞋類方向) | 藝術(shù)理 | 4 | 8400 | 5 | |
4 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝術(shù)理 | 4 | 8400 | 11 | |
5 | 動(dòng)畫 | 藝術(shù)理 | 4 | 8400 | 13 | |
7 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)理 | 4 | 8400 | 5 | |
8 | 播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)理 | 4 | 8400 | 5 | |
1 | 體育教育 (師范類) | 體育文 | 4 | 4800 | 體育 | 20 |
2 | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 體育文 | 4 | 4800 | 本科批 | 7 |
1 | 體育教育 (師范類) | 體育理 | 4 | 4800 | 32 | |
2 | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 體育理 | 4 | 4800 | 10 | |
注:1. 招生計(jì)劃以省考試院公布的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。2.學(xué)費(fèi)如有變動(dòng),以物價(jià)部門批復(fù)文件為準(zhǔn)。 |
三明學(xué)院2019年面向三明生源單列招生計(jì)劃 | ||||
錄取 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
批次 | ||||
藝術(shù)本科B批 | 音樂(lè)文 | 音樂(lè)學(xué)(師范類) | 8 | |
音樂(lè)文 | 音樂(lè)學(xué)(非師范類) | 6 | ||
小 計(jì) | 14 | |||
美術(shù)文 | 美術(shù)學(xué)(師范類) | 3 | ||
美術(shù)文 | 動(dòng)畫 | 8 | ||
美術(shù)文 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 2 | ||
美術(shù)文 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 2 | ||
美術(shù)文 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 8 | ||
美術(shù)文 | 服裝與服飾設(shè)計(jì)(鞋類方向) | 5 | ||
小 計(jì) | 28 | |||
本科 | 文史 | 小學(xué)教育(公費(fèi)師范生) | 143 | |
提前批 | 文史 | 學(xué)前教育(公費(fèi)師范生) | 3 | |
文史 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 25 | ||
文史 | 英語(yǔ) | 25 | ||
小 計(jì) | 206 | |||
理工 | 小學(xué)教育(公費(fèi)師范生) | 40 | ||
理工 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 8 | ||
小 計(jì) | 48 | |||
體育 | 體育文 | 體育教育 | 8 | |
本科批 | 體育文 | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 3 | |
小 計(jì) | 11 | |||
體育理 | 體育教育 | 10 | ||
體育理 | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 4 | ||
小 計(jì) | 14 | |||
本 | 文史 | 貿(mào)易經(jīng)濟(jì) | 10 | |
文史 | 商務(wù)英語(yǔ) | 20 | ||
文史 | 傳播學(xué) | 5 | ||
科 | 文史 | 物流管理 | 3 | |
文史 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 9 | ||
文史 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 10 | ||
二 | 文史 | 財(cái)務(wù)管理 | 8 | |
文史 | 旅游管理與服務(wù)教育 | 15 | ||
小 計(jì) | 80 | |||
批 | 理工 | 光電信息科學(xué)與工程 | 8 | |
理工 | 材料化學(xué) | 20 | ||
理工 | 生物技術(shù) | 12 | ||
理工 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 20 | ||
理工 | 車輛工程 | 6 | ||
理工 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 6 | ||
理工 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 25 | ||
理工 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 9 | ||
理工 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 20 | ||
理工 | 土木工程 | 20 | ||
理工 | 化學(xué)工程與工藝 | 22 | ||
理工 | 環(huán)境工程 | 3 | ||
理工 | 資源環(huán)境科學(xué) | 5 | ||
理工 | 風(fēng)景園林 | 10 | ||
理工 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 4 | ||
理工 | 通信工程 | 20 | ||
理工 | 貿(mào)易經(jīng)濟(jì) | 10 | ||
理工 | 商務(wù)英語(yǔ) | 8 | ||
理工 | 電子信息工程 | 8 | ||
理工 | 電子商務(wù) | 8 | ||
理工 | 工程造價(jià) | 25 | ||
小 計(jì) | 269 |