提示:
(一)請考生按編號在規(guī)定時間段參加面試。001號至070號考生面試時間為7月5日上午;071號至120號考生面試時間為7月5日下午;121號至190號考生面試時間為7月6日上午;191號至222號考生面試時間為7月6日下午。因特殊原因未按規(guī)定時間參加面試的考生,統(tǒng)一安排在7月6號下午進(jìn)行面試。
(二)考生及陪同家長(限1名)需持48小時內(nèi)核酸檢測陰性報告進(jìn)入場地,建議把握好核酸檢測采樣時間,以免耽誤面試。
編號 | 院校代號 | 院校名稱 | 專業(yè)組 | 考生號 | 姓名 |
1 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 700選考思想政治 | 22350***10355 | 袁皓南 |
2 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 700選考思想政治 | 22350***50491 | 吳煜翔 |
3 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 700選考思想政治 | 22350***50616 | 董騏鳴 |
4 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 700選考思想政治 | 22350***52325 | 孔凡佳 |
5 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 700選考思想政治 | 22350***50085 | 黃昀瑞 |
6 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 700選考思想政治 | 22350***50185 | 肖涵斌 |
7 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 700選考思想政治 | 22350***50228 | 陳科佐 |
8 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 700選考思想政治 | 22350***50340 | 黃浩宸 |
9 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 700選考思想政治 | 22350***51286 | 陳洪志 |
10 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 700選考思想政治 | 22350***51313 | 張良升 |
11 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 700選考思想政治 | 22350***53348 | 陳宇濱 |
12 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 700選考思想政治 | 22350***53772 | 李威 |
13 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 700選考思想政治 | 22350***50592 | 董超文 |
14 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 700選考思想政治 | 22350***51971 | 楊祺俊 |
15 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 700選考思想政治 | 22350***10049 | 陳均亮 |
16 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 700選考思想政治 | 22350***11317 | 蘇弘煜 |
17 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 700選考思想政治 | 22350***52212 | 劉偉鋒 |
18 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 700選考思想政治 | 22350***50926 | 張愷鑫 |
19 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 700選考思想政治 | 22350***50576 | 劉宇航 |
20 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 700選考思想政治 | 22350***10812 | 許宏偉 |
21 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 700選考思想政治 | 22350***11108 | 李榮祥 |
22 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 700選考思想政治 | 22350***50184 | 楊杰超 |
23 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 700選考思想政治 | 22350***51008 | 盧奕帆 |
24 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 700選考思想政治 | 22350***52064 | 陳景林 |
25 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 700選考思想政治 | 22350***52086 | 邱文凱 |
26 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 700選考思想政治 | 22350***52347 | 劉峰宇 |
27 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 700選考思想政治 | 22350***50119 | 王權(quán)宇 |
28 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 700選考思想政治 | 22350***10299 | 吳梓賢 |
29 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 700選考思想政治 | 22350***10728 | 李俊鑌 |
30 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 700選考思想政治 | 22350***10218 | 鄭思恒 |
31 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 700選考思想政治 | 22350***10026 | 陳炫瑜 |
32 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 700選考思想政治 | 22350***51085 | 蔡松坤 |
33 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 700選考思想政治 | 22350***10093 | 嚴(yán)淏楠 |
34 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 700選考思想政治 | 22350***10186 | 劉澤燁 |
35 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 700選考思想政治 | 22351***51825 | 鄭肇凱 |
36 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 700選考思想政治 | 22352***10372 | 徐杰豪 |
37 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 700選考思想政治 | 22353***51598 | 趙皓麟 |
38 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 700選考思想政治 | 22353***50483 | 程博文 |
39 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 700選考思想政治 | 22353***51015 | 林泓博 |
40 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 700選考思想政治 | 22353***50480 | 莫宇驍 |
41 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 700選考思想政治 | 22353***50724 | 林煜 |
42 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 700選考思想政治 | 22353***10343 | 洪煌鑌 |
43 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 700選考思想政治 | 22353***52005 | 陳鑫 |
44 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 700選考思想政治 | 22353***53221 | 趙伯濤 |
45 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 999不限選考科目 | 22350***10580 | 楊子越 |
46 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 999不限選考科目 | 22350***50776 | 王志琨 |
47 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 999不限選考科目 | 22350***50949 | 林冠豪 |
48 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 999不限選考科目 | 22350***52204 | 池以恒 |
49 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 999不限選考科目 | 22350***50237 | 董周正 |
50 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 999不限選考科目 | 22350***50221 | 林默涵 |
51 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 999不限選考科目 | 22350***50275 | 林榕祥 |
52 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 999不限選考科目 | 22350***50341 | 高睿申 |
53 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 999不限選考科目 | 22350***50346 | 鄭蔚翔 |
54 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 999不限選考科目 | 22350***50373 | 吳旭峰 |
55 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 999不限選考科目 | 22350***50635 | 林偉豪 |
56 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 999不限選考科目 | 22350***50704 | 潘鈺強(qiáng) |
57 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 999不限選考科目 | 22350***50744 | 楊晨輝 |
58 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 999不限選考科目 | 22350***50591 | 張嘉淇 |
59 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 999不限選考科目 | 22350***51053 | 張鴻清 |
60 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 999不限選考科目 | 22350***10871 | 鄭成熙 |
61 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 999不限選考科目 | 22350***50002 | 高晨輝 |
62 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 999不限選考科目 | 22350***50320 | 林楚晗 |
63 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 999不限選考科目 | 22350***52047 | 陳紹杰 |
64 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 999不限選考科目 | 22350***51954 | 陳偉超 |
65 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 999不限選考科目 | 22350***50405 | 楊世杰 |
66 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 999不限選考科目 | 22350***10770 | 黃礫 |
67 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 999不限選考科目 | 22350***51378 | 莊家瑋 |
68 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 999不限選考科目 | 22350***51052 | 陳浩揚(yáng) |
69 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 999不限選考科目 | 22350***51582 | 鄭景元 |
70 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 999不限選考科目 | 22350***52595 | 郭松展 |
71 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 999不限選考科目 | 22350***10085 | 陳涵 |
72 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 999不限選考科目 | 22350***50017 | 佘昱紳 |
73 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 999不限選考科目 | 22350***50259 | 喻新宇 |
74 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 999不限選考科目 | 22350***50280 | 陳孜煒 |
75 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 999不限選考科目 | 22350***50583 | 郭湯龍 |
76 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 999不限選考科目 | 22350***50770 | 鄭力強(qiáng) |
77 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 999不限選考科目 | 22350***51021 | 黃錦煌 |
78 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 999不限選考科目 | 22350***51138 | 林晨濤 |
79 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 999不限選考科目 | 22350***10118 | 彭翔宇 |
80 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 999不限選考科目 | 22350***50375 | 林宇航 |
81 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 999不限選考科目 | 22350***51532 | 甘增輝 |
82 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 999不限選考科目 | 22350***52633 | 方錦程 |
83 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 999不限選考科目 | 22350***10225 | 胡毅 |
84 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 999不限選考科目 | 22350***50383 | 林義澤 |
85 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 999不限選考科目 | 22350***50538 | 林怡恒 |
86 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 999不限選考科目 | 22350***53331 | 林宇亮 |
87 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 999不限選考科目 | 22350***50871 | 張豪 |
88 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 999不限選考科目 | 22350***51039 | 張鑫 |
89 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 999不限選考科目 | 22350***10179 | 肖彥熙 |
90 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 999不限選考科目 | 22350***50004 | 陳鵬飛 |
91 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 999不限選考科目 | 22350***50257 | 蔡睿斌 |
92 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 999不限選考科目 | 22350***50547 | 何君宇 |
93 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 999不限選考科目 | 22350***50621 | 王堯隆 |
94 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 999不限選考科目 | 22350***51894 | 楊佳煒 |
95 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 999不限選考科目 | 22350***11002 | 朱浩瀚 |
96 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 999不限選考科目 | 22350***50108 | 王澤鋒 |
97 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 999不限選考科目 | 22350***51627 | 陳東森 |
98 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 999不限選考科目 | 22350***51641 | 黃煜東 |
99 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 999不限選考科目 | 22350***52220 | 潘睿 |
100 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 999不限選考科目 | 22350***50198 | 連琦 |
101 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 999不限選考科目 | 22350***10639 | 尤昱景 |
102 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 999不限選考科目 | 22350***50212 | 李凌浩 |
103 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 999不限選考科目 | 22350***51651 | 林杰坤 |
104 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 999不限選考科目 | 22350***10695 | 陳耀輝 |
105 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 999不限選考科目 | 22350***50277 | 劉凱濤 |
106 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 999不限選考科目 | 22350***52144 | 林毅凱 |
107 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 999不限選考科目 | 22350***52378 | 林鑫畑 |
108 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 999不限選考科目 | 22350***10155 | 林奕澎 |
109 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 999不限選考科目 | 22350***50160 | 黃鵬鯤 |
110 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 999不限選考科目 | 22350***50182 | 涂俊煜 |
111 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 999不限選考科目 | 22350***50372 | 潘晉星 |
112 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 999不限選考科目 | 22350***10087 | 李晟捷 |
113 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 999不限選考科目 | 22350***10590 | 曾柏林 |
114 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 999不限選考科目 | 22350***50281 | 蔡祺昕 |
115 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 999不限選考科目 | 22350***50499 | 郭圳池 |
116 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 999不限選考科目 | 22350***52293 | 陳弘博 |
117 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 999不限選考科目 | 22350***10828 | 劉濱峰 |
118 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 999不限選考科目 | 22350***50239 | 蘇澤鴻 |
119 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 999不限選考科目 | 22350***10135 | 張子謙 |
120 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 999不限選考科目 | 22350***50291 | 鄭凱文 |
121 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 999不限選考科目 | 22350***51212 | 吳承軒 |
122 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 999不限選考科目 | 22350***51851 | 鄒柯巖 |
123 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 999不限選考科目 | 22350***52875 | 張勛 |
124 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 999不限選考科目 | 22350***53156 | 戴卓彬 |
125 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 999不限選考科目 | 22350***10123 | 王松濱 |
126 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 999不限選考科目 | 22350***10116 | 張毓斌 |
127 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 999不限選考科目 | 22350***10997 | 陳中凱 |
128 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 999不限選考科目 | 22350***50519 | 林驥翔 |
129 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 999不限選考科目 | 22350***51210 | 張思楊 |
130 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 999不限選考科目 | 22350***51314 | 林燁銘 |
131 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 999不限選考科目 | 22350***52083 | 林毓森 |
132 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 999不限選考科目 | 22350***52208 | 林炎東 |
133 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 999不限選考科目 | 22350***50134 | 林騰 |
134 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 999不限選考科目 | 22350***51061 | 林焓威 |
135 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 999不限選考科目 | 22350***50095 | 簡樂風(fēng) |
136 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 999不限選考科目 | 22350***50589 | 張丞昊 |
137 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 999不限選考科目 | 22350***50630 | 魏子鍵 |
138 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 999不限選考科目 | 22350***80002 | 吳彥燦 |
139 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 999不限選考科目 | 22350***10206 | 葉偉琪 |
140 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 999不限選考科目 | 22350***50784 | 鄭佳琦 |
141 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 999不限選考科目 | 22350***51201 | 蔡兆宇 |
142 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 999不限選考科目 | 22350***10198 | 廖志陽 |
143 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 999不限選考科目 | 22350***50386 | 林浩哲 |
144 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 999不限選考科目 | 22350***10516 | 羅樂濤 |
145 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 999不限選考科目 | 22350***50025 | 陳峻濠 |
146 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 999不限選考科目 | 22350***50821 | 朱格成 |
147 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 999不限選考科目 | 22350***52037 | 吳昊雙 |
148 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 999不限選考科目 | 22350***10183 | 李俊 |
149 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 999不限選考科目 | 22350***10113 | 葉楚恒 |
150 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 999不限選考科目 | 22350***50005 | 胡恒進(jìn) |
151 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 999不限選考科目 | 22350***50127 | 朱梓靖 |
152 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 999不限選考科目 | 22350***50626 | 劉銳煬 |
153 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 999不限選考科目 | 22350***10309 | 陳彥宏 |
154 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 999不限選考科目 | 22350***50316 | 王鴻彬 |
155 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 999不限選考科目 | 22350***50230 | 張宜之 |
156 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 999不限選考科目 | 22350***51828 | 鄭鈔 |
157 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 999不限選考科目 | 22351***51798 | 王煜 |
158 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 999不限選考科目 | 22351***30183 | 張星宇 |
159 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 999不限選考科目 | 22351***10446 | 張嘉偉 |
160 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 999不限選考科目 | 22351***50937 | 吳鎮(zhèn)豪 |
161 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 999不限選考科目 | 22351***10064 | 方煜杰 |
162 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 999不限選考科目 | 22351***51585 | 朱家樂 |
163 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 999不限選考科目 | 22352***50376 | 黃昊 |
164 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 999不限選考科目 | 22352***50623 | 周恩得 |
165 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 999不限選考科目 | 22352***51581 | 吳昊 |
166 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 999不限選考科目 | 22353***51222 | 何宏銳 |
167 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 999不限選考科目 | 22353***51520 | 江翰麟 |
168 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 999不限選考科目 | 22353***52401 | 陳安銳 |
169 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 999不限選考科目 | 22353***52420 | 劉源 |
170 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 999不限選考科目 | 22353***50196 | 黃俊鵬 |
171 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 999不限選考科目 | 22353***50513 | 林子航 |
172 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 999不限選考科目 | 22353***50743 | 林知烜 |
173 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 999不限選考科目 | 22353***50074 | 陳子謙 |
174 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 999不限選考科目 | 22353***51151 | 倪紹華 |
175 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 999不限選考科目 | 22353***10728 | 叢碩含 |
176 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 999不限選考科目 | 22353***10506 | 蔡云龍 |
177 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 999不限選考科目 | 22353***50318 | 許少恒 |
178 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 999不限選考科目 | 22353***51539 | 唐子晨 |
179 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 999不限選考科目 | 22353***10069 | 葉林濤 |
180 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 999不限選考科目 | 22353***50181 | 施杰磊 |
181 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 999不限選考科目 | 22353***50431 | 羅思成 |
182 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 999不限選考科目 | 22353***50835 | 黃肖可 |
183 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 999不限選考科目 | 22353***50968 | 江應(yīng)騰 |
184 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 999不限選考科目 | 22353***10506 | 曾浩巍 |
185 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 999不限選考科目 | 22353***10797 | 吳鈞毅 |
186 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 999不限選考科目 | 22353***10866 | 肖凱亮 |
187 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 999不限選考科目 | 22353***50167 | 黃偉燦 |
188 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 999不限選考科目 | 22353***51293 | 邱仕冠 |
189 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 999不限選考科目 | 22353***51458 | 陳埸 |
190 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 999不限選考科目 | 22353***51473 | 王梓瑋 |
191 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 999不限選考科目 | 22353***51592 | 林萬亨 |
192 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 999不限選考科目 | 22353***10862 | 黃宇軒 |
193 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 999不限選考科目 | 22353***30191 | 李煒倫 |
194 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 999不限選考科目 | 22353***50453 | 黃楷燁 |
195 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 999不限選考科目 | 22353***50600 | 郭宇航 |
196 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 999不限選考科目 | 22353***10402 | 洪佳鎔 |
197 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 999不限選考科目 | 22353***50304 | 陳禹澤 |
198 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 999不限選考科目 | 22353***50543 | 陳祺奇 |
199 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 999不限選考科目 | 22353***51722 | 阮俊華 |
200 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 999不限選考科目 | 22353***52034 | 張慧超 |
201 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 999不限選考科目 | 22353***52900 | 侯小宇 |
202 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 999不限選考科目 | 22353***52927 | 羅紀(jì)宏 |
203 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 999不限選考科目 | 22353***53189 | 邱嘉鑫 |
204 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 999不限選考科目 | 22353***53584 | 方博涵 |
205 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 999不限選考科目 | 22353***10005 | 莊煒翔 |
206 | 3494 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 999不限選考科目 | 22353***51342 | 蘭浩予 |
207 | 3495 | 中央司法警官學(xué)院(女) | 999不限選考科目 | 22350***51388 | 靳安心 |
208 | 3495 | 中央司法警官學(xué)院(女) | 999不限選考科目 | 22350***10168 | 林可欣 |
209 | 3495 | 中央司法警官學(xué)院(女) | 999不限選考科目 | 22350***10067 | 李琳 |
210 | 3495 | 中央司法警官學(xué)院(女) | 999不限選考科目 | 22350***51956 | 李金茜 |
211 | 3495 | 中央司法警官學(xué)院(女) | 999不限選考科目 | 22350***50382 | 王亞君 |
212 | 3495 | 中央司法警官學(xué)院(女) | 999不限選考科目 | 22350***10574 | 林佳妤 |
213 | 3495 | 中央司法警官學(xué)院(女) | 999不限選考科目 | 22350***51054 | 魏鈺婷 |
214 | 3495 | 中央司法警官學(xué)院(女) | 999不限選考科目 | 22350***52010 | 楊佳琳 |
215 | 3495 | 中央司法警官學(xué)院(女) | 999不限選考科目 | 22350***50128 | 黃藝玲 |
216 | 3495 | 中央司法警官學(xué)院(女) | 999不限選考科目 | 22350***51008 | 楊詩雨 |
217 | 3495 | 中央司法警官學(xué)院(女) | 999不限選考科目 | 22350***50564 | 陳加慶 |
218 | 3495 | 中央司法警官學(xué)院(女) | 999不限選考科目 | 22350***10002 | 邱葆榮 |
219 | 3495 | 中央司法警官學(xué)院(女) | 999不限選考科目 | 22353***10361 | 張瑩 |
220 | 3495 | 中央司法警官學(xué)院(女) | 999不限選考科目 | 22353***10217 | 李筱雯 |
221 | 3495 | 中央司法警官學(xué)院(女) | 999不限選考科目 | 22353***51640 | 黃璽燁 |
222 | 3495 | 中央司法警官學(xué)院(女) | 999不限選考科目 | 22353***51748 | 許妍綺 |
備注:考生面試名單按院校代號、專業(yè)組、考生號順序排列。