根據(jù)教育部關(guān)于特殊類型招生工作要求,現(xiàn)對2022年我省普通高校招生高水平藝術(shù)團(tuán)入選名單予以公示。如有異議,可來信來電反映。
公示時(shí)間:2022年6月24日至2022年7月7日
聯(lián)系電話:0591-86215760(正常上班時(shí)間)
通訊地址:福州市北二環(huán)中路59號福建省教育考試院普招處
電子郵箱:ksypzc@mail.eeafj.cn
福建省教育考試院
2022年6月24日
2022年福建省普通高校招生高水平藝術(shù)團(tuán)入選名單
序號 | 考生號 | 姓名 | 性別 | 畢業(yè)學(xué)校 | 院校名稱 | 錄取優(yōu)惠政策 | 備注 |
1 | 22353***51291 | 曾俊淇 | 男 | 泉州第五中學(xué) | 清華大學(xué) | 1 | |
2 | 22353***51270 | 薛子涵 | 女 | 廈門外國語學(xué)校(海滄校區(qū)) | 北京師范大學(xué) | 6 | 70 |
3 | 22353***50823 | 蔡昱坤 | 男 | 廈門市第一中學(xué)(海滄校區(qū)) | 北京郵電大學(xué) | 6 | 80 |
4 | 22350***51237 | 陳恩琦 | 女 | 廈門雙十中學(xué) | 電子科技大學(xué) | 6 | 75 |
5 | 22350***50133 | 黃雨桐 | 女 | 閩清一中 | 南京航空航天大學(xué) | 6 | 60 |
6 | 22350***70003 | 游智璇 | 女 | 建甌一中 | 南開大學(xué) | 6 | 80 |
7 | 22350***10003 | 張何榕 | 女 | 福州十一中 | 武漢大學(xué) | 6 | 70 |
8 | 22350***10205 | 蔡黃暄 | 女 | 莆田市擢英中學(xué) | 武漢大學(xué) | 6 | 70 |
9 | 22353***51520 | 李治彤 | 男 | 廈門第一中學(xué) | 浙江大學(xué) | 6 | 80 |
錄取優(yōu)惠政策:1:第一批次最終模擬投檔線下X分(20分以內(nèi))且不低于一本線(X值在備注中注明,如未注明則默認(rèn)X=20);
6:高考綜合改革試點(diǎn)省份確定的最低錄取控制參考分?jǐn)?shù)線上Y分(Y值在備注中注明)。