漳州三檢出爐,本一文518理443!泉州二檢切線重本文511理546.5,數(shù)據(jù)來源于同學(xué)/網(wǎng)絡(luò)僅供參考。
漳州三檢切線 | ||
批次 | 文科 | 理科 |
本一段 | 518 | 443 |
本二段 | 403 | 343 |
備注:消息來源于同學(xué) | ||
泉州二檢切線 | ||
批次 | 文科 | 理科 |
重本線 | 511 | 546.5 |
本科線 | 352 | 295 |
備注:消息來源于同學(xué) |
時(shí)間:2020-06-03 10:06:55 來源:福建高考早知道排版整理
漳州三檢出爐,本一文518理443!泉州二檢切線重本文511理546.5,數(shù)據(jù)來源于同學(xué)/網(wǎng)絡(luò)僅供參考。
漳州三檢切線 | ||
批次 | 文科 | 理科 |
本一段 | 518 | 443 |
本二段 | 403 | 343 |
備注:消息來源于同學(xué) | ||
泉州二檢切線 | ||
批次 | 文科 | 理科 |
重本線 | 511 | 546.5 |
本科線 | 352 | 295 |
備注:消息來源于同學(xué) |