廣東海洋大學(xué)2020年藝術(shù)類招生專業(yè)、考試科目及招生計(jì)劃
專業(yè)名稱 | 專業(yè)方向 | 考 試 科 目 | 層次 | 學(xué)制 | 計(jì)劃 | 校考招生省份 | ??伎键c(diǎn)城市 |
舞蹈 編導(dǎo) | 民族民間舞 | 1.目測(cè)、量體(身材比例及形象); | 本科 | 四年 | 140 | 湖南、河南、江西、江蘇、甘肅 | 長(zhǎng)沙、鄭州、南昌、南京、蘭州 |
舞蹈編導(dǎo) | |||||||
舞蹈教育 | |||||||
國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)舞 | 1.目測(cè)、量體(身材比例及形象); | ||||||
藝術(shù)模特 | 1.目測(cè)、量體; | 本科 | 四年 | 30 | 湖 南、河 南、江 西、甘 肅 | 長(zhǎng) 沙、鄭 州、南 昌、蘭 州 | |
表演 | 1.自備稿件:文學(xué)作品朗誦或臺(tái)詞(1分鐘以內(nèi)); | 本科 | 四年 | 40 | 湖 南、河 南江 西、江 蘇、甘 肅、廣 東 | 長(zhǎng) 沙、鄭 州、南 昌、南 京、 蘭 州、廣 州 | |
播音與主持藝術(shù) | 1.指定文學(xué)作品朗誦(經(jīng)典詩(shī)詞); | 本科 | 四年 | 70 | 湖 南、河 南江 西、江 蘇、甘 肅、廣 東 | 長(zhǎng) 沙、鄭 州、南 昌、南 京、 蘭 州、廣 州 | |
音樂學(xué) | 聲樂(美聲、民族、通俗) | 演唱聲樂作品一首,及視唱、聽音。 | 本科 | 四年 | 130 | 湖南、河南、江西、江蘇、甘肅 | 長(zhǎng)沙、鄭州、南昌、南京、蘭州 |
音樂教育 | 演唱聲樂作品一首或演奏鋼琴奏鳴曲(或樂曲)一首,及視唱、聽音。 | ||||||
器樂(鋼琴、小提琴、中提琴、大提琴、古箏、打擊樂、小號(hào)、圓號(hào)、長(zhǎng)號(hào)、低音號(hào)、單簧管、長(zhǎng)笛、薩克斯) | 演奏器樂作品一首,及視唱、聽音。 | ||||||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 使用統(tǒng)考成績(jī) | 本科 | 四年 | 50 | |||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 50 | ||||||
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 25 | ||||||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 50 | ||||||
美術(shù)學(xué) | 25 |
注:1.各專業(yè)招生計(jì)劃為全國(guó)招生計(jì)劃,包含使用統(tǒng)考成績(jī)省份的計(jì)劃;
2.以上信息均以各省招生部門公布的為準(zhǔn)。