經(jīng)研究決定,現(xiàn)將2019年福建省高等職業(yè)教育入學(xué)考試本科控制分?jǐn)?shù)線及??票5拙€公布如下:
類別 | 本科控制分?jǐn)?shù)線 | 專科保底線 | |
面向普通高中生 | 不分文理 | \ | 220 |
面向中職生 | 音樂類 | 458 | |
計(jì)算機(jī)類 | 513 | ||
交通運(yùn)輸類 | 461 | ||
教育類 | \ | ||
財(cái)經(jīng)類 | \ | ||
旅游類 | \ | ||
美術(shù)類 | 465 | ||
制造類 | 467 | ||
電子信息類 | 511 | ||
土建類 | 518 | ||
農(nóng)林牧漁類 | 490 | ||
醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 527 |
注:面向普通高中生和面向中職生的教育類、財(cái)經(jīng)類、旅游類均無本科計(jì)劃。
點(diǎn)擊查看:2019福建高職招考招生章程、計(jì)劃、分?jǐn)?shù)匯總(更新中)